关于调整15只可充抵保证金证券折算率的公告(20200810)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000592.sz | 平潭发展 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002163.sz | 海南发展 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002417.sz | 深南股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002506.sz | 协鑫集成 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002676.sz | 顺威股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300125.sz | 聆达股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300216.sz | 千山退 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300312.sz | 邦讯技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300492.sz | 华图山鼎 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600435.sh | 北方导航 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600645.sh | 中源协和 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600825.sh | 新华传媒 | 0.5 | 上调 |
































