关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20200803)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002288.sz | 超华科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002618.sz | 丹邦科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002671.sz | 龙泉股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002676.sz | 顺威股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300706.sz | 阿石创 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300740.sz | 御家汇 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600105.sh | 永鼎股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600351.sh | 亚宝药业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603069.sh | 海汽集团 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688019.sh | 安集科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688298.sh | 东方生物 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688981.sh | 中芯国际 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603177.sh | 德创环保 | 0.5 | 上调 |
































