关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20200727)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002041.sz | 登海种业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002671.sz | 龙泉股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002890.sz | 弘宇股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300706.sz | 阿石创 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600178.sh | 东安动力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688256.sh | 寒武纪 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688399.sh | 硕世生物 | 0.2 | 上调 |
| 上海 | 688488.sh | 艾迪药业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688561.sh | 奇安信 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688981.sh | 中芯国际 | 0.2 | 上调 |
































