关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20200629)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000518.sz | 四环生物 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000760.sz | *ST斯太 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002103.sz | 广博股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002387.sz | 维信诺 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002581.sz | 未名医药 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300293.sz | 蓝英装备 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600562.sh | 国睿科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600589.sh | 广东榕泰 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688520.sh | 神州细胞 | 0 | 下调 |
































