关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20200622)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000518.sz | 四环生物 | 0 | 302.46 | 295.27 | 下调 |
| 深圳 | 000526.sz | 紫光学大 | 0 | 378.47 | 295.21 | 下调 |
| 深圳 | 002103.sz | 广博股份 | 0 | 311.75 | 272.21 | 下调 |
| 深圳 | 002355.sz | 兴民智通 | 0.5 | 292.40 | 311.57 | 上调 |
| 深圳 | 002387.sz | 维信诺 | 0 | 305.87 | 285.58 | 下调 |
| 深圳 | 002410.sz | 广联达 | 0 | 310.62 | 286.28 | 下调 |
| 深圳 | 300312.sz | 邦讯技术 | 0.5 | 276.63 | 322.84 | 上调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0 | 308.66 | 296.16 | 下调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0 | 323.06 | 230.25 | 下调 |
| 上海 | 688111.sh | 金山办公 | 0 | 324.19 | 297.69 | 下调 |
































