关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20200612)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000526.sz | 紫光学大 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002103.sz | 广博股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002862.sz | 实丰文化 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300277.sz | 海联讯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300573.sz | 兴齐眼药 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600621.sh | 华鑫股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603392.sh | 万泰生物 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688278.sh | 特宝生物 | 0 | 下调 |
































