关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20200525)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000518.sz | 四环生物 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002355.sz | 兴民智通 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002676.sz | 顺威股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002862.sz | 实丰文化 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300312.sz | 邦讯技术 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300330.sz | 华虹计通 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300706.sz | 阿石创 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603168.sh | 莎普爱思 | 0.5 | 上调 |
































