关于调整392只可充抵保证金证券折算率的公告(20200430)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据4月30日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整392只可充抵保证金证券折算率,自2020年5月6日起生效。其中上调157只,下调235只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000007.sz | 全新好 | 0.5 | 2020-04-30 | 123.73 | -14.27 | 上调 |
| 深圳 | 000058.sz | 深 赛 格 | 0.5 | 2020-04-30 | 99.39 | 312.77 | 上调 |
| 深圳 | 000061.sz | 农 产 品 | 0.5 | 2020-04-30 | 42.24 | 363.86 | 上调 |
| 深圳 | 000426.sz | 兴业矿业 | 0.5 | 2020-04-30 | 91.66 | -58.14 | 上调 |
| 深圳 | 000518.sz | 四环生物 | 0.5 | 2020-04-30 | 291.68 | -164.72 | 上调 |
| 深圳 | 000558.sz | 莱茵体育 | 0.5 | 2020-04-30 | 124.81 | -54.63 | 上调 |
| 深圳 | 000593.sz | 大通燃气 | 0.5 | 2020-04-30 | 41.94 | -9.23 | 上调 |
| 深圳 | 000609.sz | 中迪投资 | 0.5 | 2020-04-30 | 67.31 | -22.1 | 上调 |
| 深圳 | 000638.sz | 万方发展 | 0.5 | 2020-04-30 | 127.8 | -8.66 | 上调 |
| 深圳 | 000678.sz | 襄阳轴承 | 0.5 | 2020-04-30 | 211.37 | -44.9 | 上调 |
| 深圳 | 000700.sz | 模塑科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 72.21 | 677.04 | 上调 |
| 深圳 | 000785.sz | 居然之家 | 0.5 | 2020-04-30 | 15.54 | 23.99 | 上调 |
| 深圳 | 000829.sz | 天音控股 | 0.5 | 2020-04-30 | 111.24 | -23.64 | 上调 |
| 深圳 | 000893.sz | 东凌国际 | 0.5 | 2020-04-30 | 109.6 | 1225.28 | 上调 |
| 深圳 | 000918.sz | 嘉凯城 | 0.5 | 2020-04-30 | 69.88 | -4.87 | 上调 |
| 深圳 | 002015.sz | 协鑫能科 | 0.5 | 2020-04-30 | 14.46 | 1491.08 | 上调 |
| 深圳 | 002098.sz | 浔兴股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 34.03 | -3 | 上调 |
| 深圳 | 002124.sz | 天邦股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 145.07 | -25.36 | 上调 |
| 深圳 | 002131.sz | 利欧股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 83.44 | -13.55 | 上调 |
| 深圳 | 002132.sz | 恒星科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 39.1 | -23.71 | 上调 |
| 深圳 | 002137.sz | 麦达数字 | 0.5 | 2020-04-30 | 45.64 | -10.58 | 上调 |
| 深圳 | 002161.sz | 远 望 谷 | 0.5 | 2020-04-30 | 8.05 | -34.96 | 上调 |
| 深圳 | 002164.sz | 宁波东力 | 0.5 | 2020-04-30 | 105.89 | -0.85 | 上调 |
| 深圳 | 002170.sz | 芭田股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 117.45 | 468.5 | 上调 |
| 深圳 | 002177.sz | 御银股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 50.01 | -38.94 | 上调 |
| 深圳 | 002178.sz | 延华智能 | 0.5 | 2020-04-30 | 136.3 | -12.44 | 上调 |
| 深圳 | 002184.sz | 海得控制 | 0.5 | 2020-04-30 | 55.66 | -17.24 | 上调 |
| 深圳 | 002196.sz | 方正电机 | 0.5 | 2020-04-30 | 137.53 | -5.23 | 上调 |
| 深圳 | 002204.sz | 大连重工 | 0.5 | 2020-04-30 | 153.33 | 563.37 | 上调 |
| 深圳 | 002229.sz | 鸿博股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 99.92 | 684.08 | 上调 |
| 深圳 | 002249.sz | 大洋电机 | 0.5 | 2020-04-30 | 159.71 | -3.75 | 上调 |
| 深圳 | 002252.sz | 上海莱士 | 0.5 | 2020-04-30 | 93.92 | -67.41 | 上调 |
| 深圳 | 002279.sz | 久其软件 | 0.5 | 2020-04-30 | 86.69 | -5.63 | 上调 |
| 深圳 | 002309.sz | 中利集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 91.29 | -17.26 | 上调 |
| 深圳 | 002325.sz | 洪涛股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 104.35 | -9.3 | 上调 |
| 深圳 | 002343.sz | 慈文传媒 | 0.5 | 2020-04-30 | 23.41 | -3.44 | 上调 |
| 深圳 | 002369.sz | 卓翼科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 95.46 | -49.02 | 上调 |
| 深圳 | 002387.sz | 维信诺 | 0.5 | 2020-04-30 | 259.73 | 486.82 | 上调 |
| 深圳 | 002390.sz | 信邦制药 | 0.5 | 2020-04-30 | 32.31 | -6.22 | 上调 |
| 深圳 | 002423.sz | 中粮资本 | 0.5 | 2020-04-30 | 29.96 | -176.63 | 上调 |
| 深圳 | 002432.sz | 九安医疗 | 0.5 | 2020-04-30 | 63.42 | 314.54 | 上调 |
| 深圳 | 002505.sz | 大康农业 | 0.5 | 2020-04-30 | 222.92 | -18.65 | 上调 |
| 深圳 | 002512.sz | 达华智能 | 0.5 | 2020-04-30 | 125.49 | -3.74 | 上调 |
| 深圳 | 002524.sz | 光正集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 53.3 | -53.49 | 上调 |
| 深圳 | 002527.sz | 新时达 | 0.5 | 2020-04-30 | 56.82 | -11.87 | 上调 |
| 深圳 | 002544.sz | 杰赛科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 217.4 | 600.97 | 上调 |
| 深圳 | 002554.sz | 惠博普 | 0.5 | 2020-04-30 | 32.66 | -5.65 | 上调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 134.22 | -14.86 | 上调 |
| 深圳 | 002581.sz | 未名医药 | 0.5 | 2020-04-30 | 287.69 | -148.63 | 上调 |
| 深圳 | 002590.sz | 万安科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 25.78 | -102.46 | 上调 |
| 深圳 | 002600.sz | 领益智造 | 0.5 | 2020-04-30 | 33.45 | -83.44 | 上调 |
| 深圳 | 002606.sz | 大连电瓷 | 0.5 | 2020-04-30 | 72.27 | -174.04 | 上调 |
| 深圳 | 002611.sz | 东方精工 | 0.5 | 2020-04-30 | 3.8 | -1.73 | 上调 |
| 深圳 | 002617.sz | 露笑科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 206.74 | -7.62 | 上调 |
| 深圳 | 002630.sz | 华西能源 | 0.5 | 2020-04-30 | 71.19 | -18.43 | 上调 |
| 深圳 | 002638.sz | 勤上股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 129.17 | -3.55 | 上调 |
| 深圳 | 002639.sz | 雪人股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 85.26 | 358.35 | 上调 |
| 深圳 | 002654.sz | 万润科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 53.55 | -3.15 | 上调 |
| 深圳 | 002659.sz | 凯文教育 | 0.5 | 2020-04-30 | 71.33 | -26.26 | 上调 |
| 深圳 | 002665.sz | 首航高科 | 0.5 | 2020-04-30 | 92.72 | -11.27 | 上调 |
| 深圳 | 002668.sz | 奥马电器 | 0.5 | 2020-04-30 | 100.7 | -3.01 | 上调 |
| 深圳 | 002670.sz | 国盛金控 | 0.5 | 2020-04-30 | 177.85 | -31.04 | 上调 |
| 深圳 | 002671.sz | 龙泉股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 280.53 | -22.12 | 上调 |
| 深圳 | 002676.sz | 顺威股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 297.29 | 474.75 | 上调 |
| 深圳 | 002693.sz | 双成药业 | 0.5 | 2020-04-30 | 85.25 | -30.85 | 上调 |
| 深圳 | 002694.sz | 顾地科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 83.2 | -15.17 | 上调 |
| 深圳 | 002699.sz | 美盛文化 | 0.5 | 2020-04-30 | 123.74 | -21.28 | 上调 |
| 深圳 | 002708.sz | 光洋股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 258.22 | -32.62 | 上调 |
| 深圳 | 002721.sz | 金一文化 | 0.5 | 2020-04-30 | 54.96 | -64.23 | 上调 |
| 深圳 | 002761.sz | 多喜爱 | 0.5 | 2020-04-30 | 12.17 | 12.74 | 上调 |
| 深圳 | 002835.sz | 同为股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 71.66 | 575.54 | 上调 |
| 深圳 | 002848.sz | 高斯贝尔 | 0.5 | 2020-04-30 | 202.51 | -27.91 | 上调 |
| 深圳 | 002869.sz | 金溢科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 9.9 | 371.42 | 上调 |
| 深圳 | 002906.sz | 华阳集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 83.26 | 342.13 | 上调 |
| 深圳 | 300004.sz | 南风股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 138.04 | -2.26 | 上调 |
| 深圳 | 300018.sz | 中元股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 60.56 | -6.66 | 上调 |
| 深圳 | 300032.sz | 金龙机电 | 0.5 | 2020-04-30 | 63.05 | -1.18 | 上调 |
| 深圳 | 300055.sz | 万邦达 | 0.5 | 2020-04-30 | 68.29 | -55.63 | 上调 |
| 深圳 | 300061.sz | 旗天科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 61.29 | -4.1 | 上调 |
| 深圳 | 300063.sz | 天龙集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 53.29 | -4.51 | 上调 |
| 深圳 | 300069.sz | 金利华电 | 0.5 | 2020-04-30 | 92.68 | -11.82 | 上调 |
| 深圳 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 0.5 | 2020-04-30 | 132.54 | -1.93 | 上调 |
| 深圳 | 300089.sz | 文化长城 | 0.5 | 2020-04-30 | 131.25 | -0.8 | 上调 |
| 深圳 | 300126.sz | 锐奇股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 192.64 | -39.43 | 上调 |
| 深圳 | 300128.sz | 锦富技术 | 0.5 | 2020-04-30 | 243.44 | -4.49 | 上调 |
| 深圳 | 300148.sz | 天舟文化 | 0.5 | 2020-04-30 | 99.14 | -2.98 | 上调 |
| 深圳 | 300160.sz | 秀强股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 29.96 | -16.21 | 上调 |
| 深圳 | 300162.sz | 雷曼光电 | 0.5 | 2020-04-30 | 60.12 | -69.46 | 上调 |
| 深圳 | 300163.sz | 先锋新材 | 0.5 | 2020-04-30 | 33.71 | -8 | 上调 |
| 深圳 | 300167.sz | 迪威迅 | 0.5 | 2020-04-30 | 75.34 | -8.83 | 上调 |
| 深圳 | 300198.sz | 纳川股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 16.4 | -9.92 | 上调 |
| 深圳 | 300221.sz | 银禧科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 210.38 | -2.71 | 上调 |
| 深圳 | 300250.sz | 初灵信息 | 0.5 | 2020-04-30 | 61.79 | -9.74 | 上调 |
| 深圳 | 300256.sz | 星星科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 34.8 | -3.4 | 上调 |
| 深圳 | 300266.sz | 兴源环境 | 0.5 | 2020-04-30 | 148.31 | -4.14 | 上调 |
| 深圳 | 300277.sz | 海联讯 | 0.5 | 2020-04-30 | 235.59 | 325.88 | 上调 |
| 深圳 | 300291.sz | 华录百纳 | 0.5 | 2020-04-30 | 34.48 | -1.18 | 上调 |
| 深圳 | 300292.sz | 吴通控股 | 0.5 | 2020-04-30 | 96.26 | -6.12 | 上调 |
| 深圳 | 300306.sz | 远方信息 | 0.5 | 2020-04-30 | 20.17 | -5.23 | 上调 |
| 深圳 | 300315.sz | 掌趣科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 42.77 | -4.7 | 上调 |
| 深圳 | 300337.sz | 银邦股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 161.69 | -35.91 | 上调 |
| 深圳 | 300366.sz | 创意信息 | 0.5 | 2020-04-30 | 41.06 | -13.09 | 上调 |
| 深圳 | 300405.sz | 科隆股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 110.45 | -12.6 | 上调 |
| 深圳 | 300411.sz | 金盾股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 83.98 | -2.52 | 上调 |
| 深圳 | 300432.sz | 富临精工 | 0.5 | 2020-04-30 | 9.36 | -2.03 | 上调 |
| 深圳 | 300442.sz | 普丽盛 | 0.5 | 2020-04-30 | 114.91 | -6.46 | 上调 |
| 深圳 | 300447.sz | 全信股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 22.04 | -13.79 | 上调 |
| 深圳 | 300464.sz | 星徽精密 | 0.5 | 2020-04-30 | 24.7 | 1784.58 | 上调 |
| 深圳 | 300491.sz | 通合科技 | 0.5 | 2020-04-30 | 61.77 | -136.76 | 上调 |
| 深圳 | 300540.sz | 深冷股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 209.01 | -14.31 | 上调 |
| 深圳 | 300578.sz | 会畅通讯 | 0.5 | 2020-04-30 | 79.96 | 452.27 | 上调 |
| 深圳 | 300782.sz | 卓胜微 | 0.5 | 2020-04-30 | 128.25 | 316.31 | 上调 |
| 上海 | 600079.sh | 人福医药 | 0.5 | 2020-04-30 | 33.26 | -11.94 | 上调 |
| 上海 | 600100.sh | 同方股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 72.58 | -6.13 | 上调 |
| 上海 | 600107.sh | 美尔雅 | 0.5 | 2020-04-30 | 87.69 | 539.69 | 上调 |
| 上海 | 600117.sh | 西宁特钢 | 0.5 | 2020-04-30 | 32.77 | -1.56 | 上调 |
| 上海 | 600128.sh | 弘业股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 45.77 | -22.47 | 上调 |
| 上海 | 600166.sh | 福田汽车 | 0.5 | 2020-04-30 | 61.79 | -3.31 | 上调 |
| 上海 | 600191.sh | 华资实业 | 0.5 | 2020-04-30 | 132.9 | -34.15 | 上调 |
| 上海 | 600207.sh | 安彩高科 | 0.5 | 2020-04-30 | 178.34 | -10.43 | 上调 |
| 上海 | 600221.sh | 海航控股 | 0.5 | 2020-04-30 | 45.17 | -6.79 | 上调 |
| 上海 | 600267.sh | 海正药业 | 0.5 | 2020-04-30 | 146.27 | -34.27 | 上调 |
| 上海 | 600281.sh | 太化股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 39.65 | -17 | 上调 |
| 上海 | 600303.sh | 曙光股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 50.56 | -21.67 | 上调 |
| 上海 | 600333.sh | 长春燃气 | 0.5 | 2020-04-30 | 231.97 | -33.58 | 上调 |
| 上海 | 600359.sh | 新农开发 | 0.5 | 2020-04-30 | 298.79 | -12.11 | 上调 |
| 上海 | 600405.sh | 动力源 | 0.5 | 2020-04-30 | 240.25 | -10.37 | 上调 |
| 上海 | 600446.sh | 金证股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 61.39 | -124.3 | 上调 |
| 上海 | 600499.sh | 科达洁能 | 0.5 | 2020-04-30 | 54.06 | -11.15 | 上调 |
| 上海 | 600501.sh | 航天晨光 | 0.5 | 2020-04-30 | 101.85 | -22.98 | 上调 |
| 上海 | 600521.sh | 华海药业 | 0.5 | 2020-04-30 | 60.13 | 337.87 | 上调 |
| 上海 | 600594.sh | 益佰制药 | 0.5 | 2020-04-30 | 30.58 | -5.69 | 上调 |
| 上海 | 600616.sh | 金枫酒业 | 0.5 | 2020-04-30 | 84.93 | -34.89 | 上调 |
| 上海 | 600661.sh | 昂立教育 | 0.5 | 2020-04-30 | 82.54 | -17.06 | 上调 |
| 上海 | 600671.sh | 天目药业 | 0.5 | 2020-04-30 | 28.34 | -159.46 | 上调 |
| 上海 | 600682.sh | 南京新百 | 0.5 | 2020-04-30 | 6.52 | -12.49 | 上调 |
| 上海 | 600764.sh | 中国海防 | 0.5 | 2020-04-30 | 29.33 | 39.33 | 上调 |
| 上海 | 600847.sh | 万里股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 177.26 | -10.04 | 上调 |
| 上海 | 600864.sh | 哈投股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 53.25 | -90.22 | 上调 |
| 上海 | 600876.sh | 洛阳玻璃 | 0.5 | 2020-04-30 | 134.21 | 464.29 | 上调 |
| 上海 | 600881.sh | 亚泰集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 180.51 | -49.72 | 上调 |
| 上海 | 600890.sh | 中房股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 144.56 | -98.83 | 上调 |
| 上海 | 600961.sh | 株冶集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 39.85 | -1.82 | 上调 |
| 上海 | 600988.sh | 赤峰黄金 | 0.5 | 2020-04-30 | 73.72 | -114.68 | 上调 |
| 上海 | 601099.sh | 太平洋 | 0.5 | 2020-04-30 | 47.86 | -16.44 | 上调 |
| 上海 | 601718.sh | 际华集团 | 0.5 | 2020-04-30 | 247.63 | -246.17 | 上调 |
| 上海 | 601890.sh | 亚星锚链 | 0.5 | 2020-04-30 | 57.09 | -394 | 上调 |
| 上海 | 603008.sh | 喜临门 | 0.5 | 2020-04-30 | 11.06 | -10.33 | 上调 |
| 上海 | 603169.sh | 兰石重装 | 0.5 | 2020-04-30 | 84.65 | -3.25 | 上调 |
| 上海 | 603222.sh | 济民制药 | 0.5 | 2020-04-30 | 216.28 | 468.88 | 上调 |
| 上海 | 603315.sh | 福鞍股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 28.38 | 348.99 | 上调 |
| 上海 | 603366.sh | 日出东方 | 0.5 | 2020-04-30 | 56.77 | -9.36 | 上调 |
| 上海 | 603758.sh | 秦安股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 21.68 | -39.71 | 上调 |
| 上海 | 603778.sh | 乾景园林 | 0.5 | 2020-04-30 | 100.15 | -272.05 | 上调 |
| 上海 | 603789.sh | 星光农机 | 0.5 | 2020-04-30 | 280.73 | -58.17 | 上调 |
| 上海 | 603818.sh | 曲美家居 | 0.5 | 2020-04-30 | 41.93 | -56.76 | 上调 |
| 上海 | 603958.sh | 哈森股份 | 0.5 | 2020-04-30 | 148.63 | -22.13 | 上调 |
| 深圳 | 000040.sz | 东旭蓝天 | 0 | 2020-04-30 | -4.74 | 4.03 | 下调 |
| 深圳 | 000150.sz | 宜华健康 | 0 | 2020-04-30 | -2.15 | 22.11 | 下调 |
| 深圳 | 000413.sz | 东旭光电 | 0 | 2020-04-30 | -13.95 | 7.36 | 下调 |
| 深圳 | 000506.sz | 中润资源 | 0 | 2020-04-30 | -122.48 | 56.37 | 下调 |
| 深圳 | 000516.sz | 国际医学 | 0 | 2020-04-30 | -19.71 | 3.74 | 下调 |
| 深圳 | 000564.sz | 供销大集 | 0 | 2020-04-30 | -12.95 | 22.14 | 下调 |
| 深圳 | 000566.sz | 海南海药 | 0 | 2020-04-30 | -59.1 | 82.91 | 下调 |
| 深圳 | 000599.sz | 青岛双星 | 0 | 2020-04-30 | -11.56 | 120.16 | 下调 |
| 深圳 | 000606.sz | 顺利办 | 0 | 2020-04-30 | -2.91 | 33 | 下调 |
| 深圳 | 000625.sz | 长安汽车 | 0 | 2020-04-30 | -17.6 | 64.48 | 下调 |
| 深圳 | 000639.sz | 西王食品 | 0 | 2020-04-30 | -7.62 | 13.11 | 下调 |
| 深圳 | 000662.sz | 天夏智慧 | 0 | 2020-04-30 | -0.82 | 28.4 | 下调 |
| 深圳 | 000691.sz | 亚太实业 | 0 | 2020-04-30 | -139.72 | 126.63 | 下调 |
| 深圳 | 000692.sz | 惠天热电 | 0 | 2020-04-30 | -11.95 | 232.63 | 下调 |
| 深圳 | 000697.sz | 炼石航空 | 0 | 2020-04-30 | -3.66 | 244.01 | 下调 |
| 深圳 | 000701.sz | 厦门信达 | 0 | 2020-04-30 | -0.67 | 74.92 | 下调 |
| 深圳 | 000711.sz | 京蓝科技 | 0 | 2020-04-30 | -3.49 | 37.64 | 下调 |
| 深圳 | 000759.sz | 中百集团 | 0 | 2020-04-30 | 442.15 | 10 | 下调 |
| 深圳 | 000766.sz | 通化金马 | 0 | 2020-04-30 | -2.58 | 16.68 | 下调 |
| 深圳 | 000802.sz | 北京文化 | 0 | 2020-04-30 | -2.15 | 17.82 | 下调 |
| 深圳 | 000803.sz | 金宇车城 | 0 | 2020-04-30 | -8.19 | 204.2 | 下调 |
| 深圳 | 000809.sz | 铁岭新城 | 0 | 2020-04-30 | -20.04 | 17.66 | 下调 |
| 深圳 | 000821.sz | 京山轻机 | 0 | 2020-04-30 | -6.36 | 22.63 | 下调 |
| 深圳 | 000839.sz | 中信国安 | 0 | 2020-04-30 | 1963.44 | 6.37 | 下调 |
| 深圳 | 000889.sz | 中嘉博创 | 0 | 2020-04-30 | -5.52 | 28.97 | 下调 |
| 深圳 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 0 | 2020-04-30 | -7.01 | 11.94 | 下调 |
| 深圳 | 000908.sz | 景峰医药 | 0 | 2020-04-30 | -4.14 | 21.66 | 下调 |
| 深圳 | 000980.sz | 众泰汽车 | 0 | 2020-04-30 | -0.45 | 5.58 | 下调 |
| 深圳 | 000996.sz | 中国中期 | 0 | 2020-04-30 | 494.72 | 179.72 | 下调 |
| 深圳 | 000998.sz | 隆平高科 | 0 | 2020-04-30 | -71.71 | 28.34 | 下调 |
| 深圳 | 002026.sz | 山东威达 | 0 | 2020-04-30 | -17.57 | 13.06 | 下调 |
| 深圳 | 002044.sz | 美年健康 | 0 | 2020-04-30 | -51.75 | 52.64 | 下调 |
| 深圳 | 002055.sz | 得润电子 | 0 | 2020-04-30 | -9.64 | 21.28 | 下调 |
| 深圳 | 002068.sz | 黑猫股份 | 0 | 2020-04-30 | -11.29 | 7.65 | 下调 |
| 深圳 | 002069.sz | 獐子岛 | 0 | 2020-04-30 | -4.82 | 61.57 | 下调 |
| 深圳 | 002074.sz | 国轩高科 | 0 | 2020-04-30 | 503.49 | 44.82 | 下调 |
| 深圳 | 002123.sz | 梦网集团 | 0 | 2020-04-30 | -45.38 | 164.46 | 下调 |
| 深圳 | 002151.sz | 北斗星通 | 0 | 2020-04-30 | -22.95 | 131.79 | 下调 |
| 深圳 | 002173.sz | 创新医疗 | 0 | 2020-04-30 | -2.11 | 81.23 | 下调 |
| 深圳 | 002198.sz | 嘉应制药 | 0 | 2020-04-30 | -18.53 | 65.49 | 下调 |
| 深圳 | 002209.sz | 达 意 隆 | 0 | 2020-04-30 | -31.1 | 114.17 | 下调 |
| 深圳 | 002240.sz | 威华股份 | 0 | 2020-04-30 | -102.6 | 39.56 | 下调 |
| 深圳 | 002264.sz | 新 华 都 | 0 | 2020-04-30 | -4.08 | 195.19 | 下调 |
| 深圳 | 002269.sz | 美邦服饰 | 0 | 2020-04-30 | -6.33 | 132.59 | 下调 |
| 深圳 | 002297.sz | 博云新材 | 0 | 2020-04-30 | -14.67 | 90.89 | 下调 |
| 深圳 | 002316.sz | 亚联发展 | 0 | 2020-04-30 | -16.91 | 28.42 | 下调 |
| 深圳 | 002341.sz | 新纶科技 | 0 | 2020-04-30 | 587.72 | 20.17 | 下调 |
| 深圳 | 002349.sz | 精华制药 | 0 | 2020-04-30 | -11.64 | 20.2 | 下调 |
| 深圳 | 002358.sz | 森源电气 | 0 | 2020-04-30 | 552.22 | 19.17 | 下调 |
| 深圳 | 002366.sz | 台海核电 | 0 | 2020-04-30 | -5.92 | 11.83 | 下调 |
| 深圳 | 002378.sz | 章源钨业 | 0 | 2020-04-30 | -12.56 | 80.67 | 下调 |
| 深圳 | 002383.sz | 合众思壮 | 0 | 2020-04-30 | -7.36 | 37.6 | 下调 |
| 深圳 | 002421.sz | 达实智能 | 0 | 2020-04-30 | -22.07 | 35.26 | 下调 |
| 深圳 | 002431.sz | 棕榈股份 | 0 | 2020-04-30 | -3.76 | 76.42 | 下调 |
| 深圳 | 002435.sz | 长江健康 | 0 | 2020-04-30 | -12.71 | 13.13 | 下调 |
| 深圳 | 002437.sz | 誉衡药业 | 0 | 2020-04-30 | -2.42 | 52.73 | 下调 |
| 深圳 | 002446.sz | 盛路通信 | 0 | 2020-04-30 | -8.67 | 55.85 | 下调 |
| 深圳 | 002464.sz | 众应互联 | 0 | 2020-04-30 | -2.51 | 42.71 | 下调 |
| 深圳 | 002466.sz | 天齐锂业 | 0 | 2020-04-30 | -4.09 | 12.55 | 下调 |
| 深圳 | 002473.sz | 圣莱达 | 0 | 2020-04-30 | -9.56 | 115.09 | 下调 |
| 深圳 | 002486.sz | 嘉麟杰 | 0 | 2020-04-30 | -194.79 | 203.99 | 下调 |
| 深圳 | 002491.sz | 通鼎互联 | 0 | 2020-04-30 | -3.23 | 12.56 | 下调 |
| 深圳 | 002517.sz | 恺英网络 | 0 | 2020-04-30 | -2.98 | 32.83 | 下调 |
| 深圳 | 002530.sz | 金财互联 | 0 | 2020-04-30 | -11.94 | 28.11 | 下调 |
| 深圳 | 002537.sz | 海联金汇 | 0 | 2020-04-30 | -3.11 | 62.99 | 下调 |
| 深圳 | 002547.sz | 春兴精工 | 0 | 2020-04-30 | 375.62 | 219.42 | 下调 |
| 深圳 | 002565.sz | 顺灏股份 | 0 | 2020-04-30 | -22.34 | 48.31 | 下调 |
| 深圳 | 002570.sz | 贝因美 | 0 | 2020-04-30 | -58.13 | 155.69 | 下调 |
| 深圳 | 002589.sz | 瑞康医药 | 0 | 2020-04-30 | -8.35 | 10.49 | 下调 |
| 深圳 | 002610.sz | 爱康科技 | 0 | 2020-04-30 | -4.2 | 55.86 | 下调 |
| 深圳 | 002622.sz | 融钰集团 | 0 | 2020-04-30 | 340.93 | 70.45 | 下调 |
| 深圳 | 002623.sz | 亚玛顿 | 0 | 2020-04-30 | -58.54 | 59.77 | 下调 |
| 深圳 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 2020-04-30 | -38.65 | 288.94 | 下调 |
| 深圳 | 002635.sz | 安洁科技 | 0 | 2020-04-30 | -20.29 | 22.31 | 下调 |
| 深圳 | 002640.sz | 跨境通 | 0 | 2020-04-30 | -3.24 | 14.01 | 下调 |
| 深圳 | 002652.sz | 扬子新材 | 0 | 2020-04-30 | -6.01 | 43.44 | 下调 |
| 深圳 | 002662.sz | 京威股份 | 0 | 2020-04-30 | -2.99 | 50.97 | 下调 |
| 深圳 | 002663.sz | 普邦股份 | 0 | 2020-04-30 | -4.11 | 104.97 | 下调 |
| 深圳 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 2020-04-30 | 605.1 | 58.51 | 下调 |
| 深圳 | 002696.sz | 百洋股份 | 0 | 2020-04-30 | -7.36 | 39.56 | 下调 |
| 深圳 | 002702.sz | 海欣食品 | 0 | 2020-04-30 | 390.09 | 75.78 | 下调 |
| 深圳 | 002709.sz | 天赐材料 | 0 | 2020-04-30 | 922.95 | 30.83 | 下调 |
| 深圳 | 002713.sz | 东易日盛 | 0 | 2020-04-30 | -10.23 | 9.93 | 下调 |
| 深圳 | 002740.sz | 爱迪尔 | 0 | 2020-04-30 | -7.56 | 109.37 | 下调 |
| 深圳 | 002741.sz | 光华科技 | 0 | 2020-04-30 | 310.63 | 30.81 | 下调 |
| 深圳 | 002750.sz | 龙津药业 | 0 | 2020-04-30 | -157.72 | 275.76 | 下调 |
| 深圳 | 002770.sz | 科迪乳业 | 0 | 2020-04-30 | -54.94 | 26.54 | 下调 |
| 深圳 | 002786.sz | 银宝山新 | 0 | 2020-04-30 | -12.29 | 65.61 | 下调 |
| 深圳 | 002792.sz | 通宇通讯 | 0 | 2020-04-30 | 347.43 | 196.89 | 下调 |
| 深圳 | 002813.sz | 路畅科技 | 0 | 2020-04-30 | -6.73 | 148.93 | 下调 |
| 深圳 | 002824.sz | 和胜股份 | 0 | 2020-04-30 | 345.42 | 198.69 | 下调 |
| 深圳 | 002856.sz | 美芝股份 | 0 | 2020-04-30 | -126.83 | 82.44 | 下调 |
| 深圳 | 002870.sz | 香山股份 | 0 | 2020-04-30 | -35.8 | 61.47 | 下调 |
| 深圳 | 300002.sz | 神州泰岳 | 0 | 2020-04-30 | -6.96 | 148.58 | 下调 |
| 深圳 | 300006.sz | 莱美药业 | 0 | 2020-04-30 | -24.75 | 38.95 | 下调 |
| 深圳 | 300013.sz | 新宁物流 | 0 | 2020-04-30 | -4.27 | 38.87 | 下调 |
| 深圳 | 300022.sz | 吉峰科技 | 0 | 2020-04-30 | -11.57 | 152.23 | 下调 |
