关于调整95只可充抵保证金证券折算率的公告(20200424)

作者: 来源: 发表日期:2020-04-24 16:23:00 点击数:0

根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。  

根据4月24日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整36只可充抵保证金证券折算率,自2020年4月27日起生效。其中上调50只,下调45只。 


交易市场 证券代码 证券简称 折算率 变动日期 本周静态市盈率 上周静态市盈率 变化方向
深圳 000038.sz 深大通 0.5 2020-04-24 46.09 -1.90 风险解除
深圳 000622.sz 恒立实业 0.5 2020-04-24 151.35 593.47 风险解除
深圳 000762.sz 西藏矿业 0.5 2020-04-24 42.68 -20.26 风险解除
深圳 000863.sz 三湘印象 0.5 2020-04-24 20.27 -11.92 风险解除
深圳 000985.sz 大庆华科 0.5 2020-04-24 35.74 -592.83 风险解除
深圳 002041.sz 登海种业 0.5 2020-04-24 277.23 332.73 风险解除
深圳 002045.sz 国光电器 0.5 2020-04-24 11.37 -19.50 风险解除
深圳 002073.sz 软控股份 0.5 2020-04-24 46.55 -11.94 风险解除
深圳 002103.sz 广博股份 0.5 2020-04-24 203.18 -3.58 风险解除
深圳 002160.sz 常铝股份 0.5 2020-04-24 180.61 -9.71 风险解除
深圳 002197.sz 证通电子 0.5 2020-04-24 231.07 -19.71 风险解除
深圳 002199.sz 东晶电子 0.5 2020-04-24 137.57 -26.19 风险解除
深圳 002227.sz 奥 特 迅 0.5 2020-04-24 291.74 355.43 风险解除
深圳 002250.sz 联化科技 0.5 2020-04-24 108.36 405.68 风险解除
深圳 002291.sz 星期六 0.5 2020-04-24 93.38 1754.97 风险解除
深圳 002416.sz 爱施德 0.5 2020-04-24 25.53 -85.41 风险解除
深圳 002417.sz 深南股份 0.5 2020-04-24 224.72 -36.76 风险解除
深圳 002451.sz 摩恩电气 0.5 2020-04-24 98.36 417.54 风险解除
深圳 002456.sz 欧菲光 0.5 2020-04-24 73.69 -77.78 风险解除
深圳 002476.sz 宝莫股份 0.5 2020-04-24 46.08 -15.99 风险解除
深圳 002489.sz 浙江永强 0.5 2020-04-24 17.01 -82.97 风险解除
深圳 002506.sz 协鑫集成 0.5 2020-04-24 296.20 319.85 风险解除
深圳 002515.sz 金字火腿 0.5 2020-04-24 181.98 -647.57 风险解除
深圳 002548.sz 金新农 0.5 2020-04-24 34.56 -14.92 风险解除
深圳 002560.sz 通达股份 0.5 2020-04-24 38.94 -296.52 风险解除
深圳 002660.sz 茂硕电源 0.5 2020-04-24 45.44 -11.65 风险解除
深圳 300048.sz 合康新能 0.5 2020-04-24 201.25 -19.31 风险解除
深圳 300077.sz 国民技术 0.5 2020-04-24 38.20 -2.38 风险解除
深圳 300080.sz 易成新能 0.5 2020-04-24 20.07 6.92 风险解除
深圳 300095.sz 华伍股份 0.5 2020-04-24 35.40 -25.45 风险解除
深圳 300158.sz 振东制药 0.5 2020-04-24 41.03 -44.35 风险解除
深圳 300223.sz 北京君正 0.5 2020-04-24 293.32 321.88 风险解除
深圳 300236.sz 上海新阳 0.5 2020-04-24 67.78 2386.84 风险解除
深圳 300275.sz 梅安森 0.5 2020-04-24 69.86 -32.34 风险解除
深圳 300287.sz 飞利信 0.5 2020-04-24 224.97 -3.64 风险解除
深圳 300330.sz 华虹计通 0.5 2020-04-24 288.35 305.08 风险解除
深圳 300471.sz 厚普股份 0.5 2020-04-24 179.67 -8.22 风险解除
深圳 300502.sz 新易盛 0.5 2020-04-24 75.50 519.98 风险解除
深圳 300573.sz 兴齐眼药 0.5 2020-04-24 218.86 565.18 风险解除
上海 600099.sh 林海股份 0.5 2020-04-24 236.91 498.19 风险解除
上海 600172.sh 黄河旋风 0.5 2020-04-24 118.88 -17.00 风险解除
上海 600178.sh 东安动力 0.5 2020-04-24 224.96 366.70 风险解除
上海 600187.sh 国中水务 0.5 2020-04-24 186.83 369.01 风险解除
上海 600391.sh 航发科技 0.5 2020-04-24 272.26 -19.23 风险解除
上海 600410.sh 华胜天成 0.5 2020-04-24 86.41 -59.35 风险解除
上海 600587.sh 新华医疗 0.5 2020-04-24 7.92 335.00 风险解除
上海 600647.sh 同达创业 0.5 2020-04-24 91.29 -31.61 风险解除
上海 600745.sh 闻泰科技 0.5 2020-04-24 82.27 120.95 风险解除
上海 600796.sh 钱江生化 0.5 2020-04-24 100.26 -40.51 风险解除
上海 601038.sh 一拖股份 0.5 2020-04-24 112.10 -4.59 风险解除
上海 601218.sh 吉鑫科技 0.5 2020-04-24 41.10 -46.36 风险解除
上海 601377.sh 兴业证券 0.5 2020-04-24 291.42 302.80 风险解除
上海 603031.sh 安德利 0.5 2020-04-24 257.16 611.79 风险解除
上海 603042.sh 华脉科技 0.5 2020-04-24 99.57 -22.42 风险解除
上海 603189.sh 网达软件 0.5 2020-04-24 137.11 623.12 风险解除
深圳 000061.sz 农 产 品 0 2020-04-24 363.86 251.96 风险升级
深圳 000758.sz 中色股份 0 2020-04-24 -7.49 71.72 风险升级
深圳 002148.sz 北纬科技 0 2020-04-24 -92.53 65.79 风险升级
深圳 002305.sz 南国置业 0 2020-04-24 -10.42 44.62 风险升级
深圳 002308.sz 威创股份 0 2020-04-24 -4.17 34.55 风险升级
深圳 002334.sz 英威腾 0 2020-04-24 -11.06 15.36 风险升级
深圳 002407.sz 多氟多 0 2020-04-24 -17.83 116.52 风险升级
深圳 002596.sz 海南瑞泽 0 2020-04-24 -20.67 68.22 风险升级
深圳 002619.sz 艾格拉斯 0 2020-04-24 -1.68 6.64 风险升级
深圳 002686.sz 亿利达 0 2020-04-24 -5.34 92.92 风险升级
深圳 002739.sz 万达电影 0 2020-04-24 -6.63 24.37 风险升级
深圳 002748.sz 世龙实业 0 2020-04-24 -89.73 29.86 风险升级
深圳 002761.sz 多喜爱 0 2020-04-24 375.95 118.33 风险升级
深圳 002915.sz 中欣氟材 0 2020-04-24 -57.10 90.04 风险升级
深圳 300017.sz 网宿科技 0 2020-04-24 580.91 24.70 风险升级
深圳 300046.sz 台基股份 0 2020-04-24 -19.19 56.18 风险升级
深圳 300050.sz 世纪鼎利 0 2020-04-24 -6.68 61.60 风险升级
深圳 300089.sz 文化长城 0 2020-04-24 -0.80 6.76 风险升级
深圳 300169.sz 天晟新材 0 2020-04-24 -6.99 129.84 风险升级
深圳 300195.sz 长荣股份 0 2020-04-24 -3.77 32.11 风险升级
深圳 300228.sz 富瑞特装 0 2020-04-24 -5.86 145.26 风险升级
深圳 300241.sz 瑞丰光电 0 2020-04-24 -23.11 33.18 风险升级
深圳 300268.sz 佳沃股份 0 2020-04-24 -14.20 77.13 风险升级
深圳 300309.sz 吉艾科技 0 2020-04-24 -2.22 14.14 风险升级
深圳 300318.sz 博晖创新 0 2020-04-24 1898.68 68.82 风险升级
深圳 300565.sz 科信技术 0 2020-04-24 -27.03 136.36 风险升级
深圳 300700.sz 岱勒新材 0 2020-04-24 -27.33 37.87 风险升级
上海 600302.sh 标准股份 0 2020-04-24 -8.39 50.12 风险升级
上海 600460.sh 士兰微 0 2020-04-24 1267.64 113.45 风险升级
上海 600506.sh 香梨股份 0 2020-04-24 -165.98 286.42 风险升级
上海 600509.sh 天富能源 0 2020-04-24 -8.61 71.81 风险升级
上海 600537.sh 亿晶光电 0 2020-04-24 -10.95 50.93 风险升级
上海 600579.sh 克劳斯 0 2020-04-24 -32.90 29.65 风险升级
上海 600764.sh 中国海防 0 2020-04-24 301.76 294.07 风险升级
上海 600800.sh 天津磁卡 0 2020-04-24 -61.39 70.53 风险升级
上海 601375.sh 中原证券 0 2020-04-24 307.68 289.35 风险升级
上海 601519.sh 大智慧 0 2020-04-24 2406.22 141.31 风险升级
上海 603322.sh 超讯通信 0 2020-04-24 -30.02 114.48 风险升级
上海 603363.sh 傲农生物 0 2020-04-24 331.36 290.11 风险升级
上海 688126.sh 沪硅产业 0 2020-04-24 -311.71 风险升级

分享到:
0