关于调整36只可充抵保证金证券折算率的公告(20200417)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据4月17日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整36只可充抵保证金证券折算率,自2020年4月20日起生效。其中上调19只,下调17只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000793.sz | 华闻集团 | 0.5 | 2020-04-17 | 59.19 | -1.34 | 风险解除 |
| 深圳 | 000852.sz | 石化机械 | 0.5 | 2020-04-17 | 293.57 | 300.46 | 风险解除 |
| 深圳 | 000929.sz | 兰州黄河 | 0.5 | 2020-04-17 | 76.05 | -18.15 | 风险解除 |
| 深圳 | 002239.sz | 奥特佳 | 0.5 | 2020-04-17 | 123.68 | 317.84 | 风险解除 |
| 深圳 | 002329.sz | 皇氏集团 | 0.5 | 2020-04-17 | 109.21 | -8.14 | 风险解除 |
| 深圳 | 002374.sz | 丽鹏股份 | 0.5 | 2020-04-17 | 68.77 | -2.97 | 风险解除 |
| 深圳 | 300085.sz | 银之杰 | 0.5 | 2020-04-17 | 295.70 | 307.16 | 风险解除 |
| 深圳 | 300115.sz | 长盈精密 | 0.5 | 2020-04-17 | 209.82 | 464.09 | 风险解除 |
| 深圳 | 300202.sz | 聚龙股份 | 0.5 | 2020-04-17 | 166.46 | -37.14 | 风险解除 |
| 深圳 | 300508.sz | 维宏股份 | 0.5 | 2020-04-17 | 33.84 | -85.00 | 风险解除 |
| 深圳 | 300552.sz | 万集科技 | 0.5 | 2020-04-17 | 9.28 | 1246.59 | 风险解除 |
| 深圳 | 300598.sz | 诚迈科技 | 0.5 | 2020-04-17 | 114.01 | 1246.90 | 风险解除 |
| 上海 | 600455.sh | 博通股份 | 0.5 | 2020-04-17 | 85.82 | 491.33 | 风险解除 |
| 上海 | 600506.sh | 香梨股份 | 0.5 | 2020-04-17 | 286.42 | 308.28 | 风险解除 |
| 上海 | 600719.sh | 大连热电 | 0.5 | 2020-04-17 | 159.02 | 638.24 | 风险解除 |
| 上海 | 600766.sh | 园城黄金 | 0.5 | 2020-04-17 | 165.57 | -730.13 | 风险解除 |
| 上海 | 600975.sh | 新五丰 | 0.5 | 2020-04-17 | 88.47 | -158.08 | 风险解除 |
| 上海 | 603300.sh | 华铁应急 | 0.5 | 2020-04-17 | 16.58 | -165.37 | 风险解除 |
| 上海 | 603363.sh | 傲农生物 | 0.5 | 2020-04-17 | 290.11 | 311.26 | 风险解除 |
| 深圳 | 000526.sz | 紫光学大 | 0 | 2020-04-17 | 313.67 | 299.26 | 风险升级 |
| 深圳 | 000610.sz | 西安旅游 | 0 | 2020-04-17 | -68.35 | 20.39 | 风险升级 |
| 深圳 | 000721.sz | 西安饮食 | 0 | 2020-04-17 | -50.59 | 228.72 | 风险升级 |
| 深圳 | 002041.sz | 登海种业 | 0 | 2020-04-17 | 332.73 | 295.40 | 风险升级 |
| 深圳 | 002172.sz | 澳洋健康 | 0 | 2020-04-17 | -5.70 | 242.09 | 风险升级 |
| 深圳 | 002453.sz | 华软科技 | 0 | 2020-04-17 | -8.77 | 111.36 | 风险升级 |
| 深圳 | 002480.sz | 新筑股份 | 0 | 2020-04-17 | -18.65 | 217.99 | 风险升级 |
| 深圳 | 002647.sz | 仁东控股 | 0 | 2020-04-17 | 301.59 | 285.32 | 风险升级 |
| 深圳 | 002785.sz | 万里石 | 0 | 2020-04-17 | 312.59 | 282.01 | 风险升级 |
| 深圳 | 002829.sz | 星网宇达 | 0 | 2020-04-17 | 361.56 | 218.39 | 风险升级 |
| 深圳 | 300073.sz | 当升科技 | 0 | 2020-04-17 | -51.81 | 32.24 | 风险升级 |
| 深圳 | 300208.sz | 青岛中程 | 0 | 2020-04-17 | -16.62 | 23.28 | 风险升级 |
| 上海 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 2020-04-17 | 312.55 | 299.43 | 风险升级 |
| 上海 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 2020-04-17 | -45.49 | 102.56 | 风险升级 |
| 上海 | 600463.sh | 空港股份 | 0 | 2020-04-17 | -75.58 | 120.34 | 风险升级 |
| 上海 | 603501.sh | 韦尔股份 | 0 | 2020-04-17 | 326.04 | 288.40 | 风险升级 |
| 上海 | 603536.sh | 惠发食品 | 0 | 2020-04-17 | 371.77 | 52.33 | 风险升级 |
































