关于调整53只可充抵保证金证券折算率的公告(20200327)

作者: 来源: 发表日期:2020-04-03 15:50:24 点击数:0

根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。 

根据4月3日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整53只可充抵保证金证券折算率,自2020年4月7日起生效。其中上调33只,下调20只。


交易市场 证券代码 证券简称 折算率 变动日期 本周静态市盈率 上周静态市盈率 变化方向
深圳 000063.sz 中兴通讯 0.5 2020-04-03 36.68 -28.64 风险解除
深圳 000428.sz 华天酒店 0.5 2020-04-03 57.40 -6.36 风险解除
深圳 000526.sz 紫光学大 0.5 2020-04-03 293.99 314.94 风险解除
深圳 000555.sz 神州信息 0.5 2020-04-03 40.07 349.69 风险解除
深圳 000750.sz 国海证券 0.5 2020-04-03 48.78 330.50 风险解除
深圳 000852.sz 石化机械 0.5 2020-04-03 298.17 311.38 风险解除
深圳 000993.sz 闽东电力 0.5 2020-04-03 26.83 -7.61 风险解除
深圳 002231.sz 奥维通信 0.5 2020-04-03 56.12 -22.61 风险解除
深圳 002248.sz 华东数控 0.5 2020-04-03 95.82 -4.75 风险解除
深圳 002312.sz 三泰控股 0.5 2020-04-03 73.23 -28.28 风险解除
深圳 002367.sz 康力电梯 0.5 2020-04-03 25.62 459.68 风险解除
深圳 002459.sz 晶澳科技 0.5 2020-04-03 14.06 23.71 风险解除
深圳 002633.sz 申科股份 0.5 2020-04-03 298.53 300.01 风险解除
深圳 002723.sz 金莱特 0.5 2020-04-03 48.52 -21.20 风险解除
深圳 300129.sz 泰胜风能 0.5 2020-04-03 298.43 301.84 风险解除
深圳 300141.sz 和顺电气 0.5 2020-04-03 248.88 313.91 风险解除
深圳 300187.sz 永清环保 0.5 2020-04-03 63.05 -19.96 风险解除
深圳 300194.sz 福安药业 0.5 2020-04-03 25.11 -19.47 风险解除
深圳 300647.sz 超频三 0.5 2020-04-03 265.31 301.40 风险解除
深圳 300680.sz 隆盛科技 0.5 2020-04-03 62.37 479.60 风险解除
上海 600026.sh 中远海能 0.5 2020-04-03 78.90 306.70 风险解除
上海 600058.sh 五矿发展 0.5 2020-04-03 42.95 -9.21 风险解除
上海 600222.sh 太龙药业 0.5 2020-04-03 68.04 -29.21 风险解除
上海 600259.sh 广晟有色 0.5 2020-04-03 190.37 -30.72 风险解除
上海 600331.sh 宏达股份 0.5 2020-04-03 53.38 -1.74 风险解除
上海 600458.sh 时代新材 0.5 2020-04-03 101.46 -12.94 风险解除
上海 600621.sh 华鑫股份 0.5 2020-04-03 291.49 690.55 风险解除
上海 600685.sh 中船防务 0.5 2020-04-03 35.88 -9.36 风险解除
上海 600768.sh 宁波富邦 0.5 2020-04-03 11.91 -45.03 风险解除
上海 601069.sh 西部黄金 0.5 2020-04-03 215.57 943.50 风险解除
上海 601788.sh 光大证券 0.5 2020-04-03 88.49 506.05 风险解除
上海 603111.sh 康尼机电 0.5 2020-04-03 10.10 -2.10 风险解除
上海 688278.sh 特宝生物 0.2 2020-04-03 190.45 780.40 风险解除
深圳 000058.sz 深 赛 格 0 2020-04-03 308.77 276.83 风险升级
深圳 000502.sz 绿景控股 0 2020-04-03 -137.11 16.83 风险升级
深圳 000633.sz 合金投资 0 2020-04-03 314.04 273.11 风险升级
深圳 000735.sz 罗 牛 山 0 2020-04-03 406.73 30.48 风险升级
深圳 002156.sz 通富微电 0 2020-04-03 1453.78 174.77 风险升级
深圳 002471.sz 中超控股 0 2020-04-03 -6.33 38.73 风险升级
深圳 002490.sz 山东墨龙 0 2020-04-03 -12.96 28.30 风险升级
深圳 002715.sz 登云股份 0 2020-04-03 444.91 159.51 风险升级
深圳 002903.sz 宇环数控 0 2020-04-03 447.33 53.67 风险升级
深圳 300007.sz 汉威科技 0 2020-04-03 -37.36 67.77 风险升级
深圳 300289.sz 利德曼 0 2020-04-03 373.72 59.20 风险升级
深圳 300323.sz 华灿光电 0 2020-04-03 -6.49 28.71 风险升级
深圳 300629.sz 新劲刚 0 2020-04-03 318.20 291.84 风险升级
深圳 300681.sz 英搏尔 0 2020-04-03 -30.65 46.90 风险升级
深圳 300706.sz 阿石创 0 2020-04-03 320.62 164.21 风险升级
深圳 300782.sz 卓胜微 0 2020-04-03 315.99 275.99 风险升级
上海 600478.sh 科力远 0 2020-04-03 301.42 298.37 风险升级
上海 600506.sh 香梨股份 0 2020-04-03 312.20 285.77 风险升级
上海 601068.sh 中铝国际 0 2020-04-03 359.14 42.40 风险升级
上海 603363.sh 傲农生物 0 2020-04-03 321.99 273.71 风险升级

分享到:
0