关于调整33只可充抵保证金证券折算率的公告(20200327)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据3月27日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整33只可充抵保证金证券折算率,自2020年3月30日起生效。其中上调21只,下调12只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 折算率 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000423.sz | 东阿阿胶 | 2020-03-27 | 0 | -39.75 | 8.12 | 下调 |
| 深圳 | 000612.sz | 焦作万方 | 2020-03-27 | 0 | 39.91 | -9.68 | 下调 |
| 深圳 | 000807.sz | 云铝股份 | 2020-03-27 | 0 | 25.20 | -8.64 | 下调 |
| 深圳 | 000852.sz | 石化机械 | 2020-03-27 | 0 | 311.38 | 297.59 | 下调 |
| 深圳 | 001896.sz | 豫能控股 | 2020-03-27 | 0 | 39.64 | -5.92 | 下调 |
| 深圳 | 002011.sz | 盾安环境 | 2020-03-27 | 0 | 31.01 | -1.93 | 下调 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 2020-03-27 | 0 | 262.31 | 305.11 | 下调 |
| 深圳 | 002432.sz | 九安医疗 | 2020-03-27 | 0 | 329.55 | 296.80 | 下调 |
| 深圳 | 002452.sz | 长高集团 | 2020-03-27 | 0 | 22.36 | -14.54 | 下调 |
| 深圳 | 300011.sz | 鼎汉技术 | 2020-03-27 | 0 | 84.29 | -7.16 | 下调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 2020-03-27 | 0 | 290.29 | 308.47 | 下调 |
| 深圳 | 300105.sz | 龙源技术 | 2020-03-27 | 0 | 288.59 | 300.29 | 下调 |
| 深圳 | 300141.sz | 和顺电气 | 2020-03-27 | 0.5 | 313.91 | 268.33 | 上调 |
| 深圳 | 300142.sz | 沃森生物 | 2020-03-27 | 0.5 | 337.11 | 44.51 | 上调 |
| 深圳 | 300224.sz | 正海磁材 | 2020-03-27 | 0.5 | 70.90 | -79.04 | 上调 |
| 深圳 | 300234.sz | 开尔新材 | 2020-03-27 | 0.5 | 69.31 | -51.40 | 上调 |
| 深圳 | 300324.sz | 旋极信息 | 2020-03-27 | 0.5 | 297.25 | 309.13 | 上调 |
| 深圳 | 300345.sz | 红宇新材 | 2020-03-27 | 0.5 | 56.21 | -9.66 | 上调 |
| 深圳 | 300436.sz | 广生堂 | 2020-03-27 | 0.5 | 410.41 | 282.56 | 上调 |
| 深圳 | 300493.sz | 润欣科技 | 2020-03-27 | 0.5 | 280.02 | 331.73 | 上调 |
| 深圳 | 300618.sz | 寒锐钴业 | 2020-03-27 | 0.5 | 920.71 | 19.31 | 上调 |
| 上海 | 600107.sh | 美尔雅 | 2020-03-27 | 0.5 | 355.19 | 278.21 | 上调 |
| 上海 | 600478.sh | 科力远 | 2020-03-27 | 0.5 | 298.37 | 302.94 | 上调 |
| 上海 | 600520.sh | 文一科技 | 2020-03-27 | 0.5 | 288.98 | 338.29 | 上调 |
| 上海 | 600521.sh | 华海药业 | 2020-03-27 | 0.5 | 300.48 | 253.49 | 上调 |
| 上海 | 600583.sh | 海油工程 | 2020-03-27 | 0.5 | 780.52 | 277.10 | 上调 |
| 上海 | 600587.sh | 新华医疗 | 2020-03-27 | 0.5 | 307.35 | 281.31 | 上调 |
| 上海 | 600889.sh | 南京化纤 | 2020-03-27 | 0.5 | 312.81 | 293.33 | 上调 |
| 上海 | 601375.sh | 中原证券 | 2020-03-27 | 0.5 | 295.82 | 306.41 | 上调 |
| 上海 | 601808.sh | 中海油服 | 2020-03-27 | 0.5 | 22.65 | 833.65 | 上调 |
| 上海 | 601969.sh | 海南矿业 | 2020-03-27 | 0.5 | 72.24 | -12.32 | 上调 |
| 上海 | 603690.sh | 至纯科技 | 2020-03-27 | 0.5 | 242.48 | 300.50 | 上调 |
| 上海 | 688111.sh | 金山办公 | 2020-03-27 | 0.2 | 282.87 | 338.33 | 上调 |
































