关于调整21只可充抵保证金证券折算率的公告(20200313)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据3月13日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整21只可充抵保证金证券折算率,自2020年3月16日起生效。其中上调18只,下调3只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000058.sz | 深 赛 格 | 0.5 | 2020-03-13 | 288.37 | 314.10 | 风险解除 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0.5 | 2020-03-13 | 289.64 | 306.96 | 风险解除 |
| 深圳 | 000697.sz | 炼石航空 | 0.5 | 2020-03-13 | 279.57 | 311.57 | 风险解除 |
| 深圳 | 002041.sz | 登海种业 | 0.5 | 2020-03-13 | 276.19 | 302.16 | 风险解除 |
| 深圳 | 002201.sz | 九鼎新材 | 0.5 | 2020-03-13 | 289.51 | 334.72 | 风险解除 |
| 深圳 | 002227.sz | 奥 特 迅 | 0 | 2020-03-13 | 372.61 | 271.24 | 风险升级 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0.5 | 2020-03-13 | 283.74 | 337.48 | 风险解除 |
| 深圳 | 002750.sz | 龙津药业 | 0.5 | 2020-03-13 | 296.84 | 331.49 | 风险解除 |
| 深圳 | 300030.sz | 阳普医疗 | 0.5 | 2020-03-13 | 133.49 | -27.02 | 风险解除 |
| 深圳 | 300085.sz | 银之杰 | 0.5 | 2020-03-13 | 294.11 | 335.03 | 风险解除 |
| 深圳 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 0 | 2020-03-13 | -75.55 | 27.76 | 风险升级 |
| 深圳 | 300310.sz | 宜通世纪 | 0.5 | 2020-03-13 | 195.42 | -2.75 | 风险解除 |
| 深圳 | 300436.sz | 广生堂 | 0.5 | 2020-03-13 | 295.47 | 326.47 | 风险解除 |
| 上海 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 0.5 | 2020-03-13 | 286.42 | 308.57 | 风险解除 |
| 上海 | 600237.sh | 铜峰电子 | 0.5 | 2020-03-13 | 292.54 | 315.05 | 风险解除 |
| 上海 | 600583.sh | 海油工程 | 0.5 | 2020-03-13 | 292.07 | 341.39 | 风险解除 |
| 上海 | 600764.sh | 中国海防 | 0.5 | 2020-03-13 | 292.81 | 40.04 | 风险解除 |
| 上海 | 600871.sh | 石化油服 | 0.5 | 2020-03-13 | 279.31 | 310.04 | 风险解除 |
| 上海 | 600889.sh | 南京化纤 | 0.5 | 2020-03-13 | 289.79 | 345.86 | 风险解除 |
| 上海 | 601168.sh | 西部矿业 | 0.5 | 2020-03-13 | 14.39 | -7.48 | 风险解除 |
| 上海 | 688037.sh | 芯源微 | 0 | 2020-03-13 | 363.39 | 290.58 | 风险升级 |
































