关于调整24只可充抵保证金证券折算率的公告(20200306)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据3月6日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整24只可充抵保证金证券折算率,自2020年3月9日起生效。其中上调8只,下调16只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000712.sz | 锦龙股份 | 0.5 | 2020-03-06 | 187.64 | -66.62 | 风险解除 |
| 深圳 | 002348.sz | 高乐股份 | 0.5 | 2020-03-06 | 297.19 | 307.26 | 风险解除 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0.5 | 2020-03-06 | 280.75 | 310.75 | 风险解除 |
| 深圳 | 300235.sz | 方直科技 | 0.5 | 2020-03-06 | 297.07 | 334.68 | 风险解除 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0.5 | 2020-03-06 | 283.70 | 321.57 | 风险解除 |
| 深圳 | 300686.sz | 智动力 | 0.5 | 2020-03-06 | 43.72 | 685.66 | 风险解除 |
| 深圳 | 300709.sz | 精研科技 | 0.5 | 2020-03-06 | 298.29 | 318.10 | 风险解除 |
| 上海 | 688166.sh | 博瑞医药 | 0.2 | 2020-03-06 | 282.74 | 349.33 | 风险解除 |
| 深圳 | 000058.sz | 深 赛 格 | 0 | 2020-03-06 | 314.10 | 283.04 | 风险升级 |
| 深圳 | 000526.sz | 紫光学大 | 0 | 2020-03-06 | 314.56 | 291.54 | 风险升级 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 2020-03-06 | 306.96 | 283.35 | 风险升级 |
| 深圳 | 002041.sz | 登海种业 | 0 | 2020-03-06 | 302.16 | 268.62 | 风险升级 |
| 深圳 | 002201.sz | 九鼎新材 | 0 | 2020-03-06 | 334.72 | 296.66 | 风险升级 |
| 深圳 | 002432.sz | 九安医疗 | 0 | 2020-03-06 | 324.77 | 229.25 | 风险升级 |
| 深圳 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 2020-03-06 | 308.13 | 294.84 | 风险升级 |
| 深圳 | 300333.sz | 兆日科技 | 0 | 2020-03-06 | 310.14 | 277.69 | 风险升级 |
| 深圳 | 300647.sz | 超频三 | 0 | 2020-03-06 | 336.98 | 292.56 | 风险升级 |
| 上海 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 0 | 2020-03-06 | 308.57 | 290.93 | 风险升级 |
| 上海 | 600506.sh | 香梨股份 | 0 | 2020-03-06 | 302.41 | 277.29 | 风险升级 |
| 上海 | 600764.sh | 中国海防 | 0 | 2020-03-06 | 307.23 | 290.49 | 风险升级 |
| 上海 | 600817.sh | ST宏盛 | 0 | 2020-03-06 | 346.87 | 296.30 | 风险升级 |
| 上海 | 600871.sh | 石化油服 | 0 | 2020-03-06 | 310.04 | 288.66 | 风险升级 |
| 上海 | 600889.sh | 南京化纤 | 0 | 2020-03-06 | 345.86 | 296.87 | 风险升级 |
| 上海 | 600896.sh | 览海投资 | 0 | 2020-03-06 | -22.33 | 28.63 | 风险升级 |
































