关于调整23只可充抵保证金证券折算率的公告(20200228)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据2月28日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整23只可充抵保证金证券折算率,自2020年3月2日起生效。其中上调18只,下调5只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000058.sz | 深 赛 格 | 0.5 | 2020-02-28 | 283.04 | 323.86 | 上调 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0.5 | 2020-02-28 | 283.35 | 303.81 | 上调 |
| 深圳 | 002134.sz | 天津普林 | 0.5 | 2020-02-28 | 183.74 | -44.97 | 上调 |
| 深圳 | 002201.sz | 九鼎新材 | 0.5 | 2020-02-28 | 296.66 | 336.33 | 上调 |
| 深圳 | 002633.sz | 申科股份 | 0.5 | 2020-02-28 | 294.84 | 300.38 | 上调 |
| 深圳 | 002714.sz | 牧原股份 | 0.5 | 2020-02-28 | 42.01 | 468.12 | 上调 |
| 深圳 | 300302.sz | 同有科技 | 0.5 | 2020-02-28 | 297.81 | 349.02 | 上调 |
| 深圳 | 300479.sz | 神思电子 | 0.5 | 2020-02-28 | 263.58 | 303.24 | 上调 |
| 深圳 | 300603.sz | 立昂技术 | 0.5 | 2020-02-28 | 269.00 | 331.39 | 上调 |
| 深圳 | 300629.sz | 新劲刚 | 0.5 | 2020-02-28 | 276.00 | 62.58 | 上调 |
| 深圳 | 300647.sz | 超频三 | 0.5 | 2020-02-28 | 292.56 | 322.42 | 上调 |
| 上海 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 0.5 | 2020-02-28 | 290.93 | 330.72 | 上调 |
| 上海 | 600506.sh | 香梨股份 | 0.5 | 2020-02-28 | 277.29 | 300.13 | 上调 |
| 上海 | 600764.sh | 中国海防 | 0.5 | 2020-02-28 | 290.49 | 41.58 | 上调 |
| 上海 | 600871.sh | 石化油服 | 0.5 | 2020-02-28 | 288.66 | 303.36 | 上调 |
| 上海 | 603690.sh | 至纯科技 | 0.5 | 2020-02-28 | 289.09 | 335.22 | 上调 |
| 上海 | 603986.sh | 兆易创新 | 0.5 | 2020-02-28 | 287.81 | 312.73 | 上调 |
| 上海 | 688037.sh | 芯源微 | 0.2 | 2020-02-28 | 290.49 | 343.30 | 上调 |
| 深圳 | 002172.sz | 澳洋健康 | 0 | 2020-02-28 | 302.05 | 259.33 | 下调 |
| 深圳 | 002348.sz | 高乐股份 | 0 | 2020-02-28 | 307.26 | 283.75 | 下调 |
| 深圳 | 300235.sz | 方直科技 | 0 | 2020-02-28 | 334.68 | 298.57 | 下调 |
| 上海 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 2020-02-28 | 308.91 | 294.34 | 下调 |
| 上海 | 600237.sh | 铜峰电子 | 0 | 2020-02-28 | 360.65 | 273.59 | 下调 |
































