关于调整23只可充抵保证金证券折算率的公告(20200221)
根据沪深交易所最新的《融资融券交易实施细则》规定,静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率需下调为0%,静态市盈率为正数且在300倍以下的股票折算率恢复正常。
根据2月21日收盘后数据,依据《华林证券股份有限公司融资融券业务可充抵保证金证券和标的证券及其折算率管理办法》的规定,现拟调整23只可充抵保证金证券折算率,自2020年2月24日起生效。其中上调2只,下调21只。
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变动日期 | 本周静态市盈率 | 上周静态市盈率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002041.sz | 登海种业 | 0.5 | 2020-02-21 | 292.69 | 301.35 | 风险解除 |
| 深圳 | 300235.sz | 方直科技 | 0.5 | 2020-02-21 | 298.57 | 344.76 | 风险解除 |
| 深圳 | 000608.sz | 阳光股份 | 0 | 2020-02-21 | 311.37 | 292.40 | 风险升级 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 2020-02-21 | 303.81 | 277.84 | 风险升级 |
| 深圳 | 000697.sz | 炼石航空 | 0 | 2020-02-21 | 301.18 | 228.96 | 风险升级 |
| 深圳 | 002130.sz | 沃尔核材 | 0 | 2020-02-21 | 325.27 | 285.99 | 风险升级 |
| 深圳 | 002239.sz | 奥特佳 | 0 | 2020-02-21 | 399.66 | 286.37 | 风险升级 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0 | 2020-02-21 | 321.23 | 296.90 | 风险升级 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0 | 2020-02-21 | 318.06 | 276.86 | 风险升级 |
| 深圳 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 2020-02-21 | 300.38 | 283.40 | 风险升级 |
| 深圳 | 300479.sz | 神思电子 | 0 | 2020-02-21 | 303.24 | 280.62 | 风险升级 |
| 深圳 | 300493.sz | 润欣科技 | 0 | 2020-02-21 | 357.44 | 280.63 | 风险升级 |
| 深圳 | 300603.sz | 立昂技术 | 0 | 2020-02-21 | 331.39 | 229.04 | 风险升级 |
| 深圳 | 300629.sz | 新劲刚 | 0 | 2020-02-21 | 313.31 | 286.96 | 风险升级 |
| 深圳 | 300647.sz | 超频三 | 0 | 2020-02-21 | 322.42 | 291.13 | 风险升级 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0 | 2020-02-21 | 335.57 | 277.04 | 风险升级 |
| 深圳 | 300709.sz | 精研科技 | 0 | 2020-02-21 | 348.52 | 271.14 | 风险升级 |
| 深圳 | 300782.sz | 卓胜微 | 0 | 2020-02-21 | 372.07 | 285.22 | 风险升级 |
| 上海 | 600506.sh | 香梨股份 | 0 | 2020-02-21 | 300.13 | 290.34 | 风险升级 |
| 上海 | 600764.sh | 中国海防 | 0 | 2020-02-21 | 319.03 | 250.82 | 风险升级 |
| 上海 | 600871.sh | 石化油服 | 0 | 2020-02-21 | 303.36 | 283.32 | 风险升级 |
| 上海 | 603986.sh | 兆易创新 | 0 | 2020-02-21 | 312.73 | 246.88 | 风险升级 |
| 上海 | 688177.sh | 百奥泰 | 0 | 2020-02-21 | -45.07 | 风险升级 |
































