上市公司股东大会公告(20180917)

作者: 来源: 发表日期:2018-09-17 09:25:30 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
300123.sz 亚光科技 2018-09-17 2018-10-15 2018-10-09
600392.sh 盛和资源 2018-09-17 2018-10-10 2018-09-26
600468.sh 百利电气 2018-09-17 2018-10-16 2018-10-08
000158.sz 常山北明 2018-09-15 2018-10-19 2018-10-12
000422.sz *ST宜化 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
000585.sz *ST东电 2018-09-15 2018-10-29 2018-10-19
000667.sz 美好置业 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-26
000820.sz 神雾节能 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
000829.sz 天音控股 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-25
000848.sz 承德露露 2018-09-15 2018-10-12 2018-10-08
002169.sz 智光电气 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-25
002200.sz 云投生态 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
002325.sz 洪涛股份 2018-09-15 2018-10-10 2018-09-28
002385.sz 大北农 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
002388.sz 新亚制程 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-25
002564.sz 天沃科技 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-26
002812.sz 创新股份 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
002829.sz 星网宇达 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-27
128040.sz 华通转债 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-21
136731.sh 16刚集01 2018-09-15 2018-09-20 2018-09-20
300007.sz 汉威科技 2018-09-15 2018-10-16 2018-10-10
300156.sz 神雾环保 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-21
600136.sh 当代明诚 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-26
600322.sh 天房发展 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-25
600515.sh 海航基础 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-21
600533.sh 栖霞建设 2018-09-15 2018-10-10 2018-09-26
600576.sh 祥源文化 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-27
600629.sh 华建集团 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-21
600734.sh 实达集团 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-25
600888.sh 新疆众和 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-26
601933.sh 永辉超市 2018-09-15 2018-10-10 2018-09-21
603366.sh 日出东方 2018-09-15 2018-10-09 2018-09-26
603896.sh 寿仙谷 2018-09-15 2018-10-08 2018-09-25

分享到:
0