上市公司股东大会公告(20180907)

作者: 来源: 发表日期:2018-09-07 09:00:19 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
000089.sz 深圳机场 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-17
000615.sz 京汉股份 2018-09-07 2018-09-21 2018-09-14
002084.sz 海鸥住工 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-19
002229.sz 鸿博股份 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-19
002610.sz 爱康科技 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-17
002787.sz 华源控股 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-18
300250.sz 初灵信息 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-19
300349.sz 金卡智能 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-18
300520.sz 科大国创 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-18
600070.sh 浙江富润 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-17
600138.sh 中青旅 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-18
600733.sh S蓝谷 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-17
600777.sh 新潮能源 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-18
600982.sh 宁波热电 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-18
601225.sh 陕西煤业 2018-09-07 2018-09-26 2018-09-19
601688.sh 华泰证券 2018-09-07 2018-10-22 2018-10-12
601688.sh 华泰证券 2018-09-07 2018-10-22 2018-10-12
601727.sh 上海电气 2018-09-07 2018-10-22 2018-10-10
603066.sh 音飞储存 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-19
603260.sh 合盛硅业 2018-09-07 2018-09-25 2018-09-17

分享到:
0