上市公司股东大会公告(20180820)

作者: 来源: 发表日期:2018-08-20 09:25:54 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
000967.sz 盈峰环境 2018-08-20 2018-09-05 2018-08-30
002451.sz 摩恩电气 2018-08-20 2018-09-05 2018-08-30
002464.sz 众应互联 2018-08-20 2018-09-04 2018-08-28
002713.sz 东易日盛 2018-08-20 2018-09-11 2018-09-04
002801.sz 微光股份 2018-08-20 2018-09-13 2018-09-07
002809.sz 红墙股份 2018-08-20 2018-09-14 2018-09-07
600176.sh 中国巨石 2018-08-20 2018-09-21 2018-09-17
000021.sz 深科技 2018-08-18 2018-09-11 2018-09-04
000048.sz *ST康达 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
000166.sz 申万宏源 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
000488.sz 晨鸣纸业 2018-08-18 2018-10-09 2018-09-25
000687.sz 华讯方舟 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-29
000831.sz 五矿稀土 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
000953.sz ST河化 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
000958.sz 东方能源 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-24
002108.sz 沧州明珠 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
002133.sz 广宇集团 2018-08-18 2018-09-12 2018-09-05
002191.sz 劲嘉股份 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
002196.sz 方正电机 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-29
002205.sz 国统股份 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
002347.sz 泰尔股份 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-30
002350.sz 北京科锐 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
002354.sz 天神娱乐 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-28
002406.sz 远东传动 2018-08-18 2018-09-20 2018-09-13
002528.sz 英飞拓 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
002547.sz 春兴精工 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
002681.sz 奋达科技 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
002796.sz 世嘉科技 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-29
002800.sz 天顺股份 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
002845.sz 同兴达 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
002925.sz 盈趣科技 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-28
300010.sz 立思辰 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-29
300072.sz 三聚环保 2018-08-18 2018-09-11 2018-09-04
300244.sz 迪安诊断 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
300297.sz 蓝盾股份 2018-08-18 2018-09-06 2018-09-03
300303.sz 聚飞光电 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-30
300338.sz 开元股份 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
300384.sz 三联虹普 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-29
300507.sz 苏奥传感 2018-08-18 2018-09-06 2018-09-03
300651.sz 金陵体育 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-28
300682.sz 朗新科技 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
600192.sh 长城电工 2018-08-18 2018-09-06 2018-08-31
600222.sh 太龙药业 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-30
600237.sh 铜峰电子 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-28
600282.sh 南钢股份 2018-08-18 2018-09-05 2018-08-30
600283.sh 钱江水利 2018-08-18 2018-09-06 2018-08-30
600410.sh 华胜天成 2018-08-18 2018-09-10 2018-09-04
600438.sh 通威股份 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
600498.sh 烽火通信 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
600499.sh 科达洁能 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-24
600535.sh 天士力 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
600611.sh 大众交通 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-23
600773.sh 西藏城投 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
600809.sh 山西汾酒 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
600847.sh 万里股份 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
600961.sh 株冶集团 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-24
601058.sh 赛轮金宇 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
601777.sh 力帆股份 2018-08-18 2018-09-06 2018-08-31
601799.sh 星宇股份 2018-08-18 2018-09-04 2018-08-29
601918.sh 新集能源 2018-08-18 2018-09-06 2018-08-31
603032.sh 德新交运 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28
603116.sh 红蜻蜓 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-29
603189.sh 网达软件 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-27
603881.sh 数据港 2018-08-18 2018-09-11 2018-09-04
603897.sh 长城科技 2018-08-18 2018-09-03 2018-08-28

分享到:
0