上市公司股东大会公告(20180716)
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日 | 股权登记日 |
| 002247.sz | 帝龙文化 | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 2018-07-25 |
| 002424.sz | 贵州百灵 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 2018-07-25 |
| 002624.sz | 完美世界 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 2018-07-25 |
| 300088.sz | 长信科技 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 2018-07-26 |
| 300289.sz | 利德曼 | 2018-07-16 |
































