前20名混合型基金净值增长率一览(2018.06.05)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 000965 汇丰晋信新动力混合 0.834 0.834 0.0372 4.67%
2 519961 长信利广灵活配置混合A 1.1716 1.1716 0.0471 4.19%
3 519960 长信利广灵活配置混合C 1.1203 1.1203 0.0449 4.18%
4 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.896 2.896 0.116 4.17%
5 000073 上投摩根成长动力混合 1.4 1.4 0.056 4.17%
6 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混 1.05 1.06 0.042 4.17%
7 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.901 2.901 0.116 4.17%
8 000031 华夏复兴混合 1.537 1.537 0.061 4.13%
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.322 1.322 0.052 4.09%
10 398041 中海量化策略混合 0.851 1.388 0.033 4.03%
11 163415 兴全商业模式优选混合(LOF 1.589 2.449 0.061 3.99%
12 370027 上投摩根智选30混合 1.85 1.85 0.071 3.99%
13 050018 博时行业轮动混合 1.239 1.239 0.047 3.94%
14 001986 前海开源人工智能主题混合 1.217 1.217 0.046 3.93%
15 377020 上投摩根内需动力混合 0.9283 1.68 0.035 3.92%
16 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.021 1.021 0.038 3.87%
17 257070 国联安优选行业混合 1.4367 1.7377 0.0524 3.79%
18 003095 中欧医疗健康混合A 1.551 1.551 0.056 3.75%
19 003032 平安大华医疗健康混合 1.0849 1.0849 0.0391 3.74%
20 000264 博时内需增长混合 1.004 0.877 0.036 3.72%
































