沪市ETF行情一览(2018.06.04)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.082 1.088 0.09% 129 1.406
510020 超大ETF 2.629 2.634 0.00% 1225 32.279
510030 价值ETF 4.761 4.78 0.06% 82 3.952
510050 50ETF 2.657 2.686 1.63% 4922161 131734.368
510060 央企ETF 1.744 1.756 1.21% 700 12.244
510070 民企ETF 1.756 1.751 -1.85% 4355 76.46
510090 责任ETF 1.54 1.651 7.56% 60 0.944
510110 周期ETF 3.5 3.497 -4.97% 30 1.049
510120 非周ETF - 2.93 0.00% 0 0
510130 中盘ETF 3.838 3.837 0.45% 53 2.034
510150 消费ETF 5.36 5.399 1.10% 20626 1109.05
510160 小康ETF 0.557 0.564 0.89% 7501 41.976
510170 商品ETF 1.821 1.804 -0.82% 412 7.463
510180 180ETF 3.235 3.257 0.93% 81171 2639.724
510190 龙头ETF 3.577 3.577 -0.45% 1 0.036
510210 综指ETF 3.501 3.565 0.56% 11 0.387
510220 中小ETF 3.985 3.988 -0.42% 406 16.023
510230 金融ETF 5.739 5.8 1.17% 9377 544.358
510260 新兴ETF 1.124 1.171 0.43% 448 5.083
510270 国企ETF 1.077 1.076 0.65% 3 0.032
510280 成长ETF 1.707 1.695 0.71% 85 1.44
510290 380ETF 1.515 1.519 0.13% 166 2.522
510300 300ETF 3.797 3.814 0.98% 1260797 47968.089
510310 HS300ETF 1.608 1.621 1.00% 10345 167.209
510330 华夏300 4.096 4.117 0.22% 6928 284.259
510360 广发300 1.188 1.195 0.67% 117688 1403.567
510380 国寿300 0.928 0.936 0.75% 166 1.541
510390 平安300 3.772 3.802 0.74% 33176 1261.51
510410 资源ETF 0.718 0.709 -0.84% 1053 7.484
510420 180EWETF 1.358 1.372 0.15% 10 0.137
510430 50等权 - 1.407 0.00% 0 0
510440 500沪市 1.639 1.65 -0.42% 601 9.66
510500 500ETF 6.02 6.006 -0.02% 486636 29205.158
510510 广发500 1.596 1.587 -0.06% 73520 1164.615
510520 诺安500 1.496 1.51 0.73% 150 2.248
510560 国寿500 1.191 1.191 0.42% 1 0.012
510580 ZZ500ETF 5.699 5.67 -0.40% 292 16.606
510590 平安500 5.716 5.726 0.17% 10898 623.996
510630 消费行业 2.5 2.545 1.84% 10331 262.496
510650 金融行业 1.684 1.691 1.26% 102 1.72
510660 医药行业 2.136 2.158 -0.23% 6550 140.612
510680 万家50 2.229 2.229 0.04% 1 0.022
510710 上50ETF 2.824 2.848 1.50% 4498 127.766
510800 上证50 0.906 0.915 1.44% 31896 290.853
510810 上海国企 0.904 0.909 0.44% 5487 49.828
510880 红利ETF 2.869 2.881 0.59% 34919 1004.515
510900 H股ETF 1.255 1.269 2.01% 10677760 134977.563
511010 国债ETF 112.188 112.273 0.07% 18088 20295.165
511220 城投ETF 93.106 93.112 -0.10% 1925 1791.252
511230 周期债 106.698 96 -1.03% 6 5.963
511260 十年国债 101.542 101.642 -0.06% 32 32.618
511280 中期信用 100 100.001 0.00% 288 287.702
511290 国债十年 100 100 0.10% 0 0.4
511310 十年债 100.075 100.499 -0.15% 260 260.957
511600 货币ETF 99.998 100.002 -0.01% 3320 3320.188
511620 货币基金 100.156 100.115 0.00% 21 21.035
511650 华夏快线 99.996 100 -0.01% 2066 2066.206
511660 建信添益 100 100.016 0.00% 117011 117021.432
511670 华泰天金 100 99.998 -0.01% 2117 2117.251
511680 安信货币 108.981 100.01 0.01% 12 12.092
511690 交易货币 99.999 99.997 -0.02% 63904 63902.684
511700 场内货币 100.002 100.001 -0.01% 2981 2981.345
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100 100.014 0.00% 288 288.209
511800 易货币 99.995 105.008 5.00% 2528 2543.127
511810 理财金H 99.998 100.003 -0.01% 149230 149229.529
511820 鹏华添利 99.999 99.999 -0.01% 45933 45932.236
511830 华泰货币 100.006 99.998 -0.02% 2360 2360.184
511850 财富宝E 100.003 100.014 0.00% 13638 13639.433
511860 博时货币 99.995 99.998 -0.01% 2417 2416.865
511880 银华日利 101.817 101.828 0.03% 853842 869420.703
511900 富国货币 99.996 100.007 -0.01% 10453 10452.942
511910 融通货币 99.988 99.99 -0.02% 338 337.665
511920 广发货币 99.951 99.992 -0.02% 3 3.05
511930 中融日盈 100 100 0.00% 1 1.341
511950 广发添利 - 99.95 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 100.029 100.008 -0.02% 688 688.03
511970 国寿货币 99.999 99.99 -0.01% 564 563.994
511980 现金添富 99.994 99.997 -0.01% 1582 1581.931
511990 华宝添益 100.01 100.005 -0.01% 1342561 1342610.089
512000 券商ETF 0.792 0.785 -0.63% 115828 915.706
512010 医药ETF 2.035 2.012 -1.08% 25059 501.063
512070 非银ETF 1.781 1.795 1.13% 9685 173.957
512090 MSCI易基 0.998 1.004 0.90% 2758708 27645.373
512100 1000ETF 0.741 0.741 0.14% 6260 46.262
512120 医药股基 1.796 1.791 0.11% 17494 311.375
512160 MSCI基金 1.002 1.008 1.00% 472019 4749.414
512180 建信MSCI 0.977 0.983 0.82% 601077 5897.551
512200 房地产 0.862 0.871 1.52% 31559 273.769
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.273 1.289 0.23% 4 0.051
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.976 0.985 1.13% 279904 2751.654
512300 500医药 1.28 1.274 -0.47% 13194 168.379
512310 500工业 0.545 0.543 -0.18% 2824 15.352
512330 500信息 0.748 0.746 -0.27% 10737 80.232
512340 500原料 0.867 0.867 0.35% 49 0.425
512400 有色金属 0.824 0.813 -1.22% 17954 146.305
512500 中证500 2.802 2.79 0.18% 24285 675.791
512510 ETF500 1.19 1.189 0.00% 16914 201.026
512520 MSCIETF 0.979 0.985 0.72% 281566 2777.747
512550 富时A50 1.035 1.053 2.13% 8117 85.243
512560 中证军工 0.9 0.848 -0.24% 1245 10.421
512570 中证证券 0.783 0.786 0.26% 1224 9.597
512580 环保ETF 0.864 0.848 -1.40% 242627 2065.273
512600 主要消费 2.399 2.39 0.89% 26 0.623
512610 医药卫生 1.759 1.763 0.00% 251 4.355
512640 金融地产 - 1.695 0.00% 0 0
512660 军工ETF 0.755 0.748 -0.40% 238934 1788.758
512680 军工基金 0.731 0.727 -0.68% 25642 186.662
512700 银行基金 0.977 0.984 1.13% 11390 111.79
512780 京津冀基 0.918 0.922 0.22% 21818 201.565
512800 银行ETF 0.953 0.96 0.95% 261582 2505.534
512810 军工行业 0.712 0.708 -0.42% 13301 94.349
512880 证券ETF 0.835 0.831 -0.36% 340242 2835.031
512900 证券基金 0.8 0.794 -0.63% 31466 251.095
512980 传媒ETF 0.901 0.9 -0.44% 89465 804.723
512990 MSCIA股 1.101 1.098 -0.27% 62858 691.213
513030 德国30 1.074 1.075 0.56% 9130 98.09
513050 中概互联 1.486 1.493 2.68% 160841 2393.996
513100 纳指ETF 2.375 2.384 1.84% 31690 754.558
513500 标普500 1.617 1.629 1.37% 10856 176.722
513600 恒指ETF 2.626 2.642 1.46% 4490 118.467
513660 恒生通 2.609 2.628 2.02% 2184 57.21
513900 港股精选 0.999 1.011 1.20% 171218 1725.076
518800 黄金基金 2.657 2.646 -0.49% 255235 6761.806
518880 黄金ETF 2.671 2.665 -0.56% 1732607 46237.46
































