前20名债券型基金净值增长率一览(2018.06.04)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 162215 泰达聚利债券(LOF) 0.972 1.479 0.006 0.62%
2 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0581 1.0581 0.005 0.47%
3 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.066 1.066 0.005 0.47%
4 005273 华商可转债债券A 0.9318 0.9318 0.0042 0.45%
5 005284 华商可转债债券C 0.9353 0.9353 0.0042 0.45%
6 002969 易方达丰和债券 1.1325 1.1325 0.005 0.44%
7 110027 易方达安心回报债券A 1.552 2.438 0.006 0.39%
8 630107 华商稳健双利债券B 1.34 1.394 0.005 0.37%
9 630007 华商稳健双利债券A 1.379 1.44 0.005 0.36%
10 003710 国投瑞银和顺债券 1.122 1.122 0.004 0.36%
11 001367 德邦新添利债券A 1.0382 1.2072 0.0036 0.35%
12 002441 德邦新添利债券C 1.1169 1.5969 0.0037 0.33%
13 110028 易方达安心回报债券B 1.539 2.393 0.005 0.33%
14 630009 华商稳定增利债券A 1.243 1.573 0.004 0.32%
15 519967 长信利富债券 0.9663 0.9663 0.003 0.31%
16 000171 易方达裕丰回报 1.614 1.614 0.005 0.31%
17 519947 长信利保债券 0.9266 0.9266 0.0028 0.30%
18 002475 中邮睿利增强债券 1.004 1.004 0.003 0.30%
19 001200 创金合信聚利债券C 1.007 1.007 0.003 0.30%
20 001199 创金合信聚利债券A 1.022 1.022 0.003 0.29%
































