开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
000009 易基理财货币A 1.126 4.030 708 易方达基金
000198 天弘余额宝 1.007 3.744 16891 天弘基金
000203 国富日日收益货币A 0.952 3.715 20 国海富兰克林
000210 光大现金宝A 0.567 3.929 149 光大保德信基
000300 德邦德利货币A 0.887 3.280 30 德邦基金
000324 华润元大现金A 1.125 3.794 23 华润元大基金
000330 汇添富现金宝 1.150 4.158 631 汇添富基金管
000331 中加货币A 1.085 3.669 404 中加基金
000343 华夏财富宝A 1.132 4.071 817 华夏基金
000359 易基易理财 1.183 4.260 1463 易方达基金
000366 汇添富添富通A 0.910 3.160 109 汇添富基金管
000371 民生现金宝A 1.152 4.345 455 民生加银基金
000379 平安日增利货币 1.061 3.881 1516 平安大华基金
000380 景顺景益货币A类 0.765 2.899 5 景顺长城基金
000389 广发天天红A 1.056 4.036 160 广发基金
000397 汇添富全额宝货币 1.123 4.057 573 汇添富基金管
000424 长盛添利宝货币A 0.875 3.114 44 长盛基金
000434 新华壹诺宝A 1.628 4.572 64 新华基金管理
000439 国金鑫盈货币 0.557 2.020 0 国金基金
000464 嘉实活期宝货币 1.091 4.022 92 嘉实基金
000475 广发天天利A 1.099 4.119 239 广发基金
000483 鑫元货币A 0.990 3.493 161 鑫元基金
000493 南方现金通A 1.152 4.186 756 南方基金管理
000505 国寿货币A 0.977 3.367 161 国寿安保基金
000509 广发钱袋子货币A 1.096 3.982 178 广发基金
000528 工银薪金货币A类 1.077 4.011 193 工银瑞信基金
000533 永赢货币 1.095 3.898 150 永赢基金
000539 中银活期宝货币 1.096 4.135 903 中银基金
000540 国金金腾通货币A 1.134 4.160 143 国金基金
000542 上银慧财宝货币A 1.087 3.947 54 上银基金
000548 鹏华聚财通 1.099 3.847 6 鹏华基金
000559 诺安天天宝A 1.062 3.721 35 诺安基金
000569 鹏华增值宝货币 1.014 3.716 87 鹏华基金
000575 兴全添利宝货币 1.161 4.165 536 兴全基金
000576 中邮货币A 1.077 3.648 47 中邮创业基金
000581 嘉实活钱包货币A 1.064 4.045 111 嘉实基金
000588 招商招钱宝A 1.130 4.123 1244 招商基金
000599 信诚薪金宝 1.087 4.169 340 中信保诚基金
000600 汇添富和聚宝 1.128 4.176 87 汇添富基金管
000602 富国安益 1.109 3.700 101 富国基金
000604 银华多利宝A 1.073 3.830 302 银华基金管理
000615 长城工资宝A 0.967 3.382 60 长城基金
000618 嘉实薪金宝 1.065 4.106 244 嘉实基金
000620 易方达现金增利A 1.168 4.266 196 易方达基金
000626 大成丰财宝货币A 1.030 3.542 176 大成基金
000638 富国富钱包 1.149 4.233 87 富国基金
000640 诺安理财宝A 1.106 4.123 132 诺安基金
000644 招商招金宝A 1.109 3.544 7 招商基金
000645 华夏薪金宝 1.131 4.082 246 华夏基金
000647 易基财富快线A 1.175 4.145 393 易方达基金
000657 银华活钱宝A 0.000 0.000 362 银华基金管理
000677 工银现金快线 1.230 4.094 223 工银瑞信基金
000681 信达慧管家A 1.032 3.459 78 信达澳银基金
000685 上投现金管理 0.702 2.464 10 上投摩根基金
000686 建信嘉薪宝A 1.122 4.088 22 建信基金管理
000687 南方薪金宝 1.270 4.132 175 南方基金管理
000693 建信现金添利A 1.131 4.111 3175 建信基金管理
000699 中银薪钱包 1.139 4.299 61 中银基金
000701 景顺景丰A 0.969 3.494 69 景顺长城基金
000704 易基天天增利A 1.139 4.153 13 易方达基金
000709 华安汇财通 1.104 4.070 129 华安基金
000710 交银现金宝A 0.971 3.672 39 交银施罗德基
000712 上投天添宝A 0.899 3.301 7 上投摩根基金
000721 兴业货币A 0.981 3.431 122 兴业基金
000724 大成添利宝A 1.029 3.741 354 大成基金
000730 博时现金宝A 1.127 4.153 500 博时基金
000734 博时天天A 0.872 3.069 30 博时基金
000738 中信建投货币A 0.740 2.662 0 中信建投基金
000741 兴银货币A 0.960 3.568 59 兴银基金管理
000748 广发活期宝A 1.143 4.218 168 广发基金
000750 安信现金增利A 0.886 3.134 1 安信基金管理
000759 平安财富宝 1.128 4.217 301 平安大华基金
000760 工银财富货币A 0.916 3.246 45 工银瑞信基金
000771 诺安聚鑫宝A 1.035 3.589 236 诺安基金
000773 万家现金宝A 0.980 4.227 32 万家基金
000785 华融现金增利A 0.855 3.494 21 华融证券股份
000789 易基龙宝A 1.102 3.851 25 易方达基金
000797 方正金小宝 1.147 4.122 133 方正富邦基金
000816 南方理财金A 1.052 3.869 29 南方基金管理
000829 易方达天天发A 1.100 3.965 274 易方达基金
000836 国投钱多宝A 1.055 4.787 15 国投瑞银基金
000847 中融货币A 1.013 3.649 121 中融基金
000848 工银添益快线 1.081 4.097 1114 工银瑞信基金
000855 上投天添盈A 0.903 3.403 3 上投摩根基金
000860 银华惠增利 1.113 4.111 216 银华基金管理
000868 国投增利宝A 1.079 4.102 144 国投瑞银基金
000871 北信宜投宝A 4.115 6.500 19 北信瑞丰基金
000873 华安现金宝A 1.088 3.833 51 华安基金
000882 中金现金管家A 1.006 3.786 108 中金基金
000895 国寿薪金宝 1.100 4.244 460 国寿安保基金
000901 国开货币A 0.942 3.822 2 国开泰富基金
000903 新华活期添利A 1.128 4.155 76 新华基金管理
000905 鹏华安盈宝 1.147 4.460 304 鹏华基金
000907 农银红利日结A 1.036 3.857 953 农银汇理基金
000912 英大现金宝 2.872 3.850 5 英大基金
000917 嘉实快线货币A 1.028 3.927 435 嘉实基金
000921 中邮现金驿站A 1.046 3.510 45 中邮创业基金
000981 北信现金添利A 2.717 4.449 10 北信瑞丰基金
001006 中信建投凤凰A 0.887 3.283 3 中信建投基金
001010 易基增金宝 1.149 4.223 334 易方达基金
001026 诺安理财宝C 1.106 4.124 诺安基金
001077 华夏现金宝A 1.041 3.912 9 华夏基金
001094 国投添利宝A 1.031 4.095 37 国投瑞银基金
001096 国寿聚宝盆 1.139 4.319 36 国寿安保基金
001101 银华惠添益 0.830 3.187 1 银华基金管理
001175 山西日日添利A 0.922 3.505 20 山西证券股份
001211 中欧滚钱宝A 1.026 3.814 86 中欧基金
001232 嘉合货币A 1.546 3.853 155 嘉合基金
001234 国金众赢货币 1.119 4.180 261 国金基金
001308 博时外服货币 1.086 4.029 168 博时基金
001386 天弘弘运宝A 1.345 4.445 72 天弘基金
001401 德邦如意 1.357 4.463 46 德邦基金
001477 泰康薪意保A 1.033 3.722 180 泰康资产管理
001526 鑫元安鑫宝A 1.141 4.431 25 鑫元基金
001529 天弘云商宝 0.954 3.570 2684 天弘基金
001624 兴业添天盈A 0.880 3.583 59 兴业基金
001666 鹏华添利宝 1.161 4.367 1420 鹏华基金
001697 恒丰宝货币A 1.108 3.905 3 大成基金
001820 兴全天添益A 1.087 4.082 51 兴全基金
001826 国寿增金宝 1.055 3.944 167 国寿安保基金
001842 九泰日添金A 3.695 3.882 16 九泰基金
001870 前海开源货币A 0.948 3.782 180 前海开源基金
001894 泰达活期友A 0.820 2.942 6 泰达宏利基金
001909 创金货币 1.100 3.940 26 创金合信基金
001916 新沃通宝A 1.013 3.887 31 新沃基金
001925 兴业鑫天盈A 0.871 3.330 148 兴业基金
001929 华夏收益A 1.152 3.333 81 华夏基金
001931 国寿鑫钱包 1.109 4.015 83 国寿安保基金
001937 兴银现金增利 1.097 4.002 19 兴银基金管理
001973 光大信耀钱包A 1.012 3.552 16 光大保德信基
001981 富国收益宝A 1.019 3.968 116 富国基金
001987 东方金元宝 1.113 3.795 4 东方基金管理
001991 农银汇理天天利A 1.030 3.716 5 农银汇理基金
002077 浙商日添利A 0.870 3.209 1 浙商基金
002184 泓德泓利A 1.176 3.916 3 泓德基金
002195 中银现金货币 1.115 4.223 208 中银基金
002200 大成慧成A 0.825 3.225 1 大成基金
002240 德邦增利A 0.843 2.884 3 德邦基金
002243 东方金证通 1.033 3.533 3 东方基金管理
002247 新疆海盈货币A 1.045 4.057 91 新疆前海联合
002260 中信添鑫宝 0.991 3.528 46 中信建投基金
002298 招商招福宝A 0.332 1.817 0 招商基金
002318 鹏华添利A 1.009 3.708 0 鹏华基金
002324 南方日添益A 1.055 3.758 27 南方基金管理
002646 中科沃土货币A 0.959 3.467 1 中科沃土基金
002672 诺德货币A 1.046 3.721 98 诺德基金
002679 工银安盈货币A 1.167 4.361 7 工银瑞信基金
002706 民生现金添利 0.641 2.071 0 民生加银基金
002709 红塔人人宝A 1.060 3.803 4 红塔红土基金
002733 上银慧盈利 1.211 4.285 30 上银基金
002758 建信现金增利 1.156 4.398 445 建信基金管理
002759 东兴安盈宝A 1.021 3.408 68 东兴证券股份
002788 融通现金宝A 2.163 4.088 33 融通基金
002852 财富宝A 1.099 4.073 172 招商基金
002883 华润元大现金通A 1.143 4.209 11 华润元大基金
002889 交银天利宝A 1.146 4.510 19 交银施罗德基
002894 华夏天利A 1.060 3.996 11 华夏基金
002912 兴业稳天盈A 1.122 4.181 366 兴业基金
002936 华夏沃利A 1.154 4.342 11 华夏基金
002957 财通宝A 0.748 2.859 35 财通基金
002960 博时合利货币 1.095 3.973 38 博时基金
003003 华夏现金增利货币A 1.123 4.273 665 华夏基金
003022 建信现金添益 1.181 4.375 168 建信基金管理
003034 平安日鑫A 1.137 4.036 20 平安大华基金
003042 交银活期通货币A 1.063 4.040 280 交银施罗德基
003206 博时合鑫 1.077 3.694 232 博时基金
003228 浦银日日鑫A 1.014 3.740 191 浦银安盛基金
003246 华泰天添宝A 1.109 4.020 230 华泰柏瑞基金
003252 大成添益A 1.054 3.790 58 大成基金
003316 中银现金管家A 0.922 3.398 64 中银国际证券
003363 长江乐享A 1.010 3.639 43 长江证券(上
003388 招商招益宝A 0.584 1.323 0 招商基金
003391 建信天添益A 1.193 4.417 167 建信基金管理
003398 太平日日金A 1.013 3.657 67 太平基金
003402 安信活期宝A 1.325 4.324 24 安信基金管理
003422 国寿添利货币A 1.133 3.944 182 国寿安保基金
003460 嘉实现金宝 0.768 2.429 1 嘉实基金
003465 平安金管家 1.204 4.019 43 平安大华基金
003467 富荣货币A 1.059 3.726 24 富荣基金
003473 南方天天利A 1.148 4.196 927 南方基金管理
003478 民生腾元宝A 0.969 3.529 2 民生加银基金
003479 鑫管家A 1.073 3.967 102 财通证券资产
003482 交银天鑫宝A 1.084 3.840 150 交银施罗德基
003515 国泰利是宝 1.149 4.379 24 国泰基金
003525 兴银现金收益 1.197 4.140 20 兴银基金管理
003534 浦银日日丰A 1.002 3.371 3 浦银安盛基金
003537 招商招利宝A 1.156 4.290 254 招商基金
003585 先锋现金宝 0.939 3.703 13 先锋基金
003588 东吴增鑫宝A 0.981 3.520 125 东吴基金
003678 中融现金增利A 1.136 4.159 270 中融基金
003711 泰达京元宝A 0.982 3.968 96 泰达宏利基金
003752 工银如意货币A 1.096 4.048 416 工银瑞信基金
003874 浙商日添金A 1.024 3.623 195 浙商基金
003968 交银天益宝A 1.046 3.882 69 交银施罗德基
003997 泓德添利货币A 1.000 3.651 5 泓德基金
004039 中欧骏泰 1.161 4.087 58 中欧基金
004056 华夏惠利A 0.939 3.439 52 华夏基金
004060 博时兴盛 0.940 3.598 3 博时基金
004072 金元金通宝A 0.960 3.093 16 金元顺安基金
004077 金信民发货币A 0.979 3.661 6 金信基金
004097 农银日日鑫A 1.115 4.147 55 农银汇理基金
004120 国富安享货币 1.069 3.835 75 国海富兰克林
004121 兴银现金添利 1.017 3.749 91 兴银基金管理
004133 中航航行宝 0.946 3.239 3 中航基金
004137 博时合惠B 1.203 4.481 756 博时基金
004151 先锋日添利A 1.171 3.732 16 先锋基金
004169 万家现金A 0.963 3.370 104 万家基金
004173 嘉实增益宝 0.943 3.871 35 嘉实基金
004178 圆信永丰丰润A 1.102 3.496 40 圆信永丰基金
004185 江信增利货币A 1.100 3.635 7 江信基金
004198 华富天益货币A 0.976 3.594 316 华富基金
004213 中欧骏益货币 0.885 2.803 1 中欧基金
004216 兴业安润货币A 1.109 4.079 451 兴业基金
004261 招商招禧宝A 1.076 3.884 57 招商基金
004282 博时兴荣 1.074 4.053 171 博时基金
004285 华富天盈A 0.967 3.364 1 华富基金
004330 太平日日鑫A 1.010 4.016 32 太平基金
004368 前海聚财宝A 1.089 3.673 9 前海开源基金
004372 金鹰增益货币A 1.152 4.083 59 金鹰基金
004414 泰达京天宝A 0.434 1.466 1 泰达宏利基金
004449 上银慧增利 1.171 4.140 250 上银基金
004473 前海开源尊享A 0 前海开源基金
004493 华泰保兴货币A 1.029 3.560 57 华泰保兴基金
004501 嘉实现金添利 1.111 4.181 345 嘉实基金
004502 中银如意宝A 1.286 4.051 96 中银基金
004515 德邦弘利货币A 0.563 2.055 0 德邦基金
004545 永赢天天利 1.142 4.121 302 永赢基金
004684 鹏华盈余宝A 1.083 3.598 1 鹏华基金
004699 前海联合汇盈A 1.016 3.590 4 新疆前海联合
004717 万家天添宝A 1.083 4.084 18 万家基金
004770 海富通添益货币A 1.098 4.007 106 海富通基金
004776 鹏华金元宝 1.122 4.154 200 鹏华基金
004786 汇添金货币A 0.960 3.491 1 渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝 0.940 3.581 0 华泰证券(上
004861 泰康现金管家A 1.023 3.633 9 泰康资产管理
004865 格林日鑫月熠A 1.010 3.494 14 格林基金
004896 鹏华兴鑫宝 1.097 4.024 57 鹏华基金
004903 人保货币A 0.784 3.057 140 中国人保资产
004967 红土创新货币A 1.091 3.371 34 红土创新基金
004970 南方天天宝A 0.418 1.824 3 南方基金管理
004972 长城收益宝A 1.182 4.350 52 长城基金
004983 鹏扬现金通利A 1.074 3.856 34 鹏扬基金
004985 博时合晶 1.016 3.718 10 博时基金
005002 交银天运宝A 0.843 8.218 1 交银施罗德基
005016 长江优享A 1.049 3.947 21 长江证券(上
005020 信诚智惠金 0.837 3.347 1 中信保诚基金
005056 东方红货币A 1.014 3.652 12 上海东方证券
005134 长信长金通A 1.107 4.050 80 长信基金管理
005150 红土创新优淳A 1.173 3.874 9 红土创新基金
020007 国泰货币 0.927 3.334 137 国泰基金
020031 国泰现金A 0.587 1.974 1 国泰基金
040003 华安富利A 1.020 3.548 117 华安基金
040038 华安日日鑫A 1.260 4.116 117 华安基金
050003 博时现金A 1.002 3.723 114 博时基金
070008 嘉实货币A 1.039 3.954 353 嘉实基金
070028 嘉实安心A 0.931 3.130 29 嘉实基金
080011 长盛货币A 1.049 3.889 45 长盛基金
090005 大成货币A 1.018 3.633 22 大成基金
090022 大成现金A 1.024 3.814 22 大成基金
100025 富国天时A 1.026 3.757 255 富国基金
110006 易基货币A 0.820 2.889 340 易方达基金
121011 国投货币 1.324 3.954 122 国投瑞银基金
150005 银河银富 0.917 3.434 134 银河基金
150988 银河钱包货币A 1.074 3.987 126 银河基金
159001 保证金A 1.070 3.176 0 易方达基金
159003 招商快线A 1.140 3.734 0 招商基金
159005 添富快钱A 0.987 3.678 0 汇添富基金管
160606 鹏华货币A 1.053 3.599 45 鹏华基金
161608 融通货币A 2.074 3.564 9 融通基金
161622 融通汇财宝A 1.066 3.864 223 融通基金
162206 泰达宏利货币A 1.212 3.874 66 泰达宏利基金
163802 中银货币A 1.015 3.554 50 中银基金
166014 中欧货币A 1.071 3.570 95 中欧基金
180008 银华货币A 0.966 3.359 15 银华基金管理
200003 长城货币A 1.065 3.748 177 长城基金
202301 南方现金A 1.333 4.047 772 南方基金管理
202307 南方收益宝A 1.053 3.883 52 南方基金管理
210012 金鹰货币A 1.101 3.938 161 金鹰基金
213009 宝盈货币A 1.094 3.556 237 宝盈基金
217004 招商现金A 1.052 3.721 373 招商基金
240006 华宝货币A 1.063 3.873 27 华宝基金
253050 国联安货币A 1.014 3.196 29 国联安基金
260102 景顺货币A 0.870 3.058 5 景顺长城基金
270004 广发货币A 1.074 3.945 273 广发基金
288101 华夏货币A 1.137 4.155 134 华夏基金
290001 泰信天天A 0.950 3.381 6 泰信基金
310338 收益宝A 0.953 3.187 31 申万菱信基金
320002 诺安货币A 0.935 3.406 40 诺安基金
340005 兴全货币A 1.194 4.263 227 兴全基金
350004 天治货币 0.991 3.334 6 天治基金
360003 光大货币 0.936 3.448 97 光大保德信基
370010 上投货币A 0.995 3.384 978 上投摩根基金
392001 中海货币A 0.943 7.431 29 中海基金
400005 东方金账簿货币A 1.085 3.664 70 东方基金管理
410002 华富货币A 0.962 3.368 24 华富基金
420006 天弘货币A 0.951 3.307 49 天弘基金
460006 华泰货币A 0.979 3.003 120 华泰柏瑞基金
482002 工银货币 1.063 3.981 2761 工银瑞信基金
511650 华夏快线 0.951 3.823 0 华夏基金
511670 华泰天金 0.982 3.276 17 华泰证券(上
511680 安信保证金 0.175 0.523 0 安信基金管理
511830 华泰货币 1.000 3.507 0 华泰柏瑞基金
511860 博时货币 0.907 3.478 0 博时基金
511930 中融日盈A 0.909 3.173 0 中融基金
519505 海富货币A 1.042 3.704 141 海富通基金
519508 万家货币A 0.979 3.877 106 万家基金
519509 浦银货币A 1.033 3.840 529 浦银安盛基金
519511 万家日日薪A 0.962 3.428 1 万家基金
519518 添富货币A 1.107 4.092 145 汇添富基金管
519566 浦银日日盈A 0.950 3.266 99 浦银安盛基金
519588 交银货币A 0.868 3.463 37 交银施罗德基
519800 华夏保证金A 0.946 3.404 266 华夏基金
519808 嘉实宝A/B 0.778 3.369 181 嘉实基金
519858 广发现金宝场内货币 0.906 3.473 515 广发基金
519878 国保A 0.915 3.544 824 国寿安保基金
519888 添富快线 0.858 3.325 17591 汇添富基金管
519898 现金宝A 0.934 3.529 705 大成基金
519999 长信利息A 0.973 3.422 92 长信基金管理
530002 建信货币A 1.137 4.025 42 建信基金管理
540011 汇丰货币A 0.981 3.993 63 汇丰晋信基金
550010 信诚货币A 0.902 3.527 51 中信保诚基金
560001 益民货币 0.679 2.550 0 益民基金
583001 东吴货币A 0.915 3.138 86 东吴基金
620010 金顺金元宝A 1.099 4.064 56 金元顺安基金
630012 华商现金增利A 0.787 2.787 15 华商基金
660007 农银货币 1.072 3.869 99 农银汇理基金
675031 西部利得天添鑫A 0.990 3.723 4 西部利得基金
675061 西部天添富A 1.069 3.897 128 西部利得基金
675071 西部天添金A 0.879 3.010 0 西部利得基金
675131 西部天添益A 0.719 2.637 3 西部利得基金
690010 民生现金A 1.101 3.904 114 民生加银基金
710501 安达货币A 0.842 3.235 5 富安达基金
730003 方正货币A 1.122 3.885 5 方正富邦基金
740601 长安货币A 0.996 3.448 28 长安基金
750006 安信现金A 1.018 3.838 63 安信基金管理
































