前20名混合型基金净值增长率一览(2018.06.01)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005379 添富价值创造定开混合 0.9771 0.9771 0.0196 2.05%
2 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.847 1.231 0.012 1.44%
3 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.053 1.053 0.014 1.35%
4 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.861 0.861 0.011 1.29%
5 000970 东方红睿元混合 2.304 2.304 0.024 1.05%
6 210002 金鹰红利价值混合 1.2019 2.3999 0.0116 0.97%
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置 1.3555 1.3555 0.0129 0.96%
8 004044 金鹰转型动力混合 0.9081 0.9081 0.0085 0.94%
9 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9948 0.9948 0.009 0.91%
10 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1614 1.1614 0.0104 0.90%
11 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.9934 0.9934 0.0088 0.89%
12 001298 金鹰民族新兴混合 0.994 0.994 0.008 0.81%
13 005812 鹏华产业精选 0.9912 0.9912 0.0075 0.76%
14 360007 光大保德信优势配置混合 0.9656 1.4248 0.0068 0.71%
15 003326 招商睿诚定开混合 1.0516 1.0976 0.0071 0.68%
16 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0029 1.0029 0.0067 0.67%
17 110025 易方达资源行业混合 1.054 1.054 0.006 0.57%
18 001824 博时沪港深成长企业 1.134 1.134 0.006 0.53%
19 004211 金鹰周期优选混合 0.9667 0.9667 0.0047 0.49%
20 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.134 1.134 0.005 0.44%
































