前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.31)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.248 1.385 0.05 4.17%
2 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.239 1.375 0.049 4.12%
3 519665 银河美丽混合C 2.3 2.3 0.089 4.03%
4 519664 银河美丽混合A 2.385 2.385 0.092 4.01%
5 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.073 1.073 0.041 3.97%
6 270041 广发消费品精选混合 2.915 2.915 0.111 3.96%
7 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1198 1.1198 0.0401 3.71%
8 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1256 1.1256 0.0403 3.71%
9 002862 金信量化精选灵活配置混合 0.998 0.998 0.035 3.63%
10 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.543 1.543 0.054 3.63%
11 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.121 1.671 0.039 3.60%
12 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1831 1.2681 0.0407 3.56%
13 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1742 1.1425 0.0403 3.55%
14 070099 嘉实优质企业混合 1.57 2.783 0.053 3.49%
15 000083 汇添富消费行业混合 3.481 3.481 0.116 3.45%
16 400025 东方新兴成长混合 1.6779 1.6779 0.0557 3.43%
17 320012 诺安主题精选混合 1.932 2.032 0.064 3.43%
18 481013 工银消费服务混合 1.57 1.919 0.052 3.43%
19 730002 方正富邦红利精选混合 1.331 1.601 0.044 3.42%
20 519115 浦银安盛红利精选混合 1.606 1.606 0.052 3.35%
































