前20名债券型基金净值增长率一览(2018.05.31)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005284 华商可转债债券C 0.9278 0.9278 0.011 1.20%
2 005273 华商可转债债券A 0.9243 0.9243 0.0109 1.19%
3 110028 易方达安心回报债券B 1.54 2.394 0.017 1.12%
4 110027 易方达安心回报债券A 1.552 2.438 0.017 1.11%
5 050019 博时转债增强债券A 1.263 1.268 0.013 1.04%
6 050119 博时转债增强债券C 1.241 1.245 0.012 0.98%
7 090017 大成可转债增强债券 1.092 1.102 0.01 0.92%
8 710302 富安达增强收益债券C 1.0463 1.0663 0.0092 0.89%
9 710301 富安达增强收益债券A 1.0723 1.0923 0.0094 0.88%
10 000536 前海开源可转债债券 0.799 1.169 0.007 0.88%
11 470058 汇添富可转债债券A 1.429 1.499 0.012 0.85%
12 003401 工银可转债债券 0.9985 0.9985 0.0082 0.83%
13 531020 建信转债增强债券C 2.239 2.239 0.018 0.81%
14 470059 汇添富可转债债券C 1.391 1.461 0.011 0.80%
15 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.937 0.937 0.0074 0.80%
16 530020 建信转债增强债券A 2.288 2.288 0.018 0.79%
17 163816 中银转债增强债券A 1.844 1.844 0.014 0.77%
18 217018 招商安瑞进取债券 1.734 1.734 0.013 0.76%
19 630007 华商稳健双利债券A 1.368 1.429 0.01 0.74%
20 002986 泰康丰盈债券 1.0863 1.0863 0.0079 0.73%
































