前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.30)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.958 0.958 0.024 2.57%
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.944 0.944 0.023 2.50%
3 360012 光大保德信中小盘混合 1.3405 1.7305 0.0115 0.87%
4 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0808 1.0808 0.0087 0.81%
5 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.138 1.198 0.009 0.80%
6 360011 光大保德信动态优选混合 1.024 1.959 0.006 0.59%
7 260104 景顺长城内需增长混合 5.387 7.243 0.031 0.58%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1259 1.7461 0.0064 0.57%
9 002802 广发东财大数据精选灵活配置混 0.9685 0.9685 0.0055 0.57%
10 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.435 1.435 0.008 0.56%
11 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.19 1.326 0.006 0.51%
12 260109 景顺长城内需增长贰号 1.015 3.001 0.005 0.49%
13 004099 前海开源沪港深景气行业精选混 1.1493 1.1493 0.0055 0.48%
14 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.163 1.163 0.005 0.43%
15 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.163 1.163 0.005 0.43%
16 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.198 1.335 0.005 0.42%
17 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.228 1.228 0.005 0.41%
18 004868 交银股息优化混合 1.1198 1.1198 0.0042 0.38%
19 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混 1.385 1.778 0.005 0.36%
20 260108 景顺长城新兴成长混合 1.39 2.927 0.005 0.36%
































