深市ETF行情一览(2018.05.29)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-5-29 159001 保证金 3,574,343 易方达基金管理有限公司 100
2018-5-29 159003 招商快线 9,338,561 招商基金管理有限公司 100
2018-5-29 159005 添富快钱 2,780,867 汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-29 159901 深100ETF 763,167,465 易方达基金管理有限公司 4.667
2018-5-29 159902 中小板 620,926,849 华夏基金管理有限公司 3.447
2018-5-29 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1211
2018-5-29 159905 深红利 505,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6286
2018-5-29 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 0.977
2018-5-29 159907 中小300 157,098,847 广发基金管理有限公司 1.4178
2018-5-29 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4359
2018-5-29 159909 深TMT 13,271,449 招商基金管理有限公司 5.043
2018-5-29 159910 深F120 198,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7079
2018-5-29 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.2411
2018-5-29 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3356
2018-5-29 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.776
2018-5-29 159915 创业板 7,355,454,936 易方达基金管理有限公司 1.6761
2018-5-29 159916 深F60 91,066,039 建信基金管理有限责任公司 3.572
2018-5-29 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.6617
2018-5-29 159919 300ETF 4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司 4.1522
2018-5-29 159920 恒生ETF 2,585,559,219 华夏基金管理有限公司 1.5829
2018-5-29 159922 500ETF 176,831,868 嘉实基金管理有限公司 6.0149
2018-5-29 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.57
2018-5-29 159925 南方300 699,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.599
2018-5-29 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.722
2018-5-29 159928 消费ETF 715,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.3485
2018-5-29 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.8163
2018-5-29 159930 能源ETF 18,898,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.7848
2018-5-29 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.53
2018-5-29 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.632
2018-5-29 159933 金地ETF 147,378,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.7846
2018-5-29 159934 黄金ETF 452,862,646 易方达基金管理有限公司 2.6596
2018-5-29 159935 景顺500 190,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.5718
2018-5-29 159936 可选消费 198,156,094 广发基金管理有限公司 1.5336
2018-5-29 159937 博时黄金 3,436,621,977 博时基金管理有限公司 2.6767
2018-5-29 159938 广发医药 884,283,618 广发基金管理有限公司 1.5542
2018-5-29 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.0563
2018-5-29 159940 全指金融 178,059,983 广发基金管理有限公司 0.8802
2018-5-29 159941 纳指100 11,052,541 广发基金管理有限公司 1.4762
2018-5-29 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.863
2018-5-29 159943 深证ETF 26,635,342 大成基金管理有限公司 10.997
2018-5-29 159944 全指材料 65,608,342 广发基金管理有限公司 0.8612
2018-5-29 159945 全指能源 204,072,327 广发基金管理有限公司 0.7147
2018-5-29 159946 全指消费 41,315,634 广发基金管理有限公司 1.2911
2018-5-29 159948 创业板EF 277,197,720 南方基金管理股份有限公司 1.8403
2018-5-29 159949 创业板50 7,795,785,113 华安基金管理有限公司 0.6525
2018-5-29 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0472
2018-5-29 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9175
2018-5-29 159952 创业ETF 524,884,929 广发基金管理有限公司 1.006
2018-5-29 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8525
2018-5-29 159954 H股ETF 221,105,083 南方基金管理股份有限公司 0.9882
2018-5-29 159955 创业板E 35,434,838 嘉实基金管理有限公司 0.9603
2018-5-29 159956 创业板F 60,978,674 建信基金管理有限责任公司 0.9974
2018-5-29 159957 创业板HX 63,784,560 华夏基金管理有限公司 1.02
2018-5-29 159958 创业板ET 187,411,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0142
































