前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.29)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005292 华富星玉衡混合C 1.4725 2.0615 0.4784 48.12%
2 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.186 1.207 0.027 2.33%
3 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.206 1.228 0.026 2.20%
4 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.057 1.057 0.018 1.73%
5 004044 金鹰转型动力混合 0.9139 0.9139 0.0124 1.38%
6 210002 金鹰红利价值混合 1.2117 2.4097 0.0159 1.33%
7 001298 金鹰民族新兴混合 1.003 1.003 0.01 1.01%
8 240022 华宝资源优选混合 1.353 1.462 0.01 0.74%
9 004211 金鹰周期优选混合 0.9703 0.9703 0.0071 0.74%
10 040035 华安逆向策略混合 2.643 3.023 0.019 0.72%
11 005136 华安幸福生活混合 1.0127 1.0127 0.006 0.60%
12 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.184 1.32 0.007 0.59%
13 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.852 1.238 0.005 0.59%
14 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.193 1.33 0.007 0.59%
15 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.866 0.866 0.005 0.58%
16 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6554 0.6554 0.0037 0.57%
17 110025 易方达资源行业混合 1.068 1.068 0.006 0.56%
18 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6348 0.6348 0.0035 0.55%
19 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.157 1.242 0.0055 0.48%
20 001463 光大保德信一带一路战略主题混 0.875 0.875 0.004 0.46%
































