沪市ETF行情一览(2018.05.28)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.1 1.106 0.18% 3 0.033
510020 超大ETF 2.63 2.656 0.87% 297 7.793
510030 价值ETF 4.821 4.813 -0.12% 82 3.942
510050 50ETF 2.658 2.668 0.53% 5349199 142598.859
510060 央企ETF 1.764 1.76 -0.11% 918 16.199
510070 民企ETF - 1.827 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.56 1.56 -5.80% 10 0.156
510110 周期ETF 3.502 3.499 -1.21% 34 1.183
510120 非周ETF 2.955 3.026 2.33% 14 0.429
510130 中盘ETF 3.907 3.908 -0.86% 53 2.086
510150 消费ETF 5.317 5.392 1.77% 5139 274.49
510160 小康ETF 0.567 0.566 -0.18% 2484 14.057
510170 商品ETF 1.869 1.854 -0.80% 7 0.13
510180 180ETF 3.266 3.274 0.28% 79987 2614.048
510190 龙头ETF 3.573 3.582 0.22% 268 9.583
510210 综指ETF 3.598 3.592 1.01% 30 1.073
510220 中小ETF 4.09 4.148 -0.41% 100 4.086
510230 金融ETF 5.83 5.83 -0.02% 8783 511.885
510260 新兴ETF - 1.179 0.00% 0 0
510270 国企ETF 1.071 1.082 -0.09% 594 6.414
510280 成长ETF 1.693 1.701 0.00% 70 1.186
510290 380ETF 1.56 1.571 -0.32% 1141 17.904
510300 300ETF 3.819 3.835 0.63% 916134 35052.673
510310 HS300ETF 1.622 1.625 0.43% 7077 114.949
510330 华夏300 4.132 4.159 0.65% 30247 1248.81
510010 治理ETF 1.1 1.106 0.18% 3 0.033
510020 超大ETF 2.63 2.656 0.87% 297 7.793
510030 价值ETF 4.821 4.813 -0.12% 82 3.942
510050 50ETF 2.658 2.668 0.53% 5349199 142598.859
510060 央企ETF 1.764 1.76 -0.11% 918 16.199
510070 民企ETF - 1.827 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.56 1.56 -5.80% 10 0.156
510110 周期ETF 3.502 3.499 -1.21% 34 1.183
510120 非周ETF 2.955 3.026 2.33% 14 0.429
510130 中盘ETF 3.907 3.908 -0.86% 53 2.086
510150 消费ETF 5.317 5.392 1.77% 5139 274.49
510160 小康ETF 0.567 0.566 -0.18% 2484 14.057
510170 商品ETF 1.869 1.854 -0.80% 7 0.13
510180 180ETF 3.266 3.274 0.28% 79987 2614.048
510190 龙头ETF 3.573 3.582 0.22% 268 9.583
510210 综指ETF 3.598 3.592 1.01% 30 1.073
510220 中小ETF 4.09 4.148 -0.41% 100 4.086
510230 金融ETF 5.83 5.83 -0.02% 8783 511.885
510260 新兴ETF - 1.179 0.00% 0 0
510270 国企ETF 1.071 1.082 -0.09% 594 6.414
510280 成长ETF 1.693 1.701 0.00% 70 1.186
510290 380ETF 1.56 1.571 -0.32% 1141 17.904
510300 300ETF 3.819 3.835 0.63% 916134 35052.673
510310 HS300ETF 1.622 1.625 0.43% 7077 114.949
510330 华夏300 4.132 4.159 0.65% 30247 1248.81
511260 十年国债 101.084 101.559 0.47% 176 178.832
511290 国债十年 99.1 99.203 -0.40% 1 0.496
511310 十年债 100.3 100.799 0.49% 81 81.331
511600 货币ETF 99.996 99.993 -0.02% 1553 1552.844
511620 货币基金 100.01 100.998 1.01% 8 8.21
511650 华夏快线 99.994 99.993 -0.01% 9206 9204.685
511660 建信添益 99.996 99.995 -0.02% 131017 131007.448
511670 华泰天金 99.999 99.99 -0.01% 1896 1896.149
511680 安信货币 99.984 99.98 -0.03% 18 17.657
511690 交易货币 99.995 99.995 -0.01% 62552 62545.31
511700 场内货币 99.94 99.991 -0.01% 20541 20539.058
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.993 99.995 -0.02% 1484 1486.856
511800 易货币 99.984 100.005 0.00% 2285 2285.206
511810 理财金H 99.99 99.994 -0.01% 135407 135393.174
511820 鹏华添利 99.995 99.991 -0.01% 42719 42714.152
511830 华泰货币 99.988 99.992 -0.01% 4371 4370.406
511850 财富宝E 100 99.998 -0.02% 19561 19560.213
511860 博时货币 99.982 99.99 -0.02% 1176 1175.47
511880 银华日利 101.74 101.741 0.01% 983270 1000361.04
511900 富国货币 99.996 99.999 -0.02% 9918 9917.507
511910 融通货币 99.98 99.989 -0.01% 168 168.431
511920 广发货币 99.991 100.004 0.00% 64 64.08
511930 中融日盈 99.965 99.98 0.00% 4 3.939
511950 广发添利 - 100 0.00% 0 0
511960 嘉实快线 99.971 99.99 -0.01% 176 175.895
511970 国寿货币 99.995 99.989 -0.01% 1650 1649.822
511980 现金添富 99.991 99.989 -0.02% 967 966.949
511990 华宝添益 99.997 100.002 -0.02% 1040682 1040626.948
512000 券商ETF 0.817 0.816 -0.37% 173189 1417.828
512010 医药ETF 2.103 2.157 2.13% 43699 924.779
512070 非银ETF 1.802 1.815 0.55% 1262 22.893
512100 1000ETF 0.773 0.766 -0.78% 6051 46.479
512120 医药股基 1.881 1.908 1.38% 45877 865.086
512160 MSCI基金 1.011 1.013 0.40% 354697 3589.563
512180 建信MSCI 0.982 0.985 0.20% 674788 6650.988
512200 房地产 0.888 0.883 -0.56% 5151 45.543
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.321 1.341 0.07% 199 2.591
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512280 景顺MSCI 0.983 0.988 0.61% 792356 7819.291
512300 500医药 1.346 1.345 -0.22% 41701 564.597
512310 500工业 0.571 0.569 -0.87% 2046 11.654
512330 500信息 0.801 0.787 -1.25% 5579 44.109
512340 500原料 0.891 0.889 -0.45% 2493 22.156
512400 有色金属 0.848 0.842 -0.71% 9108 76.82
512500 中证500 2.933 2.925 -1.18% 3803 111.521
512510 ETF500 1.236 1.232 -0.32% 7230 89.094
512520 MSCIETF 0.986 0.993 0.61% 182021 1804.403
512550 富时A50 1.031 1.037 0.58% 4780 49.519
512560 中证军工 0.917 0.866 -1.59% 1441 12.519
512570 中证证券 0.802 0.821 0.12% 382 3.112
512580 环保ETF 0.899 0.89 -0.78% 125119 1116.472
512600 主要消费 2.309 2.309 0.92% 210 4.855
512610 医药卫生 1.848 1.862 0.65% 729 13.43
512640 金融地产 1.744 1.75 -0.11% 65 1.137
512660 军工ETF 0.81 0.79 -2.47% 277638 2209.899
512680 军工基金 0.784 0.768 -2.04% 26731 206.172
512700 银行基金 0.992 0.987 -0.20% 6352 62.718
512780 京津冀基 0.97 0.963 -0.62% 64088 620.859
512800 银行ETF 0.967 0.964 -0.21% 169832 1635.694
512810 军工行业 0.767 0.749 -2.35% 9881 74.655
512880 证券ETF 0.865 0.864 -0.12% 524078 4529.59
512900 证券基金 0.828 0.825 -0.24% 18673 154.46
512980 传媒ETF 0.947 0.935 -0.95% 73309 688.231
512990 MSCIA股 1.108 1.113 0.18% 65126 723.992
513030 德国30 1.083 1.088 0.37% 6374 69.247
513050 中概互联 1.458 1.469 1.31% 102084 1491.499
513100 纳指ETF 2.327 2.337 0.43% 11109 259.208
513500 标普500 1.624 1.628 0.43% 6811 110.746
513600 恒指ETF 2.612 2.627 0.73% 2124 55.642
513660 恒生通 2.641 2.606 0.85% 2266 58.964
513900 港股精选 0.991 0.997 0.91% 235350 2340.052
518800 黄金基金 2.656 2.648 -0.38% 289625 7672.877
518880 黄金ETF 2.67 2.667 -0.41% 5579338 149014.852
































