开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
000009 易基理财货币A 1.066 3.986 708 易方达基金
000198 天弘余额宝 1.003 3.715 16891 天弘基金
000203 国富日日收益货币A 1.344 3.521 20 国海富兰克林
000210 光大现金宝A 0.973 3.318 149 光大保德信基
000300 德邦德利货币A 0.894 3.316 30 德邦基金
000324 华润元大现金A 1.030 3.854 23 华润元大基金
000330 汇添富现金宝 1.123 4.217 631 汇添富基金管
000331 中加货币A 0.974 3.542 404 中加基金
000343 华夏财富宝A 1.109 4.229 817 华夏基金
000359 易基易理财 1.125 4.220 1463 易方达基金
000366 汇添富添富通A 0.793 3.044 109 汇添富基金管
000371 民生现金宝A 1.248 4.396 455 民生加银基金
000379 平安日增利货币 1.054 3.970 1516 平安大华基金
000380 景顺景益货币A类 0.722 3.147 5 景顺长城基金
000389 广发天天红A 1.172 4.069 160 广发基金
000397 汇添富全额宝货币 1.042 4.127 573 汇添富基金管
000424 长盛添利宝货币A 0.821 3.679 44 长盛基金
000434 新华壹诺宝A 0.795 2.913 64 新华基金管理
000439 国金鑫盈货币 0.553 1.990 0 国金基金
000464 嘉实活期宝货币 1.075 4.133 92 嘉实基金
000475 广发天天利A 1.134 4.113 239 广发基金
000483 鑫元货币A 0.871 3.408 161 鑫元基金
000493 南方现金通A 1.100 4.145 756 南方基金管理
000505 国寿货币A 0.836 3.172 161 国寿安保基金
000509 广发钱袋子货币A 1.052 3.967 178 广发基金
000528 工银薪金货币A类 1.057 3.958 159 工银瑞信基金
000533 永赢货币 1.062 4.077 150 永赢基金
000539 中银活期宝货币 1.107 4.157 903 中银基金
000540 国金金腾通货币A 1.091 4.130 143 国金基金
000542 上银慧财宝货币A 1.089 3.874 54 上银基金
000548 鹏华聚财通 1.054 3.775 6 鹏华基金
000559 诺安天天宝A 1.001 3.761 35 诺安基金
000569 鹏华增值宝货币 0.996 3.656 87 鹏华基金
000575 兴全添利宝货币 1.018 4.157 536 兴全基金
000576 中邮货币A 0.966 3.484 47 中邮创业基金
000581 嘉实活钱包货币A 1.263 4.232 111 嘉实基金
000588 招商招钱宝A 1.077 4.093 1244 招商基金
000599 信诚薪金宝 1.237 4.224 340 中信保诚基金
000600 汇添富和聚宝 1.120 4.208 87 汇添富基金管
000602 富国安益 0.994 3.520 101 富国基金
000604 银华多利宝A 1.041 3.746 302 银华基金管理
000615 长城工资宝A 0.872 3.469 60 长城基金
000618 嘉实薪金宝 1.074 4.137 244 嘉实基金
000620 易方达现金增利A 1.132 4.209 196 易方达基金
000626 大成丰财宝货币A 0.894 3.355 176 大成基金
000638 富国富钱包 1.141 4.243 87 富国基金
000640 诺安理财宝A 1.120 4.138 132 诺安基金
000644 招商招金宝A 0.824 2.945 7 招商基金
000645 华夏薪金宝 1.059 4.134 246 华夏基金
000647 易基财富快线A 1.093 4.084 393 易方达基金
000657 银华活钱宝A 0.000 0.000 362 银华基金管理
000677 工银现金快线 1.090 4.035 223 工银瑞信基金
000681 信达慧管家A 0.913 3.229 78 信达澳银基金
000685 上投现金管理 0.608 2.151 10 上投摩根基金
000686 建信嘉薪宝A 1.080 4.088 22 建信基金管理
000687 南方薪金宝 1.086 4.058 175 南方基金管理
000693 建信现金添利A 1.090 4.100 3175 建信基金管理
000699 中银薪钱包 1.259 4.595 61 中银基金
000701 景顺景丰A 0.951 3.338 69 景顺长城基金
000704 易基天天增利A 1.111 4.181 13 易方达基金
000709 华安汇财通 1.098 4.006 129 华安基金
000710 交银现金宝A 0.957 3.502 39 交银施罗德基
000712 上投天添宝A 0.880 3.212 7 上投摩根基金
000721 兴业货币A 0.893 3.215 122 兴业基金
000724 大成添利宝A 0.966 3.607 354 大成基金
000730 博时现金宝A 1.111 4.197 500 博时基金
000734 博时天天A 0.823 2.910 30 博时基金
000738 中信建投货币A 0.684 2.622 0 中信建投基金
000748 广发活期宝A 1.114 4.197 168 广发基金
000750 安信现金增利A 0.891 3.166 1 安信基金管理
000759 平安财富宝 1.299 4.349 301 平安大华基金
000760 工银财富货币A 0.884 3.190 45 工银瑞信基金
000771 诺安聚鑫宝A 0.939 3.480 236 诺安基金
000773 万家现金宝A 1.163 3.478 32 万家基金
000789 易基龙宝A 0.998 3.742 25 易方达基金
000797 方正金小宝 1.084 4.017 133 方正富邦基金
000816 南方理财金A 1.206 3.782 29 南方基金管理
000829 易方达天天发A 1.024 3.881 274 易方达基金
000836 国投钱多宝A 1.861 4.761 15 国投瑞银基金
000847 中融货币A 0.963 3.717 121 中融基金
000848 工银添益快线 1.128 4.155 1114 工银瑞信基金
000855 上投天添盈A 0.860 3.304 3 上投摩根基金
000860 银华惠增利 1.109 4.003 216 银华基金管理
000868 国投增利宝A 1.085 4.043 144 国投瑞银基金
000871 北信宜投宝A 0.838 3.079 19 北信瑞丰基金
000873 华安现金宝A 1.004 3.681 51 华安基金
000882 中金现金管家A 1.209 3.802 108 中金基金
000895 国寿薪金宝 1.111 4.229 460 国寿安保基金
000901 国开货币A 1.859 3.832 2 国开泰富基金
000903 新华活期添利A 1.110 4.128 76 新华基金管理
000905 鹏华安盈宝 1.158 4.271 304 鹏华基金
000907 农银红利日结A 1.045 3.848 953 农银汇理基金
000912 英大现金宝 1.942 3.618 5 英大基金
000917 嘉实快线货币A 1.131 3.915 435 嘉实基金
000921 中邮现金驿站A 0.915 3.190 45 中邮创业基金
000981 北信现金添利A 0.908 3.311 10 北信瑞丰基金
001006 中信建投凤凰A 0.871 3.297 3 中信建投基金
001010 易基增金宝 1.158 4.121 334 易方达基金
001026 诺安理财宝C 1.120 4.139 诺安基金
001077 华夏现金宝A 1.036 3.949 9 华夏基金
001094 国投添利宝A 1.393 3.967 37 国投瑞银基金
001096 国寿聚宝盆 1.178 4.335 36 国寿安保基金
001101 银华惠添益 1.355 3.296 1 银华基金管理
001211 中欧滚钱宝A 1.026 3.817 86 中欧基金
001232 嘉合货币A 0.958 3.441 155 嘉合基金
001234 国金众赢货币 1.121 4.200 261 国金基金
001308 博时外服货币 1.080 4.029 168 博时基金
001386 天弘弘运宝A 1.110 4.233 72 天弘基金
001401 德邦如意 1.495 3.953 46 德邦基金
001477 泰康薪意保A 1.013 3.747 180 泰康资产管理
001526 鑫元安鑫宝A 1.379 4.434 25 鑫元基金
001529 天弘云商宝 0.949 3.606 2684 天弘基金
001624 兴业添天盈A 1.098 3.327 59 兴业基金
001666 鹏华添利宝 1.191 4.391 1420 鹏华基金
001697 恒丰宝货币A 1.020 3.769 3 大成基金
001820 兴全天添益A 0.734 4.141 51 兴全基金
001826 国寿增金宝 1.076 3.996 167 国寿安保基金
001842 九泰日添金A 1.361 3.842 16 九泰基金
001870 前海开源货币A 1.322 3.264 180 前海开源基金
001894 泰达活期友A 0.794 2.825 6 泰达宏利基金
001909 创金货币 1.099 3.813 26 创金合信基金
001916 新沃通宝A 1.322 3.764 31 新沃基金
001925 兴业鑫天盈A 0.929 3.168 148 兴业基金
001929 华夏收益A 0.574 3.140 81 华夏基金
001931 国寿鑫钱包 1.059 3.914 83 国寿安保基金
001973 光大信耀钱包A 0.936 3.480 16 光大保德信基
001981 富国收益宝A 1.279 3.981 116 富国基金
001987 东方金元宝 0.975 3.512 4 东方基金管理
001991 农银汇理天天利A 0.983 3.658 5 农银汇理基金
002077 浙商日添利A 0.878 4.578 1 浙商基金
002184 泓德泓利A 0.990 3.796 3 泓德基金
002195 中银现金货币 1.114 4.108 208 中银基金
002200 大成慧成A 0.872 3.095 1 大成基金
002240 德邦增利A 0.837 2.963 3 德邦基金
002243 东方金证通 0.905 3.339 3 东方基金管理
002247 新疆海盈货币A 1.222 3.729 91 新疆前海联合
002260 中信添鑫宝 0.947 3.431 46 中信建投基金
002298 招商招福宝A 0.511 1.833 0 招商基金
002318 鹏华添利A 0.993 3.653 0 鹏华基金
002324 南方日添益A 0.983 3.692 27 南方基金管理
002646 中科沃土货币A 0.909 3.283 1 中科沃土基金
002672 诺德货币A 0.982 3.549 98 诺德基金
002679 工银安盈货币A 1.511 4.563 7 工银瑞信基金
002706 民生现金添利 0.456 1.492 0 民生加银基金
002709 红塔人人宝A 1.009 3.709 4 红塔红土基金
002733 上银慧盈利 1.170 4.204 30 上银基金
002758 建信现金增利 1.162 4.455 445 建信基金管理
002759 东兴安盈宝A 0.927 3.395 68 东兴证券股份
002788 融通现金宝A 0.772 3.471 33 融通基金
002852 财富宝A 1.097 3.970 172 招商基金
002883 华润元大现金通A 1.171 4.395 11 华润元大基金
002889 交银天利宝A 1.697 4.766 19 交银施罗德基
002894 华夏天利A 1.058 4.007 11 华夏基金
002912 兴业稳天盈A 1.132 4.072 366 兴业基金
002936 华夏沃利A 1.174 4.393 11 华夏基金
002957 财通宝A 0.706 3.233 35 财通基金
002960 博时合利货币 1.044 3.952 38 博时基金
003003 华夏现金增利货币A 1.393 4.859 665 华夏基金
003022 建信现金添益 1.166 4.465 168 建信基金管理
003034 平安日鑫A 1.073 3.859 20 平安大华基金
003042 交银活期通货币A 1.099 3.873 280 交银施罗德基
003206 博时合鑫 0.941 3.529 232 博时基金
003228 浦银日日鑫A 1.076 3.603 191 浦银安盛基金
003246 华泰天添宝A 1.070 4.116 230 华泰柏瑞基金
003252 大成添益A 1.009 3.655 58 大成基金
003316 中银现金管家A 0.949 3.610 64 中银国际证券
003363 长江乐享A 1.156 3.606 43 长江证券(上
003388 招商招益宝A 0.210 0.770 0 招商基金
003391 建信天添益A 1.085 4.089 167 建信基金管理
003398 太平日日金A 1.059 3.364 67 太平基金
003402 安信活期宝A 1.171 4.380 24 安信基金管理
003422 国寿添利货币A 1.002 3.707 182 国寿安保基金
003460 嘉实现金宝 0.511 1.882 1 嘉实基金
003465 平安金管家 1.236 4.129 43 平安大华基金
003467 富荣货币A 0.974 3.574 24 富荣基金
003473 南方天天利A 1.117 4.164 927 南方基金管理
003478 民生腾元宝A 0.933 3.489 2 民生加银基金
003479 鑫管家A 1.226 3.906 102 财通证券资产
003482 交银天鑫宝A 1.007 3.886 150 交银施罗德基
003515 国泰利是宝 1.405 4.287 24 国泰基金
003525 兴银现金收益 1.055 3.978 20 兴银基金管理
003534 浦银日日丰A 0.867 3.209 3 浦银安盛基金
003537 招商招利宝A 1.146 4.186 254 招商基金
003585 先锋现金宝 0.982 3.646 13 先锋基金
003588 东吴增鑫宝A 0.951 3.439 125 东吴基金
003678 中融现金增利A 1.089 4.085 270 中融基金
003711 泰达京元宝A 1.111 3.990 96 泰达宏利基金
003752 工银如意货币A 1.101 3.915 416 工银瑞信基金
003874 浙商日添金A 0.946 3.454 195 浙商基金
003968 交银天益宝A 1.339 3.779 69 交银施罗德基
003997 泓德添利货币A 1.009 3.587 5 泓德基金
004039 中欧骏泰 0.993 3.923 58 中欧基金
004056 华夏惠利A 0.879 3.284 52 华夏基金
004060 博时兴盛 0.975 3.523 3 博时基金
004072 金元金通宝A 0.263 2.877 16 金元顺安基金
004077 金信民发货币A 1.045 4.005 6 金信基金
004097 农银日日鑫A 1.116 4.173 55 农银汇理基金
004120 国富安享货币 1.032 3.819 75 国海富兰克林
004133 中航航行宝 1.497 3.071 3 中航基金
004137 博时合惠B 1.202 4.502 756 博时基金
004151 先锋日添利A 0.977 3.626 16 先锋基金
004169 万家现金A 0.874 3.219 104 万家基金
004173 嘉实增益宝 1.302 3.709 35 嘉实基金
004178 圆信永丰丰润A 0.871 4.188 40 圆信永丰基金
004185 江信增利货币A 0.920 3.870 7 江信基金
004198 华富天益货币A 0.965 3.537 316 华富基金
004213 中欧骏益货币 0.653 2.424 1 中欧基金
004216 兴业安润货币A 1.101 4.107 451 兴业基金
004261 招商招禧宝A 1.028 3.765 57 招商基金
004282 博时兴荣 1.091 4.125 171 博时基金
004285 华富天盈A 0.809 3.330 1 华富基金
004330 太平日日鑫A 1.696 3.888 32 太平基金
004368 前海聚财宝A 0.924 3.512 9 前海开源基金
004372 金鹰增益货币A 1.097 4.027 59 金鹰基金
004414 泰达京天宝A 0.347 1.280 1 泰达宏利基金
004449 上银慧增利 1.107 4.012 250 上银基金
004473 前海开源尊享A 0 前海开源基金
004493 华泰保兴货币A 0.925 3.310 57 华泰保兴基金
004501 嘉实现金添利 1.183 4.291 345 嘉实基金
004502 中银如意宝A 1.015 3.762 96 中银基金
004515 德邦弘利货币A 0.563 2.054 0 德邦基金
004545 永赢天天利 1.133 4.127 302 永赢基金
004684 鹏华盈余宝A 0.877 3.300 1 鹏华基金
004699 前海联合汇盈A 0.960 3.398 4 新疆前海联合
004717 万家天添宝A 1.035 3.890 18 万家基金
004770 海富通添益货币A 1.068 3.946 106 海富通基金
004776 鹏华金元宝 1.108 4.155 200 鹏华基金
004786 汇添金货币A 0.921 3.329 1 渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝 0.927 3.403 0 华泰证券(上
004861 泰康现金管家A 0.963 3.558 9 泰康资产管理
004865 格林日鑫月熠A 0.914 3.533 14 格林基金
004896 鹏华兴鑫宝 1.199 3.865 57 鹏华基金
004903 人保货币A 0.782 3.321 140 中国人保资产
004967 红土创新货币A 1.071 3.273 34 红土创新基金
004970 南方天天宝A 0.657 2.462 3 南方基金管理
004972 长城收益宝A 1.165 4.363 52 长城基金
004983 鹏扬现金通利A 1.126 3.808 34 鹏扬基金
004985 博时合晶 0.998 3.508 10 博时基金
005002 交银天运宝A 10.461 7.630 1 交银施罗德基
005016 长江优享A 1.052 3.843 21 长江证券(上
005020 信诚智惠金 0.895 3.593 1 中信保诚基金
005056 东方红货币A 0.969 3.582 12 上海东方证券
005134 长信长金通A 1.065 4.086 80 长信基金管理
005150 红土创新优淳A 1.036 3.887 9 红土创新基金
020007 国泰货币 0.898 3.236 137 国泰基金
020031 国泰现金A 0.546 1.893 1 国泰基金
040003 华安富利A 0.947 3.285 117 华安基金
040038 华安日日鑫A 1.100 4.173 117 华安基金
050003 博时现金A 0.998 3.741 114 博时基金
070008 嘉实货币A 1.176 3.952 353 嘉实基金
070028 嘉实安心A 0.763 3.112 29 嘉实基金
080011 长盛货币A 0.981 3.849 45 长盛基金
090005 大成货币A 0.963 3.434 22 大成基金
090022 大成现金A 1.013 3.719 22 大成基金
100025 富国天时A 0.981 3.594 255 富国基金
110006 易基货币A 0.697 2.762 340 易方达基金
121011 国投货币 1.248 3.067 122 国投瑞银基金
150005 银河银富 0.966 3.378 134 银河基金
150988 银河钱包货币A 1.004 3.927 126 银河基金
159001 保证金A 0.714 2.355 0 易方达基金
159003 招商快线A 0.918 3.267 0 招商基金
159005 添富快钱A 0.961 3.351 0 汇添富基金管
160606 鹏华货币A 0.956 3.399 45 鹏华基金
161608 融通货币A 0.890 2.656 9 融通基金
161622 融通汇财宝A 1.030 3.821 223 融通基金
162206 泰达宏利货币A 1.355 3.616 66 泰达宏利基金
163802 中银货币A 0.962 3.435 50 中银基金
166014 中欧货币A 0.932 3.375 95 中欧基金
180008 银华货币A 0.993 3.192 15 银华基金管理
200003 长城货币A 0.972 3.623 177 长城基金
202301 南方现金A 1.043 3.831 772 南方基金管理
202307 南方收益宝A 1.049 3.878 52 南方基金管理
210012 金鹰货币A 1.055 3.906 161 金鹰基金
213009 宝盈货币A 0.906 3.457 237 宝盈基金
217004 招商现金A 0.981 3.589 373 招商基金
240006 华宝货币A 1.015 3.801 27 华宝基金
253050 国联安货币A 0.587 3.279 29 国联安基金
260102 景顺货币A 0.812 2.941 5 景顺长城基金
270004 广发货币A 1.083 3.937 273 广发基金
288101 华夏货币A 1.100 3.888 134 华夏基金
290001 泰信天天A 0.893 3.168 6 泰信基金
310338 收益宝A 0.803 2.980 31 申万菱信基金
320002 诺安货币A 0.895 3.161 40 诺安基金
340005 兴全货币A 1.205 4.408 227 兴全基金
350004 天治货币 0.871 3.752 6 天治基金
360003 光大货币 0.919 3.322 97 光大保德信基
370010 上投货币A 0.870 3.149 978 上投摩根基金
392001 中海货币A 7.583 10.27 29 中海基金
400005 东方金账簿货币A 0.944 3.418 70 东方基金管理
410002 华富货币A 0.902 3.191 24 华富基金
420006 天弘货币A 0.838 3.074 49 天弘基金
460006 华泰货币A 0.768 2.878 120 华泰柏瑞基金
482002 工银货币 1.073 3.970 2761 工银瑞信基金
511650 华夏快线 0.975 3.742 0 华夏基金
511670 华泰天金 0.973 2.910 17 华泰证券(上
511680 安信保证金 0.138 0.509 0 安信基金管理
511830 华泰货币 0.923 3.479 0 华泰柏瑞基金
511860 博时货币 0.940 3.467 0 博时基金
511930 中融日盈A 0.807 2.896 0 中融基金
519505 海富货币A 1.002 3.642 141 海富通基金
519508 万家货币A 1.460 3.986 105 万家基金
519509 浦银货币A 1.025 3.747 529 浦银安盛基金
519511 万家日日薪A 0.948 3.295 1 万家基金
519518 添富货币A 1.076 3.997 145 汇添富基金管
519566 浦银日日盈A 0.842 3.108 99 浦银安盛基金
519588 交银货币A 1.576 3.308 37 交银施罗德基
519800 华夏保证金A 0.848 3.415 266 华夏基金
519808 嘉实宝A/B 0.767 3.883 181 嘉实基金
519858 广发现金宝场内货币 0.926 3.302 515 广发基金
519878 国保A 0.936 3.301 824 国寿安保基金
519888 添富快线 0.930 3.147 17591 汇添富基金管
519898 现金宝A 1.082 3.359 705 大成基金
519999 长信利息A 0.906 3.199 92 长信基金管理
530002 建信货币A 1.065 3.985 42 建信基金管理
540011 汇丰货币A 1.812 3.486 63 汇丰晋信基金
550010 信诚货币A 1.354 3.489 51 中信保诚基金
560001 益民货币 0.613 2.188 0 益民基金
583001 东吴货币A 0.813 3.039 86 东吴基金
620010 金顺金元宝A 1.141 4.061 56 金元顺安基金
630012 华商现金增利A 0.749 3.483 15 华商基金
660007 农银货币 1.040 3.875 99 农银汇理基金
675031 西部利得天添鑫A 1.003 3.765 4 西部利得基金
675061 西部天添富A 1.030 3.842 128 西部利得基金
675071 西部天添金A 0.768 2.716 0 西部利得基金
675131 西部天添益A 0.604 2.243 3 西部利得基金
690010 民生现金A 1.157 3.908 114 民生加银基金
710501 安达货币A 0.880 3.143 5 富安达基金
730003 方正货币A 0.997 3.765 5 方正富邦基金
740601 长安货币A 0.962 3.323 28 长安基金
750006 安信现金A 0.995 3.700 63 安信基金管理
































