沪市ETF行情一览(2018.05.24)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.103 1.106 0.09% 175 1.934
510020 超大ETF 2.66 2.689 0.34% 102 2.7
510030 价值ETF 4.826 4.824 -0.19% 27 1.3
510050 50ETF 2.673 2.655 -0.64% 3345195 89311.091
510060 央企ETF 1.778 1.77 -0.67% 6968 123.83
510070 民企ETF - 1.846 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.678 1.656 -1.43% 86 1.405
510110 周期ETF 3.542 3.542 -1.20% 13 0.461
510120 非周ETF 2.95 2.86 -2.49% 147 4.325
510130 中盘ETF 3.942 3.942 -0.33% 20 0.788
510150 消费ETF 5.288 5.26 -0.60% 4203 221.873
510160 小康ETF 0.571 0.568 -0.70% 1273 7.257
510170 商品ETF 1.891 1.883 0.32% 401 7.558
510180 180ETF 3.288 3.262 -0.76% 81857 2683.58
510190 龙头ETF 3.599 3.583 -0.47% 12 0.432
510210 综指ETF 3.576 3.577 -1.27% 53 1.895
510220 中小ETF 4.178 4.165 0.36% 217 9.045
510230 金融ETF 5.884 5.839 -0.88% 10492 613.749
510260 新兴ETF 1.175 1.179 -0.59% 47 0.554
510270 国企ETF 1.084 1.084 -0.82% 3 0.033
510280 成长ETF 1.703 1.698 -0.70% 3 0.051
510290 380ETF 1.585 1.58 -0.57% 311 4.923
510300 300ETF 3.85 3.82 -0.80% 1216400 46698.976
510310 HS300ETF 1.639 1.624 -0.92% 23185 377.783
510330 华夏300 4.17 4.139 -0.70% 8630 359.212
510360 广发300 1.21 1.2 -0.83% 25233 304.228
510380 国寿300 0.95 0.947 -1.04% 150 1.421
510390 平安300 3.853 3.83 -0.78% 21046 810.359
510410 资源ETF 0.743 0.735 -0.94% 1883 13.943
510420 180EWETF 1.404 1.423 0.21% 3 0.042
510430 50等权 - 1.458 0.00% 0 0
510440 500沪市 1.738 1.728 -2.21% 85 1.469
510500 500ETF 6.342 6.322 -0.32% 373938 23697.112
510510 广发500 1.676 1.667 -0.54% 19828 331.319
510520 诺安500 1.473 1.552 0.78% 40 0.609
510560 国寿500 1.258 1.256 -0.16% 85 1.067
510580 ZZ500ETF 5.886 5.875 -0.12% 25 1.471
510590 平安500 6.035 6.024 -0.48% 18125 1095.041
510630 消费行业 2.41 2.405 -0.29% 1783 42.834
510650 金融行业 1.703 1.7 -0.70% 431 7.341
510660 医药行业 2.229 2.243 0.40% 7855 175.404
510680 万家50 - 2.244 0.00% 0 0
510710 上50ETF 2.826 2.82 -0.56% 4446 125.897
510800 上证50 0.911 0.904 -0.77% 10607 96.214
510810 上海国企 0.927 0.926 -0.43% 8048 74.529
510880 红利ETF 2.9 2.877 -0.79% 52978 1529.902
510900 H股ETF 1.248 1.246 -0.16% 10348114 129019.432
511010 国债ETF 112.216 112.295 0.07% 7346 8247.755
511220 城投ETF 93.25 93.32 0.17% 1033 963.025
511230 周期债 98.3 98.3 0.00% 0 0.098
511260 十年国债 101.1 101.143 0.24% 78 79.277
511290 国债十年 99.6 99.6 0.00% 1 0.996
511310 十年债 100.37 100.17 -0.04% 108 108.802
511600 货币ETF 100 100 0.00% 2478 2477.694
511620 货币基金 99.977 99.977 0.00% 2 2
511650 华夏快线 99.995 99.996 0.00% 4948 4948.226
511660 建信添益 100.003 100.007 0.00% 123733 123738.59
511670 华泰天金 99.997 99.997 0.00% 8279 8278.918
511680 安信货币 99.981 100.008 0.02% 69 68.999
511690 交易货币 99.997 99.996 0.00% 54473 54472.095
511700 场内货币 99.998 99.998 0.00% 5442 5441.861
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 99.987 100.012 0.02% 346 346.689
511800 易货币 99.993 100.001 0.00% 1250 1250.437
511810 理财金H 99.995 99.998 0.00% 98916 98912.247
511820 鹏华添利 100 100 0.00% 67095 67092.478
511830 华泰货币 99.997 99.997 0.00% 3576 3575.441
511850 财富宝E 100.005 100.011 0.00% 10297 10297.431
511860 博时货币 99.996 99.997 0.00% 1631 1630.689
511880 银华日利 101.722 101.73 0.01% 965733 982430.213
511900 富国货币 100.01 100.011 0.00% 9876 9876.406
511910 融通货币 99.995 99.998 0.00% 61 61.026
511920 广发货币 99.99 99.994 0.00% 1 1.03
511930 中融日盈 99.96 99.98 0.01% 0 0.2
511950 广发添利 99.998 99.986 0.01% 36 36.025
511960 嘉实快线 99.997 99.997 0.00% 44 43.998
511970 国寿货币 99.995 99.996 0.00% 1822 1821.914
511980 现金添富 99.994 100.007 0.01% 455 454.783
511990 华宝添益 100.008 100.018 0.01% 1005286 1005410.897
512000 券商ETF 0.834 0.826 -0.96% 221962 1843.258
512010 医药ETF 2.052 2.059 0.24% 27331 563.616
512070 非银ETF 1.827 1.813 -0.71% 2909 53.003
512100 1000ETF 0.782 0.782 -0.38% 8139 63.709
512120 医药股基 1.848 1.858 0.54% 18104 336.126
512160 MSCI基金 1.017 1.012 -0.69% 417051 4228.571
512180 建信MSCI 0.99 0.984 -0.71% 715996 7073.824
512200 房地产 0.895 0.894 -0.33% 7573 67.753
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT - 1.36 0.00% 0 0
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.356 1.357 -0.15% 15945 214.597
512310 500工业 0.583 0.58 -0.51% 500 2.905
512330 500信息 0.827 0.819 -1.09% 10233 84.478
512340 500原料 0.911 0.903 -0.99% 10620 96.346
512400 有色金属 0.853 0.858 -0.12% 16416 141.294
512500 中证500 2.96 2.948 -0.07% 1572 46.392
512510 ETF500 1.252 1.251 -0.32% 8524 106.761
512520 MSCIETF 0.999 0.989 -1.10% 234709 2334.195
512550 富时A50 1.042 1.033 -0.77% 4352 45.11
512560 中证军工 0.934 0.899 -0.33% 141 1.289
511960 嘉实快线 99.997 99.997 0.00% 44 43.998
511970 国寿货币 99.995 99.996 0.00% 1822 1821.914
511980 现金添富 99.994 100.007 0.01% 455 454.783
511990 华宝添益 100.008 100.018 0.01% 1005286 1005410.897
512000 券商ETF 0.834 0.826 -0.96% 221962 1843.258
512010 医药ETF 2.052 2.059 0.24% 27331 563.616
512070 非银ETF 1.827 1.813 -0.71% 2909 53.003
512100 1000ETF 0.782 0.782 -0.38% 8139 63.709
512120 医药股基 1.848 1.858 0.54% 18104 336.126
512160 MSCI基金 1.017 1.012 -0.69% 417051 4228.571
512180 建信MSCI 0.99 0.984 -0.71% 715996 7073.824
512200 房地产 0.895 0.894 -0.33% 7573 67.753
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT - 1.36 0.00% 0 0
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.356 1.357 -0.15% 15945 214.597
512310 500工业 0.583 0.58 -0.51% 500 2.905
512330 500信息 0.827 0.819 -1.09% 10233 84.478
512340 500原料 0.911 0.903 -0.99% 10620 96.346
512400 有色金属 0.853 0.858 -0.12% 16416 141.294
512500 中证500 2.96 2.948 -0.07% 1572 46.392
512510 ETF500 1.252 1.251 -0.32% 8524 106.761
512520 MSCIETF 0.999 0.989 -1.10% 234709 2334.195
512550 富时A50 1.042 1.033 -0.77% 4352 45.11
512560 中证军工 0.934 0.899 -0.33% 141 1.289
































