前20名股票型基金净值增长率一览(2018.05.24)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 512300 中证500医药卫生指数交易E 1.3542 1.3542 0.0175 1.31%
2 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.092 1.092 0.012 1.11%
3 164205 天弘文化新兴产业股票 1.2211 1.4199 0.0104 0.86%
4 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0845 0.4299 0.0092 0.86%
5 502056 广发中证医疗指数分级 1.1857 0.8118 0.0099 0.84%
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF) 1.0844 1.0844 0.0083 0.77%
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF) 0.9725 0.9725 0.0074 0.77%
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(L 1.081 1.081 0.0082 0.76%
9 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2114 1.2114 0.0091 0.76%
10 005620 中欧品质消费股票A 1.093 1.093 0.0078 0.72%
11 005621 中欧品质消费股票C 1.0873 1.0873 0.0076 0.70%
12 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.297 1.297 0.009 0.70%
13 004996 广发恒生中型股指数(LOF) 0.9727 0.9727 0.0066 0.68%
14 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1962 1.1962 0.0081 0.68%
15 161035 富国中证医药主题指数增强(L 1.182 1.182 0.008 0.68%
16 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1855 1.1855 0.008 0.68%
17 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.853 1.853 0.0121 0.66%
18 001766 上投摩根医疗健康股票 1.078 1.078 0.007 0.65%
19 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8397 1.8397 0.0119 0.65%
20 161726 招商国证生物医药指数分级 1.254 0.832 0.008 0.64%
































