深市ETF行情一览(2018.05.22)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-5-22 159001 保证金 3,759,676 易方达基金管理有限公司 100
2018-5-22 159003 招商快线 10,268,973 招商基金管理有限公司 100
2018-5-22 159005 添富快钱 2,841,205 汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-22 159901 深100ETF 765,967,465 易方达基金管理有限公司 4.8227
2018-5-22 159902 中小板 624,926,849 华夏基金管理有限公司 3.588
2018-5-22 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1656
2018-5-22 159905 深红利 503,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6613
2018-5-22 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 1.034
2018-5-22 159907 中小300 160,098,847 广发基金管理有限公司 1.4728
2018-5-22 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4763
2018-5-22 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.254
2018-5-22 159910 深F120 191,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7548
2018-5-22 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.3956
2018-5-22 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3881
2018-5-22 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.833
2018-5-22 159915 创业板 7,235,454,936 易方达基金管理有限公司 1.772
2018-5-22 159916 深F60 91,066,039 建信基金管理有限责任公司 3.6544
2018-5-22 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.7426
2018-5-22 159919 300ETF 4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司 4.2605
2018-5-22 159920 恒生ETF 2,567,559,219 华夏基金管理有限公司 1.6133
2018-5-22 159922 500ETF 175,481,868 嘉实基金管理有限公司 6.2738
2018-5-22 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.607
2018-5-22 159925 南方300 699,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6406
2018-5-22 159926 国债ETF 172,698 嘉实基金管理有限公司 110.732
2018-5-22 159928 消费ETF 713,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.353
2018-5-22 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.8498
2018-5-22 159930 能源ETF 18,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.8295
2018-5-22 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5774
2018-5-22 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.71
2018-5-22 159933 金地ETF 147,378,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8347
2018-5-22 159934 黄金ETF 454,062,646 易方达基金管理有限公司 2.6365
2018-5-22 159935 景顺500 190,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.636
2018-5-22 159936 可选消费 196,156,094 广发基金管理有限公司 1.5551
2018-5-22 159937 博时黄金 3,060,121,977 博时基金管理有限公司 2.6527
2018-5-22 159938 广发医药 885,283,618 广发基金管理有限公司 1.5855
2018-5-22 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.1114
2018-5-22 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9065
2018-5-22 159941 纳指100 12,052,541 广发基金管理有限公司 1.463
2018-5-22 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.937
2018-5-22 159943 深证ETF 26,635,342 大成基金管理有限公司 11.428
2018-5-22 159944 全指材料 63,608,342 广发基金管理有限公司 0.9044
2018-5-22 159945 全指能源 190,072,327 广发基金管理有限公司 0.7562
2018-5-22 159946 全指消费 39,315,634 广发基金管理有限公司 1.2951
2018-5-22 159948 创业板EF 272,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.9452
2018-5-22 159949 创业板50 7,575,285,113 华安基金管理有限公司 0.6943
2018-5-22 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0885
2018-5-22 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9648
2018-5-22 159952 创业ETF 523,484,929 广发基金管理有限公司 1.0613
2018-5-22 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8849
2018-5-22 159954 H股ETF 228,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0125
2018-5-22 159955 创业板E 37,534,838 嘉实基金管理有限公司 1.0152
2018-5-22 159956 创业板F 64,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0533
2018-5-22 159957 创业板HX 63,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0758
2018-5-22 159958 创业板ET 188,811,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0711
































