深市ETF行情一览(2018.05.21)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-5-21 159001 保证金 3,959,551 易方达基金管理有限公司 100
2018-5-21 159003 招商快线 10,568,937 招商基金管理有限公司 100
2018-5-21 159005 添富快钱 2,698,996 汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-21 159901 深100ETF 765,567,465 易方达基金管理有限公司 4.841
2018-5-21 159902 中小板 623,426,849 华夏基金管理有限公司 3.586
2018-5-21 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.165
2018-5-21 159905 深红利 505,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6767
2018-5-21 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 1.035
2018-5-21 159907 中小300 161,598,847 广发基金管理有限公司 1.4694
2018-5-21 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4827
2018-5-21 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.248
2018-5-21 159910 深F120 191,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7639
2018-5-21 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.4024
2018-5-21 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3891
2018-5-21 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.84
2018-5-21 159915 创业板 7,099,454,936 易方达基金管理有限公司 1.7592
2018-5-21 159916 深F60 98,566,039 建信基金管理有限责任公司 3.6776
2018-5-21 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.7332
2018-5-21 159919 300ETF 4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司 4.2762
2018-5-21 159920 恒生ETF 2,567,559,219 华夏基金管理有限公司 1.6143
2018-5-21 159922 500ETF 175,481,868 嘉实基金管理有限公司 6.2517
2018-5-21 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.617
2018-5-21 159925 南方300 699,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6466
2018-5-21 159926 国债ETF 172,698 嘉实基金管理有限公司 110.572
2018-5-21 159928 消费ETF 713,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.3344
2018-5-21 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.8152
2018-5-21 159930 能源ETF 18,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.8312
2018-5-21 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5929
2018-5-21 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.705
2018-5-21 159933 金地ETF 147,378,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8528
2018-5-21 159934 黄金ETF 451,062,646 易方达基金管理有限公司 2.6298
2018-5-21 159935 景顺500 190,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.6303
2018-5-21 159936 可选消费 196,156,094 广发基金管理有限公司 1.5595
2018-5-21 159937 博时黄金 2,768,221,977 博时基金管理有限公司 2.6457
2018-5-21 159938 广发医药 885,283,618 广发基金管理有限公司 1.5566
2018-5-21 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.1084
2018-5-21 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9147
2018-5-21 159941 纳指100 12,052,541 广发基金管理有限公司 1.4519
2018-5-21 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.935
2018-5-21 159943 深证ETF 26,635,342 大成基金管理有限公司 11.421
2018-5-21 159944 全指材料 63,608,342 广发基金管理有限公司 0.9055
2018-5-21 159945 全指能源 190,072,327 广发基金管理有限公司 0.7577
2018-5-21 159946 全指消费 39,315,634 广发基金管理有限公司 1.2829
2018-5-21 159948 创业板EF 268,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.9311
2018-5-21 159949 创业板50 7,542,785,113 华安基金管理有限公司 0.6932
2018-5-21 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0879
2018-5-21 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9641
2018-5-21 159952 创业ETF 514,384,929 广发基金管理有限公司 1.0539
2018-5-21 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8859
2018-5-21 159954 H股ETF 230,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0132
2018-5-21 159955 创业板E 37,534,838 嘉实基金管理有限公司 1.0079
2018-5-21 159956 创业板F 64,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0458
2018-5-21 159957 创业板HX 63,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0681
2018-5-21 159958 创业板ET 188,811,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0634
































