前20名债券型基金净值增长率一览(2018.05.21)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 320021 诺安双利债券发起 1.612 1.612 0.037 2.35%
2 000003 中海可转债债券A 0.732 0.942 0.009 1.24%
3 000004 中海可转债债券C 0.733 0.943 0.008 1.10%
4 005246 国泰可转债债券 1.0003 1.0003 0.0102 1.03%
5 040036 华安安心收益债券A 1.115 1.549 0.01 0.91%
6 090017 大成可转债增强债券 1.138 1.148 0.01 0.89%
7 710302 富安达增强收益债券C 1.1072 1.1272 0.0092 0.84%
8 710301 富安达增强收益债券A 1.1345 1.1545 0.0094 0.84%
9 040037 华安安心收益债券B 1.118 1.567 0.009 0.81%
10 531020 建信转债增强债券C 2.308 2.308 0.018 0.79%
11 519989 长信利丰债券C 1.372 1.94 0.01 0.73%
12 004651 长信利丰债券E 1.373 1.448 0.01 0.73%
13 530020 建信转债增强债券A 2.358 2.358 0.017 0.73%
14 519977 长信可转债债券A 1.2935 2.2535 0.0092 0.72%
15 519976 长信可转债债券C 1.2673 2.1743 0.009 0.72%
16 002351 易方达裕祥回报债券 1.141 1.141 0.008 0.71%
17 001863 东方红收益增强债券C 1.035 1.115 0.007 0.68%
18 001862 东方红收益增强债券A 1.045 1.125 0.007 0.67%
19 000068 民生加银转债优选债券C 0.642 1.032 0.004 0.63%
20 000067 民生加银转债优选债券A 0.65 1.05 0.004 0.62%
































