封闭式基金周净值表现排行榜(2018.05.18)
基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值
(亿份) 净值 增长率 增长率
150290 煤炭B级 中融基金 5 0.37 7.62% 20.92%
150131 医药B 国泰基金 12 0.91 5.58% 3.46%
150220 健康B 前海开源基 1 1.00 5.17% 3.72%
150149 医药800B 中信保诚基 0 1.09 5.12% 4.33%
150308 体育B 富国基金 0 0.73 4.88% 2.80%
150306 养老B 国寿安保基 0 0.59 4.80% 6.23%
150284 SW医药B 申万菱信基 0 1.12 4.32% 3.13%
150274 带路B 鹏华基金 0 0.46 4.28% 3.99%
150276 一带一B 安信基金管 2 0.41 3.82% 4.53%
150322 煤炭B基 富国基金 0 1.14 3.72% 9.23%
150199 食品B 国泰基金 0 1.69 3.49% 10.12%
150230 酒B 鹏华基金 0 1.84 3.42% 11.73%
502028 新丝路B 鹏华基金 0 0.44 3.05% 5.72%
150101 资源B 鹏华基金 0 1.41 2.99% 7.29%
150095 泰信400B 泰信基金 0 0.38 2.97% 7.24%
150252 煤炭B 招商基金 0 1.07 2.79% 9.37%
150260 重组B 易方达基金 0 0.43 2.74% 4.46%
150272 生物药B 招商基金 0 1.41 2.68% 0.95%
150050 消费进取 南方基金管 0 0.86 2.63% 5.43%
150204 传媒B 鹏华基金 0 0.53 2.53% 3.43%
150248 传媒B级 工银瑞信基 0 0.53 2.52% 3.16%
502015 一带一路B 长盛基金 0 0.56 2.38% 2.82%
150258易方达生物 易方达基金 0 1.43 2.29% 1.93%
150266 一带B 中融基金 0 1.12 2.28% 2.14%
150234 传媒业B 申万菱信基 0 0.84 2.18% 1.56%
150270 白酒B 招商基金 0 1.39 2.13% 13.23%
150124 建信50B 建信基金管 0 0.86 1.96% 7.70%
150168 银华300B 银华基金管 0 0.90 1.93% 5.65%
150262 医疗B 华宝基金 0 1.09 1.47% -0.32%
150122 银河进取 银河基金 0 1.47 1.45% 5.61%
150052 沪深300B 中信保诚基 0 0.77 1.44% 5.67%
502058 广发医疗B 广发基金 0 1.28 1.43% -0.37%
150208 地产B端 招商基金 0 0.50 1.41% 5.78%
502042 上50B 长盛基金 0 1.25 1.38% 5.30%
150107 中小B 易方达基金 0 1.12 1.37% 4.16%
150136 国富100B 国海富兰克 0 1.00 1.32% 5.93%
150084 深证100B 广发基金 0 1.33 1.30% 4.91%
502022 国金50B 国金基金 0 0.91 1.22% 6.51%
150065 同瑞B 长盛基金 0 1.00 1.21% 3.14%
502050 上证50B 易方达基金 0 0.79 1.18% 6.63%
150037 建信进取 建信基金管 0 1.98 1.17% 3.49%
150105 HS300B 华安基金 0 1.70 1.15% 3.93%
150060 资源B级 银华基金管 0 1.26 1.12% 6.51%
150139 中证800B 银华基金管 0 0.82 1.10% 3.17%
150214 成长B级 国投瑞银基 0 1.06 1.04% 5.96%
150118 房地产B 国泰基金 4 0.47 1.01% 7.50%
150176 H股B 银华基金管 14 1.04 0.98% 7.90%
150093 诺德300B 诺德基金 0 0.96 0.94% 4.29%
150091 成长B 万家基金 0 0.70 0.94% 7.50%
150077 浙商进取 浙商基金 0 1.61 0.94% 3.31%
150210 国企改B 富国基金 10 0.79 0.89% 5.53%
150298 互联B级 南方基金管 0 0.51 0.86% 3.10%
150075 诺安进取 诺安基金 0 0.99 0.81% 4.89%
502008易方达国企 易方达基金 0 1.03 0.81% 4.88%
150189 转债进取 招商基金 0 0.63 0.80% -0.48%
150296 改革B 南方基金管 0 0.91 0.76% 5.05%
502002 500等权B 西部利得基 0 0.93 0.74% 3.50%
150058 中小300B 长城基金 0 1.10 0.73% 2.64%
150195 互联网B 富国基金 2 1.06 0.66% 4.90%
150218 新能源B 交银施罗德 0 0.45 0.66% 13.92%
150054 泰达500B 泰达宏利基 0 0.98 0.52% 2.57%
150146 高贝塔B 招商基金 0 0.97 0.51% 2.88%
150244 创业B 鹏华基金 2 0.59 0.50% 2.96%
150246 互联B 鹏华基金 0 1.02 0.49% 5.08%
150216 TMTB 国泰基金 0 1.22 0.46% 2.90%
150031 中证90B 银华基金管 0 1.14 0.44% 3.56%
150033 多利进取 嘉实基金 0 0.91 0.43% 1.46%
150056 500B 工银瑞信基 0 1.37 0.35% 2.05%
150268 银行B类 博时基金 0 0.95 0.34% 5.08%
150170 恒生B 汇添富基金 1 1.45 0.34% 6.58%
150250 银行B端 招商基金 0 0.96 0.31% 4.91%
150232 电子B 申万菱信基 0 1.11 0.29% 1.39%
150256 银行业B 易方达基金 0 0.85 0.29% 5.39%
150242 银行B级 富国基金 0 1.01 0.29% 4.67%
150180 信息B 鹏华基金 0 1.38 0.21% 0.51%
150300 银行股B 华安基金 4 0.68 0.20% 5.95%
165509 信诚增强 中信保诚基 0 1.11 0.18% 0.18%
150153 创业板B 富国基金 37 0.55 0.18% 2.79%
150106 中小A 易方达基金 0 1.05 0.13% 0.12%
150292 中融银行B 中融基金 0 0.72 0.13% 5.72%
150228 银行B 鹏华基金 16 0.83 0.12% 5.23%
150123 建信50A 建信基金管 0 1.02 0.11% 0.10%
150198 食品A 国泰基金 0 1.02 0.10% 0.09%
150117 房地产A 国泰基金 4 1.02 0.10% 0.09%
150331 网金融A 建信基金管 0 1.02 0.10% 0.11%
150247 传媒A级 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150327 新能A级 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150196 有色A 国泰基金 2 1.02 0.10% 0.09%
150325 高铁A端 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150323 环保A端 工银瑞信基 0 1.02 0.10% 0.09%
150130 医药A 国泰基金 12 1.02 0.10% 0.09%
150227 银行A 鹏华基金 16 1.03 0.09% 0.09%
150157 金融A 中信保诚基 4 1.02 0.09% 0.09%
150179 信息A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150301 证券股A 华安基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150203 传媒A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502057 广发医疗A 广发基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150148 医药800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150150 有色800A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150317 E金融A 交银施罗德 0 1.02 0.09% 0.09%
150251 煤炭A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150229 酒A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150281 金融地A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150237 环保A级 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150311 智能A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150303 创业股A 华安基金 2 1.02 0.09% 0.10%
502041 上50A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150090 成长A 万家基金 0 1.02 0.09% 0.08%
150083 深证100A 广发基金 0 1.02 0.09% 0.08%
150173 TMT中证A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150211 新能车A 富国基金 4 1.02 0.09% 0.09%
150243 创业A 鹏华基金 2 1.02 0.09% 0.09%
150287 钢铁A 中融基金 1 1.02 0.09% 0.09%
150205 国防A 鹏华基金 6 1.02 0.09% 0.09%
150277 高铁A 鹏华基金 0 1.01 0.09% 0.09%
150135 国富100A 国海富兰克 0 1.02 0.09% 0.09%
150249 银行A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150059 资源A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150121 银河优先 银河基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150217 新能源A 交银施罗德 0 1.02 0.09% 0.09%
150273 带路A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150299 银行股A 华安基金 4 1.02 0.09% 0.10%
502037 网金A 大成基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150329 保险A 方正富邦基 0 1.02 0.09% 0.09%
150200 招商中证A 招商基金 11 1.01 0.09% 0.09%
150181 富国军工A 富国基金 17 1.02 0.09% 0.09%
150188 转债优先 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
519743 交银丰润A 交银施罗德 49 1.03 0.09% -0.09%
150036 建信稳健 建信基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150145 高贝塔A 招商基金 0 1.01 0.09% 0.09%
150143 转债A级 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150213 成长A级 国投瑞银基 0 1.01 0.09% 0.09%
150265 一带A 中融基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150245 互联A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150064 同瑞A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150309 信息安A 中信保诚基 0 1.02 0.09% 0.09%
150152 创业板A 富国基金 37 1.02 0.09% 0.09%
150289 煤炭A级 中融基金 5 1.02 0.09% 0.09%
150235 券商A级 鹏华基金 1 1.03 0.09% 0.09%
502027 新丝路A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150030 中证90A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150190 NCF环保A 新华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150057 中小300A 长城基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150223 证券A级 富国基金 19 1.03 0.09% 0.09%
150207 地产A端 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150221 中航军A 前海开源基 4 1.02 0.09% 0.19%
150219 健康A 前海开源基 1 1.02 0.09% 0.19%
150261 医疗A 华宝基金 0 1.02 0.09% 0.10%
502054 券商A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150194 互联网A 富国基金 2 1.02 0.09% 0.09%
502014 一带一路A 长盛基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150293 高铁A级 南方基金管 0 1.03 0.09% 0.10%
150305 养老A 国寿安保基 0 1.02 0.09% 0.09%
150291 中融银行A 中融基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150073 诺安稳健 诺安基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150169 恒生A 汇添富基金 1 1.02 0.09% 0.09%
150047 消费A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150094 泰信400A 泰信基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150164 可转债A 东吴基金 0 1.02 0.09% 0.00%
150100 资源A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150269 白酒A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502031 中海高铁A 中海基金 0 1.04 0.09% 0.09%
150263 1000A 华宝基金 0 1.02 0.09% 0.10%
150321 煤炭A基 富国基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150343 证券A基 融通基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150335 军工股A 融通基金 0 1.03 0.09% 0.19%
502021 国金50A 国金基金 0 1.02 0.09% 0.09%
502024 鹏华钢铁A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150275 一带一A 安信基金管 2 1.02 0.09% 0.09%
150104 HS300A 华安基金 0 1.02 0.09% 0.08%
150076 浙商稳健 浙商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
000624华富恒财分 华富基金 1 1.08 0.09% 0.00%
150192 地产A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150209 国企改A 富国基金 10 1.02 0.09% 0.09%
150092 诺德300A 诺德基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150051 沪深300A 中信保诚基 0 1.01 0.09% 0.09%
150279 新能A 鹏华基金 0 1.03 0.09% 0.09%
150138 中证800A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150167 银华300A 银华基金管 0 1.02 0.09% 0.09%
150241 银行A级 富国基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150297 互联A级 南方基金管 0 1.03 0.09% 0.10%
150177 证保A 鹏华基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150271 生物药A 招商基金 0 1.02 0.09% 0.09%
150255 银行业A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
150215 TMTA 国泰基金 0 1.02 0.08% 0.08%
150053 泰达500A 泰达宏利基 0 1.02 0.08% 0.09%
150233 传媒业A 申万菱信基 0 1.04 0.08% 0.07%
150267 银行A类 博时基金 0 1.02 0.08% 0.09%
150257易方达生物 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
502007易方达国企 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
150032 多利优先 嘉实基金 0 1.01 0.08% 0.09%
150175 H股A 银华基金管 14 1.02 0.08% 0.09%
150055 500A 工银瑞信基 0 1.02 0.08% 0.09%
150259 重组A 易方达基金 0 1.04 0.08% 0.08%
502001 500等权A 西部利得基 0 1.02 0.08% 0.09%
150184 环保A 申万菱信基 2 1.04 0.08% 0.07%
150295 改革A 南方基金管 0 1.02 0.08% 0.09%
150225 证保A级 博时基金 0 1.02 0.08% 0.09%
502011 易基证券A 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
502004 易基军工A 易方达基金 0 1.04 0.07% 0.08%
150171 证券A 申万菱信基 15 1.01 0.07% 0.08%
502049 上证50A 易方达基金 0 1.02 0.07% 0.08%
150186 军工A级 申万菱信基 0 1.01 0.07% 0.08%
150283 SW医药A 申万菱信基 0 1.04 0.07% 0.08%
150315 工业4A 富国基金 0 1.02 0.00% 0.09%
004392 工银瑞利 工银瑞信基 2 1.02 0.00% -0.09%
505888 嘉实元和 嘉实基金 100 1.14 0.00% 0.00%
150307 体育A 富国基金 0 1.02 0.00% 0.09%
150066 互利A 国泰基金 0 1.01 0.00% 0.09%
150330 保险B 方正富邦基 0 1.34 0.00% 7.13%
150049 消费收益 南方基金管 0 1.01 0.00% 0.09%
519058 双福B 海富通基金 0 0.80 0.00% 0.00%
000770 长城久盈B 长城基金 10 1.00 -0.05% -0.22%
150159 中欧添B 中欧基金 15 1.02 -0.09% 0.00%
000502华富恒富债 华富基金 2 1.03 -0.09% -0.14%
150185 环保B 申万菱信基 2 0.66 -0.25% 3.09%
184801 鹏华前海 鹏华基金 0 105.13 -0.25% 0.02%
150238 环保B级 鹏华基金 0 1.02 -0.29% 2.49%
150191 NCF环保B 新华基金管 0 0.92 -0.32% 2.77%
150158 金融B 中信保诚基 4 0.91 -0.32% 4.20%
150324 环保B端 工银瑞信基 0 1.08 -0.33% 2.33%
000815 鑫元合享B 鑫元基金 2 0.98 -0.40% -0.37%
150067 互利B 国泰基金 0 1.20 -0.49% -0.49%
150264 1000B 华宝基金 0 1.01 -0.53% 2.88%
150282 金融地B 长盛基金 0 0.55 -0.54% 6.76%
150193 地产B 鹏华基金 0 1.16 -0.59% 4.37%
150048 消费B 银华基金管 0 1.12 -0.62% -0.96%
150212 新能车B 富国基金 4 0.59 -0.84% 18.23%
150226 证保B级 博时基金 0 1.13 -0.88% 2.64%
150328 新能B级 工银瑞信基 0 1.14 -0.94% 6.78%
150332 网金融B 建信基金管 0 1.12 -0.96% -0.40%
150294 高铁B级 南方基金管 0 0.70 -1.01% 1.85%
150178 证保B 鹏华基金 0 1.26 -1.02% 2.34%
150151 有色800B 中信保诚基 0 1.24 -1.03% 7.80%
150280 新能B 鹏华基金 0 0.64 -1.07% 9.62%
150318 E金融B 交银施罗德 0 0.78 -1.13% 1.14%
150326 高铁B端 工银瑞信基 0 0.58 -1.13% 1.91%
502032 中海高铁B 中海基金 0 0.60 -1.14% 1.50%
150312 智能B 中信保诚基 0 0.58 -1.19% 2.27%
150206 国防B 鹏华基金 6 0.71 -1.24% -3.34%
150165 可转债B 东吴基金 0 1.00 -1.27% 2.41%
150201 招商中证B 招商基金 11 1.01 -1.27% -0.48%
502038 网金B 大成基金 0 0.82 -1.27% 1.06%
150316 工业4B 富国基金 0 0.60 -1.32% 4.31%
502012 易基证券B 易方达基金 0 0.95 -1.33% -0.38%
150172 证券B 申万菱信基 15 0.74 -1.43% -0.56%
150278 高铁B 鹏华基金 0 0.97 -1.52% 1.97%
150174 TMT中证B 中信保诚基 0 0.44 -1.56% 2.05%
150224 证券B级 富国基金 19 0.64 -1.70% -0.76%
150302 证券股B 华安基金 0 0.69 -1.70% -0.57%
150304 创业股B 华安基金 2 0.56 -1.71% 4.44%
150144 转债B级 银华基金管 0 1.05 -1.77% 2.58%
150344 证券B基 融通基金 0 0.71 -1.80% -0.68%
502055 券商B 长盛基金 0 0.60 -1.81% -0.49%
150236 券商B级 鹏华基金 1 0.55 -1.97% -0.53%
150187 军工B级 申万菱信基 0 1.24 -2.13% -2.04%
150197 有色B 国泰基金 2 1.06 -2.19% 7.21%
150222 中航军B 前海开源基 4 1.23 -2.30% -0.63%
150336 军工股B 融通基金 0 0.87 -2.57% -2.83%
502025 鹏华钢铁B 鹏华基金 0 0.85 -2.85% 0.57%
502005 易基军工B 易方达基金 0 0.67 -2.95% -2.80%
150182 富国军工B 富国基金 17 0.57 -3.53% -3.41%
150310 信息安B 中信保诚基 0 0.61 -3.62% -1.39%
150288 钢铁B 中融基金 1 0.59 -4.20% 0.65%
150231 电子A 申万菱信基 0 1.00 -4.22% 0.08%
































