深市ETF行情一览(2018.05.16)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-5-16 159001 保证金 4,526,915 易方达基金管理有限公司 100
2018-5-16 159003 招商快线 11,466,041 招商基金管理有限公司 100
2018-5-16 159005 添富快钱 2,411,703 汇添富基金管理股份有限公司 100
2018-5-16 159901 深100ETF 770,567,465 易方达基金管理有限公司 4.8275
2018-5-16 159902 中小板 627,926,849 华夏基金管理有限公司 3.568
2018-5-16 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1579
2018-5-16 159905 深红利 506,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6805
2018-5-16 159906 深成长 137,639,725 大成基金管理有限公司 1.023
2018-5-16 159907 中小300 161,598,847 广发基金管理有限公司 1.4612
2018-5-16 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4743
2018-5-16 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.172
2018-5-16 159910 深F120 188,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7541
2018-5-16 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.3796
2018-5-16 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3813
2018-5-16 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.834
2018-5-16 159915 创业板 7,197,454,936 易方达基金管理有限公司 1.7441
2018-5-16 159916 深F60 98,566,039 建信基金管理有限责任公司 3.6668
2018-5-16 159918 中创400 69,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.7198
2018-5-16 159919 300ETF 4,218,406,477 嘉实基金管理有限公司 4.2449
2018-5-16 159920 恒生ETF 2,567,559,219 华夏基金管理有限公司 1.6026
2018-5-16 159922 500ETF 175,481,868 嘉实基金管理有限公司 6.177
2018-5-16 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.605
2018-5-16 159925 南方300 697,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6345
2018-5-16 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.592
2018-5-16 159928 消费ETF 713,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.3626
2018-5-16 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.8313
2018-5-16 159930 能源ETF 18,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.7949
2018-5-16 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5766
2018-5-16 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.689
2018-5-16 159933 金地ETF 148,878,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8331
2018-5-16 159934 黄金ETF 440,262,646 易方达基金管理有限公司 2.6476
2018-5-16 159935 景顺500 192,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.6108
2018-5-16 159936 可选消费 196,156,094 广发基金管理有限公司 1.5508
2018-5-16 159937 博时黄金 2,310,421,977 博时基金管理有限公司 2.6639
2018-5-16 159938 广发医药 879,283,618 广发基金管理有限公司 1.5705
2018-5-16 159939 信息技术 334,828,053 广发基金管理有限公司 1.0898
2018-5-16 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9051
2018-5-16 159941 纳指100 12,052,541 广发基金管理有限公司 1.4502
2018-5-16 159942 中创100 27,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.924
2018-5-16 159943 深证ETF 26,935,342 大成基金管理有限公司 11.352
2018-5-16 159944 全指材料 63,608,342 广发基金管理有限公司 0.887
2018-5-16 159945 全指能源 190,072,327 广发基金管理有限公司 0.7216
2018-5-16 159946 全指消费 39,315,634 广发基金管理有限公司 1.2917
2018-5-16 159948 创业板EF 269,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.9144
2018-5-16 159949 创业板50 7,405,785,113 华安基金管理有限公司 0.6844
2018-5-16 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0818
2018-5-16 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9544
2018-5-16 159952 创业ETF 523,484,929 广发基金管理有限公司 1.0449
2018-5-16 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8789
2018-5-16 159954 H股ETF 237,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0174
2018-5-16 159955 创业板E 38,234,838 嘉实基金管理有限公司 0.9994
2018-5-16 159956 创业板F 66,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0372
2018-5-16 159957 创业板HX 64,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0584
2018-5-16 159958 创业板ET 192,311,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0543
































