前20名债券型基金净值增长率一览(2018.05.15)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 005144 东吴优益债券A 0.9981 0.9981 0.0198 2.02%
2 005145 东吴优益债券C 0.9911 0.9911 0.0196 2.02%
3 710302 富安达增强收益债券C 1.1044 1.1244 0.0181 1.67%
4 710301 富安达增强收益债券A 1.1316 1.1516 0.0185 1.66%
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.01 1.01 0.011 1.10%
6 000297 鹏华可转债债券 0.891 0.891 0.008 0.91%
7 000003 中海可转债债券A 0.73 0.94 0.006 0.83%
8 000004 中海可转债债券C 0.731 0.941 0.006 0.83%
9 000014 华夏聚利债券 1.163 1.163 0.009 0.78%
10 040036 华安安心收益债券A 1.112 1.546 0.008 0.72%
11 040037 华安安心收益债券B 1.115 1.564 0.008 0.72%
12 217018 招商安瑞进取债券 1.761 1.761 0.011 0.63%
13 050119 博时转债增强债券C 1.305 1.309 0.008 0.62%
14 050019 博时转债增强债券A 1.327 1.332 0.008 0.61%
15 000377 上投摩根双债增利A 1.026 1.42 0.006 0.59%
16 040023 华安可转债债券B 1.102 1.102 0.006 0.55%
17 003133 易方达裕鑫债券A 1.0129 1.0129 0.0055 0.55%
18 003134 易方达裕鑫债券C 1.0081 1.0081 0.0054 0.54%
19 202105 南方广利A/B 1.318 1.498 0.007 0.53%
20 040022 华安可转债债券A 1.132 1.132 0.006 0.53%
































