前20名混合型基金净值增长率一览(2018.05.14)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 001657 长安鑫富领先混合 1.549 1.549 0.048 3.20%
2 020005 国泰金马稳健混合 1.077 4.884 0.023 2.18%
3 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.508 1.508 0.032 2.17%
4 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1943 1.2396 0.025 2.14%
5 340008 兴全有机增长混合 2.462 3.282 0.0509 2.11%
6 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.028 1.048 0.021 2.09%
7 001468 广发改革混合 0.691 0.691 0.014 2.07%
8 001543 宝盈新锐混合 1.349 1.349 0.027 2.04%
9 001382 易方达国企改革混合 1.153 1.153 0.023 2.04%
10 001076 易方达改革红利混合 1.081 1.081 0.021 1.98%
11 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.722 0.722 0.014 1.98%
12 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.04 1.04 0.02 1.96%
13 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.736 0.736 0.014 1.94%
14 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.001 1.001 0.019 1.93%
15 160605 鹏华中国50混合 1.38 3.75 0.026 1.92%
16 270028 广发制造业精选混合 2.444 2.444 0.046 1.92%
17 005250 银华估值优势混合 1.0125 1.0125 0.0186 1.87%
18 270006 广发策略优选混合 1.8626 3.1226 0.0342 1.87%
19 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.158 1.308 0.021 1.85%
20 001457 华商新常态灵活配置混合 0.773 1.023 0.014 1.84%
































