沪市ETF行情一览(2018.05.14)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.112 1.115 0.27% 129 1.44
510020 超大ETF 2.686 2.686 -0.52% 0 0.003
510030 价值ETF 4.94 4.931 0.71% 156 7.683
510050 50ETF 2.725 2.745 1.07% 5675991 155672.546
510060 央企ETF 1.825 1.823 0.61% 1506 27.45
510070 民企ETF - 1.826 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.7 1.836 9.94% 7 0.12
510110 周期ETF 3.578 3.568 -1.03% 14 0.501
510120 非周ETF 2.98 2.899 -0.03% 15 0.441
510130 中盘ETF 3.909 3.927 0.51% 4294 168.468
510150 消费ETF 5.161 5.24 1.89% 4722 244.313
510160 小康ETF 0.573 0.576 0.52% 7603 43.774
510170 商品ETF 1.892 1.904 -2.66% 237 4.496
510180 180ETF 3.3 3.337 0.94% 52290 1743.567
510190 龙头ETF 3.6 3.593 0.31% 627 22.541
510210 综指ETF 3.67 3.61 0.36% 144 5.17
510220 中小ETF 4.22 4.122 -0.75% 220 9.264
510230 金融ETF 6.013 6.05 0.73% 9127 551.927
510260 新兴ETF 1.16 1.17 0.43% 17 0.198
510270 国企ETF 1.103 1.109 1.19% 71 0.778
510280 成长ETF 1.708 1.711 0.35% 288 4.913
510290 380ETF 1.564 1.564 0.06% 56 0.876
510300 300ETF 3.881 3.907 0.88% 1809287 70641.115
510310 HS300ETF 1.648 1.656 0.79% 23508 389.309
510330 华夏300 4.199 4.218 0.81% 8969 378.696
510360 广发300 1.217 1.225 0.74% 85129 1043.169
510380 国寿300 0.96 0.962 0.84% 6109 58.737
510390 平安300 3.864 3.902 0.93% 36211 1411.791
510410 资源ETF 0.758 0.752 -0.40% 3000 22.666
510420 180EWETF - 1.421 0.00% 0 0
510430 50等权 - 1.517 0.00% 0 0
510440 500沪市 - 1.693 0.00% 0 0
510500 500ETF 6.316 6.286 -0.47% 495102 31272.261
510510 广发500 1.669 1.659 -0.48% 56195 933.665
510520 诺安500 1.539 1.537 -2.54% 311 4.742
510560 国寿500 1.252 1.267 1.36% 41 0.516
510580 ZZ500ETF 5.915 5.915 -0.03% 36 2.13
510590 平安500 5.997 5.975 -0.32% 29587 1771.427
510630 消费行业 2.394 2.416 1.00% 2165 52.102
510650 金融行业 1.76 1.763 1.15% 285 5.011
510660 医药行业 2.1 2.118 0.38% 12109 255.512
510680 万家50 2.23 2.228 -0.80% 3 0.067
510710 上50ETF 2.89 2.902 0.90% 4075 118.418
510800 上证50 0.924 0.929 0.87% 17753 164.549
510810 上海国企 0.928 0.932 1.08% 11118 103.467
510880 红利ETF 2.902 2.905 0.21% 34046 990.36
510900 H股ETF 1.272 1.277 1.43% 11275482 143789.087
511010 国债ETF 112.105 112.089 0.01% 17524 19650.717
511220 城投ETF 93.899 93.6 -0.21% 781 731.846
511230 周期债 - 98.3 0.00% 0 0
511260 十年国债 101.7 100.206 -0.49% 61 62.077
511290 国债十年 100 100.55 1.06% 11 10.657
511310 十年债 100.26 100.304 0.05% 202 202.56
511600 货币ETF 100.002 99.999 -0.02% 2472 2471.974
511620 货币基金 99.986 99.986 0.00% 11 11.108
511650 华夏快线 100.002 100.005 -0.02% 4676 4676.079
511660 建信添益 100.009 100.004 -0.02% 105149 105152.381
511670 华泰天金 99.998 99.996 -0.01% 27383 27381.721
511680 安信货币 99.971 99.979 -0.02% 58 57.988
511690 交易货币 100.006 100.005 -0.02% 50321 50322.935
511700 场内货币 100.003 100.002 -0.02% 4804 4803.689
511760 德邦货币 - 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.009 100.003 -0.02% 310 310.207
511800 易货币 99.999 100 -0.01% 2295 2295.064
511810 理财金H 100.002 99.997 -0.02% 164109 164106.852
511820 鹏华添利 100 100.002 -0.02% 47057 47056.308
511830 华泰货币 100.02 100.015 -0.01% 2936 2936.038
511850 财富宝E 100.015 100.015 -0.02% 11103 11104.531
511860 博时货币 99.997 99.996 -0.02% 2158 2157.756
511880 银华日利 101.604 101.592 -0.01% 986565 1002342.31
511900 富国货币 100.005 100.011 -0.02% 15194 15194.868
511910 融通货币 100 100 -0.04% 274 274.15
511920 广发货币 100 99.99 -0.01% 50 49.69
511930 中融日盈 100.033 100.033 0.02% 2 2.001
511950 广发添利 99.995 99.995 -0.01% 3 3
511960 嘉实快线 99.997 100.002 -0.02% 116 115.72
511970 国寿货币 99.997 99.996 -0.01% 1329 1328.93
511980 现金添富 99.996 100 -0.02% 1143 1142.946
511990 华宝添益 100.003 100.001 -0.02% 1090184 1090194.579
512000 券商ETF 0.849 0.852 0.47% 163985 1398.456
512010 医药ETF 1.916 1.966 1.34% 34257 666.656
512070 非银ETF 1.874 1.883 0.91% 14215 267.87
512100 1000ETF 0.785 0.777 -0.89% 12991 101.314
512120 医药股基 1.766 1.78 0.96% 19073 335.973
512160 MSCI基金 1.023 1.03 1.08% 799075 8226.263
512200 房地产 0.928 0.917 -0.54% 11680 107.421
512210 景顺食品 - 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.342 1.354 0.89% 791 10.433
512230 景顺医药 - 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.311 1.314 -0.30% 6420 83.923
512310 500工业 0.588 0.583 -0.68% 154 0.895
512330 500信息 0.816 0.81 -0.61% 12961 105.625
512340 500原料 0.91 0.908 0.22% 562 5.106
512400 有色金属 0.876 0.879 0.34% 33862 299.508
512500 中证500 2.94 2.925 -0.48% 6427 188.332
512510 ETF500 1.25 1.243 -0.40% 7578 94.436
512550 富时A50 1.061 1.073 1.51% 35044 375.908
512560 中证军工 0.93 0.924 -0.43% 1065 9.856
512570 中证证券 0.85 0.847 -0.12% 256 2.173
512580 环保ETF 0.919 0.92 0.11% 88301 812.465
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
512600 主要消费 2.284 2.327 0.52% 151 3.511
512610 医药卫生 1.753 1.759 0.11% 475 8.176
512640 金融地产 - 1.808 0.00% 0 0
512660 军工ETF 0.83 0.812 -1.93% 444847 3634.741
512680 军工基金 0.801 0.785 -1.88% 37367 296.226
512700 银行基金 1.012 1.019 0.49% 3638 37.181
512800 银行ETF 0.991 0.997 0.81% 329669 3290.02
512810 军工行业 0.786 0.768 -2.17% 30065 231.851
512880 证券ETF 0.896 0.898 0.22% 427452 3851.151
512900 证券基金 0.858 0.86 0.23% 28755 248.087
512980 传媒ETF 0.952 0.947 -0.53% 30789 292.981
512990 MSCIA股 1.128 1.134 0.53% 101073 1147.623
513030 德国30 1.107 1.103 0.00% 4365 48.247
513050 中概互联 1.495 1.489 -0.20% 163725 2443.444
513100 纳指ETF 2.317 2.315 -0.09% 22626 523.361
513500 标普500 1.596 1.607 0.69% 15638 250.532
513600 恒指ETF 2.645 2.645 0.76% 4371 115.751
513660 恒生通 2.648 2.624 0.15% 233656 6133.903
518800 黄金基金 2.678 2.674 -0.04% 299394 8007.132
518880 黄金ETF 2.694 2.694 0.04% 3730265 100494.868
































