沪市ETF行情一览(2018.05.11)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.112 1.112 0 447 4.97
510020 超大ETF 2.698 2.7 0.0075 30 0.81
510030 价值ETF 4.898 4.896 -0.0004 121 5.935
510050 50ETF 2.729 2.716 -0.0026 4103602 111724.212
510060 央企ETF 1.81 1.812 -0.0011 2289 41.429
510070 民企ETF 1.823 1.826 0.0027 5133 93.699
510090 责任ETF -- 1.67 0 0 0
510110 周期ETF 3.64 3.605 -0.0025 2 0.072
510120 非周ETF 2.91 2.9 0.0035 8 0.232
510130 中盘ETF 3.907 3.907 -0.0051 566 22.109
510150 消费ETF 5.197 5.143 -0.011 1764 91.683
510160 小康ETF 0.575 0.573 -0.0035 3727 21.392
510170 商品ETF 1.88 1.956 0.0295 718 13.65
510180 180ETF 3.322 3.306 -0.0042 55962 1855.846
510190 龙头ETF 3.68 3.582 -0.0067 817 29.347
510210 综指ETF 3.62 3.597 -0.0075 251 9.088
510220 中小ETF 4.248 4.153 -0.0119 173 7.182
510230 金融ETF 6.007 6.006 -0.0008 282852 16977.437
510260 新兴ETF 1.164 1.165 -0.0017 64 0.745
510270 国企ETF 1.09 1.096 0.0111 276 2.996
510280 成长ETF 1.699 1.705 0.0035 646 11.012
510290 380ETF 1.571 1.563 -0.0019 207 3.234
510300 300ETF 3.903 3.873 -0.0059 850968 33054.95
510310 HS300ETF 1.652 1.643 -0.0036 12162 200.342
510330 华夏300 4.208 4.184 -0.0055 1499 62.885
510360 广发300 1.223 1.216 -0.49% 110622 1347.568
510380 国寿300 0.954 0.954 -0.62% 180 1.717
510390 平安300 3.884 3.866 -0.41% 9185 356.503
510410 资源ETF 0.746 0.755 1.34% 2899 21.804
510420 180EWETF 1.421 1.421 1.57% 68 0.966
510430 50等权 1.448 1.517 0.26% 108 1.639
510440 500沪市 1.693 1.693 0.12% 34 0.579
510500 500ETF 6.373 6.316 -0.79% 316040 20030.122
510510 广发500 1.689 1.667 -0.83% 29928 500.701
510520 诺安500 1.597 1.577 -0.13% 283 4.347
510560 国寿500 1.26 1.25 -0.79% 24 0.302
510580 ZZ500ETF 5.915 5.917 0.03% 14 0.828
510590 平安500 6 5.994 -0.88% 49756 2999.783
510630 消费行业 2.396 2.392 0.08% 982 23.497
510650 金融行业 1.75 1.743 -0.34% 1430 24.937
510660 医药行业 2.166 2.11 -2.54% 20956 454.356
510680 万家50 2.249 2.246 0.31% 12 0.266
510710 上50ETF 2.885 2.876 -0.07% 3168 91.275
510800 上证50 0.921 0.921 0.00% 10919 100.403
510810 上海国企 0.93 0.922 -0.97% 2777 25.741
510880 红利ETF 2.905 2.899 -0.21% 30250 878.057
510900 H股ETF 1.261 1.259 0.48% 12309736 155047.986
511010 国债ETF 112.006 112.083 0.06% 21515 24113.319
511220 城投ETF 93.75 93.8 0.00% 1375 1289.433
511230 周期债 -- 98.3 0.00% 0 0
511260 十年国债 100.7 100.7 0.10% 209 210.765
511290 国债十年 99.612 99.5 -0.11% 1 0.896
511310 十年债 100.25 100.257 -0.34% 8 7.72
511600 货币ETF 100.015 100.019 0.01% 3043 3043.138
511620 货币基金 99.99 99.99 0.00% 29 28.998
511650 华夏快线 100.014 100.022 0.01% 8184 8185.476
511660 建信添益 100.018 100.025 0.01% 73407 73425.036
511670 华泰天金 100.005 100.01 0.01% 25204 25205.919
511680 安信货币 99.995 99.999 0.01% 43 43.005
511690 交易货币 100.02 100.024 0.01% 45870 45880.226
511700 场内货币 100.017 100.021 0.01% 5684 5684.666
511760 德邦货币 -- 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.015 100.019 0.02% 58 58.307
511800 易货币 100.007 100.012 0.01% 2254 2253.972
511810 理财金H 100.016 100.021 0.01% 162329 162355.759
511820 鹏华添利 100.01 100.023 0.02% 40586 40591.858
511830 华泰货币 100.015 100.023 0.01% 4142 4142.767
511850 财富宝E 100.025 100.033 0.01% 7532 7534.15
511860 博时货币 100.003 100.014 0.02% 2903 2903.049
511880 银华日利 101.58 101.598 0.03% 887266 901378.379
511900 富国货币 100.016 100.029 0.02% 11276 11278.347
511910 融通货币 100.008 100.042 0.05% 1065 1064.686
511920 广发货币 99.925 100.002 -0.02% 51 51.301
511930 中融日盈 100 100.009 0.01% 56 56.135
511950 广发添利 100.003 100.002 0.01% 10 10
511960 嘉实快线 100.006 100.02 0.01% 60 60.08
511970 国寿货币 100.008 100.008 0.01% 1606 1606.453
511980 现金添富 100.005 100.018 0.00% 498 498.255
511990 华宝添益 100.022 100.025 0.01% 981193 981377.198
512000 券商ETF 0.858 0.848 -1.17% 157951 1346.063
512010 医药ETF 1.991 1.94 -2.51% 55612 1101.035
512070 非银ETF 1.878 1.866 -0.85% 900 16.845
512100 1000ETF 0.791 0.784 -0.76% 12977 101.99
512120 医药股基 1.801 1.763 -2.38% 31193 561.99
512160 MSCI基金 1.026 1.019 -0.59% 522953 5351.514
512200 房地产 0.928 0.922 -0.86% 14991 138.978
512210 景顺食品 -- 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.36 1.342 -1.32% 64 0.867
512230 景顺医药 -- 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.345 1.318 -2.15% 12519 167.788
512310 500工业 0.59 0.587 -0.51% 435 2.555
512330 500信息 0.826 0.815 -1.57% 9910 81.195
512340 500原料 0.903 0.906 0.11% 479 4.33
512400 有色金属 0.864 0.876 1.51% 49060 429.088
512500 中证500 2.976 2.939 -0.81% 3164 93.228
512510 ETF500 1.256 1.248 -0.79% 4585 57.41
512550 富时A50 1.068 1.057 -0.09% 10302 109.257
512560 中证军工 0.922 0.928 -0.54% 84 0.778
512570 中证证券 0.852 0.848 -0.59% 996 8.426
512580 环保ETF 0.926 0.919 -0.54% 123097 1133.537
512600 主要消费 2.293 2.315 0.96% 361 8.347
512610 医药卫生 1.788 1.757 -1.07% 783 14.037
512640 金融地产 1.807 1.808 1.63% 14 0.253
512660 军工ETF 0.835 0.828 -0.84% 167193 1387.035
512680 军工基金 0.808 0.8 -1.11% 54831 440.599
512700 银行基金 1.01 1.014 0.60% 7312 74.144
512800 银行ETF 0.987 0.989 0.30% 365171 3614.548
512810 军工行业 0.79 0.785 -0.88% 2830 22.266
512880 证券ETF 0.907 0.896 -1.10% 477442 4300.305
512900 证券基金 0.868 0.858 -1.15% 26590 228.92
512980 传媒ETF 0.959 0.952 -0.73% 52013 495.951
512990 MSCIA股 1.13 1.128 -0.09% 63744 720.202
513030 德国30 1.107 1.103 -0.09% 5379 59.544
513050 中概互联 1.498 1.492 1.02% 122973 1836.292
513100 纳指ETF 2.325 2.317 0.56% 22150 513.964
513500 标普500 1.599 1.596 0.57% 10126 161.613
513600 恒指ETF 2.617 2.625 0.57% 14030 368.282
513660 恒生通 2.626 2.62 0.77% 7249 189.903
518800 黄金基金 2.674 2.675 0.07% 247809 6629.717
518880 黄金ETF 2.694 2.693 0.11% 4380755 118054.015
































