前20名债券型基金净值增长率一览(2018.05.11)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.061 1.061 0.009 0.86%
2 001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放 1.044 1.076 0.006 0.58%
3 001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放 1.049 1.084 0.006 0.58%
4 002638 兴业天融债券 1.033 1.069 0.004 0.39%
5 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9832 0.9832 0.0037 0.38%
6 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9818 0.9818 0.0035 0.36%
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.953 0.953 0.003 0.32%
8 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 1.0198 1.0198 0.0026 0.26%
9 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 1.0148 1.0148 0.0025 0.25%
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.946 0.946 0.002 0.21%
11 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9952 0.9952 0.002 0.20%
12 000093 信诚新双盈分级债券B 1.003 1.414 0.002 0.20%
13 002826 中银永利半年定期开放债券 1.025 1.025 0.002 0.20%
14 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.116 1.178 0.002 0.18%
15 050116 博时宏观回报债券C 1.186 1.229 0.002 0.17%
16 050016 博时宏观回报债券A/B 1.196 1.247 0.002 0.17%
17 630109 华商稳定增利债券C 1.228 1.548 0.002 0.16%
18 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券 1.0211 1.0211 0.0016 0.16%
19 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券 1.0184 1.0184 0.0015 0.15%
20 000692 汇添富双利C 1.423 1.423 0.002 0.14%
































