深市ETF行情一览(2018.05.10)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-05-10 159001 保证金 5,059,520 易方达基金管理有限公司 100.0000
2018-05-10 159003 招商快线 11,569,094 招商基金管理有限公司 100.0000
2018-05-10 159005 添富快钱 2,695,327 汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-05-10 159901 深100ETF 773,767,465 易方达基金管理有限公司 4.8104
2018-05-10 159902 中小板 638,926,849 华夏基金管理有限公司 3.5380
2018-05-10 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1606
2018-05-10 159905 深红利 508,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6853
2018-05-10 159906 深成长 138,639,725 大成基金管理有限公司 1.0220
2018-05-10 159907 中小300 161,598,847 广发基金管理有限公司 1.4578
2018-05-10 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4768
2018-05-10 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.1760
2018-05-10 159910 深F120 184,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7563
2018-05-10 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.3489
2018-05-10 159912 深300ETF 63,948,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3821
2018-05-10 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.8280
2018-05-10 159915 创业板 7,057,454,936 易方达基金管理有限公司 1.7604
2018-05-10 159916 深F60 98,566,039 建信基金管理有限责任公司 3.6741
2018-05-10 159918 中创400 70,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.7403
2018-05-10 159919 300ETF 4,188,706,477 嘉实基金管理有限公司 4.2460
2018-05-10 159920 恒生ETF 2,549,559,219 华夏基金管理有限公司 1.5865
2018-05-10 159922 500ETF 175,931,868 嘉实基金管理有限公司 6.2106
2018-05-10 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.6080
2018-05-10 159925 南方300 697,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6349
2018-05-10 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.7240
2018-05-10 159928 消费ETF 787,657,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.3153
2018-05-10 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.8070
2018-05-10 159930 能源ETF 18,398,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.8034
2018-05-10 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5964
2018-05-10 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.7050
2018-05-10 159933 金地ETF 148,878,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8539
2018-05-10 159934 黄金ETF 437,562,646 易方达基金管理有限公司 2.6775
2018-05-10 159935 景顺500 192,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.6193
2018-05-10 159936 可选消费 224,156,094 广发基金管理有限公司 1.5484
2018-05-10 159937 博时黄金 2,153,521,977 博时基金管理有限公司 2.6943
2018-05-10 159938 广发医药 870,283,618 广发基金管理有限公司 1.5579
2018-05-10 159939 信息技术 344,828,053 广发基金管理有限公司 1.1052
2018-05-10 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9161
2018-05-10 159941 纳指100 12,052,541 广发基金管理有限公司 1.4573
2018-05-10 159942 中创100 28,493,705 华润元大基金管理有限公司 1.9100
2018-05-10 159943 深证ETF 26,935,342 大成基金管理有限公司 11.3780
2018-05-10 159944 全指材料 67,608,342 广发基金管理有限公司 0.8902
2018-05-10 159945 全指能源 193,072,327 广发基金管理有限公司 0.7280
2018-05-10 159946 全指消费 44,315,634 广发基金管理有限公司 1.2589
2018-05-10 159948 创业板EF 271,197,720 南方基金管理股份有限公司 1.9327
2018-05-10 159949 创业板50 7,065,285,113 华安基金管理有限公司 0.6968
2018-05-10 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0846
2018-05-10 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9654
2018-05-10 159952 创业ETF 512,984,929 广发基金管理有限公司 1.0547
2018-05-10 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8862
2018-05-10 159954 H股ETF 242,105,083 南方基金管理股份有限公司 1.0012
2018-05-10 159955 创业板E 38,934,838 嘉实基金管理有限公司 1.0095
2018-05-10 159956 创业板F 68,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0458
2018-05-10 159957 创业板HX 67,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0681
2018-05-10 159958 创业板ET 209,111,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0646
































