沪市ETF行情一览(2018.05.09)
证券代码 证券简介 开盘价 当前价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
510010 治理ETF 1.111 1.112 -0.18% 193 2.143
510020 超大ETF 2.673 2.691 0.34% 660 17.698
510030 价值ETF 4.876 4.9 0.10% 116 5.667
510050 50ETF 2.712 2.711 -0.11% 3486344 94385.948
510060 央企ETF 1.811 1.808 -0.11% 4307 77.96
510070 民企ETF -- 1.803 0.00% 0 0
510090 责任ETF 1.67 1.67 0.00% 20 0.334
510110 周期ETF 3.8 3.676 -3.47% 94 3.413
510120 非周ETF 2.892 2.888 -1.94% 148 4.27
510130 中盘ETF 3.909 3.909 0.67% 50 1.954
510150 消费ETF 5.115 5.102 -0.12% 12367 633.285
510160 小康ETF 0.575 0.573 -0.35% 1668 9.558
510170 商品ETF 1.86 1.869 0.21% 61 1.135
510180 180ETF 3.308 3.3 -0.12% 48396 1596.802
510190 龙头ETF 3.597 3.589 -0.08% 7 0.251
510210 综指ETF 3.58 3.624 0.17% 22 0.793
510220 中小ETF 4.125 4.125 0.00% 9 0.371
510230 金融ETF 5.991 5.987 -0.33% 8835 528.793
510260 新兴ETF 1.162 1.165 0.17% 58 0.674
510270 国企ETF 1.088 1.082 -0.64% 11 0.119
510280 成长ETF 1.692 1.699 0.00% 967 16.396
510290 380ETF 1.556 1.554 -0.19% 1853 28.857
510300 300ETF 3.88 3.87 -0.28% 872673 33742.235
510310 HS300ETF 1.644 1.641 -0.18% 14815 242.875
510330 华夏300 4.19 4.18 -0.24% 10464 436.995
510360 广发300 1.216 1.215 -0.16% 100321 1218.552
510380 国寿300 1.014 0.96 0.31% 2661 24.908
510390 平安300 3.864 3.865 -0.08% 23902 923.587
510410 资源ETF 0.743 0.741 0.14% 1645 12.233
510420 180EWETF 1.39 1.399 1.08% 112 1.563
510430 50等权 1.43 1.479 2.07% 119 1.704
510440 500沪市 1.712 1.712 0.00% 40 0.685
510500 500ETF 6.369 6.34 -0.39% 363061 23024.843
510510 广发500 1.68 1.675 -0.24% 24460 409.783
510520 诺安500 1.554 1.606 -0.19% 190 2.963
510560 国寿500 1.257 1.257 -0.24% 38 0.478
510580 ZZ500ETF 5.912 5.91 -1.14% 14 0.828
510590 平安500 6.03 6.026 -0.18% 64403 3877.851
510630 消费行业 2.374 2.354 -0.80% 3343 78.981
510650 金融行业 1.745 1.741 -0.23% 50 0.872
510660 医药行业 2.1 2.112 0.14% 2907 61.188
510680 万家50 2.235 2.235 1.36% 21 0.469
510710 上50ETF 2.879 2.869 -0.07% 2979 85.319
510800 上证50 0.917 0.915 -0.33% 7286 66.657
510810 上海国企 0.92 0.921 -0.11% 13901 128.464
510880 红利ETF 2.896 2.884 -0.21% 41713 1204.399
510900 H股ETF 1.245 1.245 0.24% 11489037 143029.543
511010 国债ETF 112.202 112.007 -0.17% 17187 19263.015
511220 城投ETF 93.98 93.93 -0.05% 875 821.95
511230 周期债 -- 98.3 0.00% 0 0
511260 十年国债 101.008 100.77 -0.24% 131 132.129
511290 国债十年 90.99 99.501 -0.20% 5 4.561
511310 十年债 99.933 100.478 0.26% 350 350.996
511600 货币ETF 100.001 100.006 0.00% 1578 1577.618
511620 货币基金 100.009 99.998 0.01% 11 10.999
511650 华夏快线 100 100.01 -0.01% 3382 3382.655
511660 建信添益 100.005 100.015 0.00% 84140 84150.607
511670 华泰天金 99.999 99.999 0.00% 15022 15022.108
511680 安信货币 99.972 99.972 0.00% 0 0.01
511690 交易货币 100.006 100.018 -0.01% 43687 43693.532
511700 场内货币 100.007 100.009 0.00% 3290 3289.947
511760 德邦货币 -- 99.942 0.00% 0 0
511770 金鹰增益 100.02 100.001 -0.01% 211 211.216
511800 易货币 99.999 100 0.00% 1450 1449.924
511810 理财金H 100.003 100.011 0.00% 102019 102028.38
511820 鹏华添利 100 100.005 0.00% 36889 36889.948
511830 华泰货币 100.024 100.024 0.00% 5763 5763.837
511850 财富宝E 100.015 100.016 -0.01% 9523 9524.458
511860 博时货币 99.996 100 0.00% 2203 2202.541
511880 银华日利 101.561 101.568 0.00% 753757 765547.08
511900 富国货币 100.002 100.013 0.00% 11280 11280.884
511910 融通货币 99.985 99.996 -0.01% 289 288.518
511920 广发货币 100.003 100.1 0.01% 5 5.013
511930 中融日盈 100 100 0.00% 1 1
511950 广发添利 99.976 99.994 0.02% 20 19.997
511960 嘉实快线 100.008 100.003 -0.01% 87 87.266
511970 国寿货币 99.998 99.999 0.00% 1045 1045.228
511980 现金添富 99.997 100.003 0.00% 427 426.687
511990 华宝添益 100.005 100.011 0.00% 824522 824593.507
512000 券商ETF 0.86 0.853 -1.04% 187612 1603.021
512010 医药ETF 1.911 1.922 0.31% 18179 348.078
512070 非银ETF 1.875 1.866 -0.43% 674 12.587
512100 1000ETF 0.786 0.785 -0.13% 3771 29.592
512120 医药股基 1.77 1.764 0.23% 31507 554.039
512160 MSCI基金 1.02 1.02 -0.10% 529555 5394.353
512200 房地产 0.928 0.924 -0.43% 13687 126.955
512210 景顺食品 -- 2.14 0.00% 0 0
512220 景顺TMT 1.371 1.363 0.81% 37 0.505
512230 景顺医药 -- 1.435 0.00% 0 0
512300 500医药 1.332 1.331 -0.15% 2903 38.653
512310 500工业 0.589 0.587 0.17% 842 4.955
512330 500信息 0.84 0.834 -0.71% 5216 43.657
512340 500原料 0.897 0.9 0.00% 716 6.454
512400 有色金属 0.858 0.863 -0.23% 12351 106.433
512500 中证500 2.949 2.952 0.14% 2235 65.845
512510 ETF500 1.255 1.253 -0.16% 4458 55.943
512550 富时A50 1.069 1.054 -0.28% 22179 233.504
512560 中证军工 0.933 0.931 0.11% 139 1.287
512570 中证证券 0.843 0.849 -0.82% 428 3.625
512580 环保ETF 0.924 0.926 0.22% 108167 999.115
512600 主要消费 2.277 2.277 -0.13% 50 1.136
512610 医药卫生 1.746 1.733 -0.97% 65 1.127
512640 金融地产 -- 1.779 0.00% 0 0
512660 军工ETF 0.851 0.845 -0.71% 296068 2502.291
512680 军工基金 0.821 0.817 -0.49% 140491 1150.752
512700 银行基金 1.003 1.006 0.00% 1784 17.949
512800 银行ETF 0.983 0.985 0.10% 180700 1773.404
512810 军工行业 0.807 0.801 -0.62% 8382 67.138
512880 证券ETF 0.908 0.901 -1.21% 765165 6905.468
512900 证券基金 0.862 0.863 -0.69% 35239 303.863
512980 传媒ETF 0.958 0.954 -0.31% 15454 147.631
512990 MSCIA股 1.126 1.124 -0.18% 58077 652.983
513030 德国30 1.098 1.098 -0.27% 5129 56.289
513050 中概互联 1.469 1.468 0.75% 161110 2366.746
513100 纳指ETF 2.274 2.272 -0.09% 14624 332.392
513500 标普500 1.584 1.573 -0.06% 6970 109.769
513600 恒指ETF 2.569 2.573 0.19% 2066 53.255
513660 恒生通 2.607 2.572 0.39% 11781 302.476
518800 黄金基金 2.673 2.67 -0.07% 340375 9092.576
518880 黄金ETF 2.693 2.689 -0.11% 4015026 108063.507
































