深市ETF行情一览(2018.05.08)
净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2018-05-08 159001 保证金 4,737,657 易方达基金管理有限公司 100.0000
2018-05-08 159003 招商快线 10,225,654 招商基金管理有限公司 100.0000
2018-05-08 159005 添富快钱 2,374,403 汇添富基金管理股份有限公司 100.0000
2018-05-08 159901 深100ETF 777,167,465 易方达基金管理有限公司 4.7925
2018-05-08 159902 中小板 647,926,849 华夏基金管理有限公司 3.5210
2018-05-08 159903 深成ETF 382,154,507 南方基金管理股份有限公司 1.1579
2018-05-08 159905 深红利 510,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.6788
2018-05-08 159906 深成长 139,639,725 大成基金管理有限公司 1.0200
2018-05-08 159907 中小300 163,098,847 广发基金管理有限公司 1.4549
2018-05-08 159908 深F200 34,229,029 博时基金管理有限公司 1.4741
2018-05-08 159909 深TMT 13,771,449 招商基金管理有限公司 5.1780
2018-05-08 159910 深F120 184,906,143 嘉实基金管理有限公司 1.7531
2018-05-08 159911 民营ETF 11,772,540 鹏华基金管理有限公司 4.3224
2018-05-08 159912 深300ETF 62,348,991 汇添富基金管理股份有限公司 1.3776
2018-05-08 159913 深价值 39,329,693 交银施罗德基金管理有限公司 1.8230
2018-05-08 159915 创业板 7,179,454,936 易方达基金管理有限公司 1.7524
2018-05-08 159916 深F60 98,566,039 建信基金管理有限责任公司 3.6679
2018-05-08 159918 中创400 70,561,264 嘉实基金管理有限公司 1.7394
2018-05-08 159919 300ETF 4,188,706,477 嘉实基金管理有限公司 4.2303
2018-05-08 159920 恒生ETF 2,549,559,219 华夏基金管理有限公司 1.5630
2018-05-08 159922 500ETF 175,931,868 嘉实基金管理有限公司 6.2119
2018-05-08 159923 100ETF 36,285,812 大成基金管理有限公司 1.6030
2018-05-08 159925 南方300 697,199,451 南方基金管理股份有限公司 1.6288
2018-05-08 159926 国债ETF 162,698 嘉实基金管理有限公司 110.9180
2018-05-08 159928 消费ETF 793,157,260 汇添富基金管理股份有限公司 2.2942
2018-05-08 159929 医药ETF 72,204,203 汇添富基金管理股份有限公司 1.7654
2018-05-08 159930 能源ETF 18,898,150 汇添富基金管理股份有限公司 0.7902
2018-05-08 159931 金融ETF 17,328,511 汇添富基金管理股份有限公司 1.5964
2018-05-08 159932 500深ETF 19,507,615 大成基金管理有限公司 1.7090
2018-05-08 159933 金地ETF 148,878,943 国投瑞银基金管理有限公司 1.8537
2018-05-08 159934 黄金ETF 435,762,646 易方达基金管理有限公司 2.6800
2018-05-08 159935 景顺500 192,572,956 景顺长城基金管理有限公司 1.6192
2018-05-08 159936 可选消费 224,156,094 广发基金管理有限公司 1.5395
2018-05-08 159937 博时黄金 1,949,221,977 博时基金管理有限公司 2.6968
2018-05-08 159938 广发医药 870,283,618 广发基金管理有限公司 1.5256
2018-05-08 159939 信息技术 344,828,053 广发基金管理有限公司 1.1118
2018-05-08 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 0.9156
2018-05-08 159941 纳指100 13,052,541 广发基金管理有限公司 1.4370
2018-05-08 159942 中创100 28,493,705 华润元大基金管理有限公司 1.9010
2018-05-08 159943 深证ETF 26,935,342 大成基金管理有限公司 11.3530
2018-05-08 159944 全指材料 67,608,342 广发基金管理有限公司 0.8887
2018-05-08 159945 全指能源 191,572,327 广发基金管理有限公司 0.7159
2018-05-08 159946 全指消费 44,315,634 广发基金管理有限公司 1.2454
2018-05-08 159948 创业板EF 269,697,720 南方基金管理股份有限公司 1.9239
2018-05-08 159949 创业板50 6,898,285,113 华安基金管理有限公司 0.6971
2018-05-08 159950 深成指EF 18,001,380 易方达基金管理有限公司 1.0822
2018-05-08 159951 中关村A 24,322,910 嘉实基金管理有限公司 0.9701
2018-05-08 159952 创业ETF 538,184,929 广发基金管理有限公司 1.0498
2018-05-08 159953 工业ETF 33,166,421 广发基金管理有限公司 0.8848
2018-05-08 159954 H股ETF 245,105,083 南方基金管理股份有限公司 0.9924
2018-05-08 159955 创业板E 40,334,838 嘉实基金管理有限公司 1.0048
2018-05-08 159956 创业板F 72,978,674 建信基金管理有限责任公司 1.0415
2018-05-08 159957 创业板HX 69,784,560 华夏基金管理有限公司 1.0630
2018-05-08 159958 创业板ET 194,411,448 工银瑞信基金管理有限公司 1.0598
































