上市公司股东大会公告(20180312)

作者: 来源: 发表日期:2018-03-12 10:44:20 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
002512.sz 达华智能 2018-03-12 2018-03-27 2018-03-21
002649.sz 博彦科技 2018-03-12 2018-04-24 2018-04-17
002849.sz 威星智能 2018-03-12 2018-03-27 2018-03-20
300251.sz 光线传媒 2018-03-12 2018-03-28 2018-03-21
300516.sz 久之洋 2018-03-12 2018-03-27 2018-03-19
300584.sz 海辰药业 2018-03-12 2018-04-02 2018-03-26
600765.sh 中航重机 2018-03-12 2018-04-24 2018-04-17
603011.sh 合锻智能 2018-03-12 2018-03-28 2018-03-21
603113.sh 金能科技 2018-03-12 2018-03-27 2018-03-21
000413.sz 东旭光电 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
000502.sz 绿景控股 2018-03-10 2018-03-28 2018-03-23
000514.sz 渝 开 发 2018-03-10 2018-04-17 2018-04-10
000540.sz 中天金融 2018-03-10 2018-03-28 2018-03-22
000656.sz 金科股份 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
000673.sz 当代东方 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
000685.sz 中山公用 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-20
000739.sz 普洛药业 2018-03-10 2018-04-10 2018-04-03
000910.sz 大亚圣象 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-22
002056.sz 横店东磁 2018-03-10 2018-04-03 2018-03-28
002105.sz 信隆健康 2018-03-10 2018-03-29 2018-03-22
002135.sz 东南网架 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
002219.sz 恒康医疗 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
002286.sz 保龄宝 2018-03-10 2018-04-10 2018-04-02
002292.sz 奥飞娱乐 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-20
002379.sz 宏创控股 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-22
002384.sz 东山精密 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-21
002387.sz 黑牛食品 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
002434.sz 万里扬 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
002456.sz 欧菲科技 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
002477.sz 雏鹰农牧 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
002529.sz 海源机械 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-21
002564.sz 天沃科技 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
002691.sz 冀凯股份 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
002736.sz 国信证券 2018-03-10 2018-03-28 2018-03-20
112214.sz 14杰赛债 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-16
300057.sz 万顺股份 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
300063.sz 天龙集团 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
300106.sz 西部牧业 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-21
300207.sz 欣旺达 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
300269.sz 联建光电 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
300384.sz 三联虹普 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
300557.sz 理工光科 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-23
600094.sh 大名城 2018-03-10 2018-04-10 2018-03-30
600225.sh *ST松江 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
600338.sh 西藏珠峰 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-26
600346.sh 恒力股份 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-23
600379.sh 宝光股份 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
600558.sh 大西洋 2018-03-10 2018-03-30 2018-03-23
600665.sh 天地源 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-16
600671.sh 天目药业 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
600722.sh 金牛化工 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-21
600783.sh 鲁信创投 2018-03-10 2018-03-27 2018-03-22
600804.sh 鹏博士 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-19
600828.sh 茂业商业 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-16
601127.sh 小康股份 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
601137.sh 博威合金 2018-03-10 2018-04-02 2018-03-26
603089.sh 正裕工业 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-21
603208.sh 江山欧派 2018-03-10 2018-03-26 2018-03-20
603303.sh 得邦照明 2018-03-10 2018-04-11 2018-04-02
603518.sh 维格娜丝 2018-03-10 2018-04-02 2018-03-26
300149.sz 量子高科 2018-03-09 2018-03-26 2018-03-19

分享到:
0