上市公司股东大会公告(20180115)

作者: 来源: 发表日期:2018-01-15 15:04:19 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
000603.sz 盛达矿业 2018-01-15 2018-01-31 2018-01-26
002024.sz 苏宁云商 2018-01-15 2018-01-31 2018-01-25
002393.sz 力生制药 2018-01-15 2018-01-30 2018-01-23
002640.sz 跨境通 2018-01-15 2018-01-30 2018-01-23
002831.sz 裕同科技 2018-01-15 2018-01-29 2018-01-24
124685.sh PR临淄债 2018-01-15 2018-02-02 2018-01-12
300731.sz 科创新源 2018-01-15 2018-01-30 2018-01-23
600109.sh 国金证券 2018-01-15 2018-02-01 2018-01-25
601366.sh 利群股份 2018-01-15 2018-01-31 2018-01-22
603655.sh 朗博科技 2018-01-15 2018-01-30 2018-01-23
000034.sz 神州数码 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-24
000042.sz 中洲控股 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
000056.sz 皇庭国际 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
000059.sz 华锦股份 2018-01-13 2018-02-02 2018-01-29
000498.sz 山东路桥 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
000539.sz 粤电力A 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-18
000600.sz 建投能源 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
000625.sz 长安汽车 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
000682.sz 东方电子 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
000687.sz 华讯方舟 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-25
000707.sz 双环科技 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
000923.sz 河北宣工 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-24
000935.sz 四川双马 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-19
002053.sz 云南能投 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
002077.sz 大港股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
002093.sz 国脉科技 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
002163.sz 中航三鑫 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-23
002190.sz 成飞集成 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
002219.sz 恒康医疗 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
002221.sz 东华能源 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
002302.sz 西部建设 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-23
002430.sz 杭氧股份 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
002477.sz 雏鹰农牧 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-24
002497.sz 雅化集团 2018-01-13 2018-01-31 2018-01-24
002597.sz 金禾实业 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-23
002607.sz 亚夏汽车 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-22
002650.sz 加加食品 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
002670.sz 国盛金控 2018-01-13 2018-01-31 2018-01-23
002709.sz 天赐材料 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
002772.sz 众兴菌业 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-24
002781.sz 奇信股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
300106.sz 西部牧业 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
300149.sz 量子高科 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
300169.sz 天晟新材 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-24
300323.sz 华灿光电 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-23
300336.sz 新文化 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
300405.sz 科隆股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
300431.sz 暴风集团 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
300535.sz 达威股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
300576.sz 容大感光 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
300587.sz 天铁股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600108.sh 亚盛集团 2018-01-13 2018-02-02 2018-01-29
600225.sh *ST松江 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
600319.sh 亚星化学 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600337.sh 美克家居 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600340.sh 华夏幸福 2018-01-13 2018-02-01 2018-01-25
600577.sh 精达股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600694.sh 大商股份 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
600713.sh 南京医药 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600725.sh ST云维 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-24
600755.sh 厦门国贸 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
600837.sh 海通证券 2018-01-13 2018-03-01 2018-02-23
600882.sh 广泽股份 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
601818.sh 光大银行 2018-01-13 2018-02-28 2018-01-26
601818.sh 光大银行 2018-01-13 2018-02-28 2018-01-26
603011.sh 合锻智能 2018-01-13 2018-01-31 2018-01-24
603026.sh 石大胜华 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-23
603366.sh 日出东方 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-22
603608.sh 天创时尚 2018-01-13 2018-01-30 2018-01-19
603885.sh 吉祥航空 2018-01-13 2018-01-29 2018-01-23
300713.sz 英可瑞 2018-01-12 2018-01-31 2018-01-25
300630.sz 普利制药 2018-01-12 2018-01-31 2018-01-24

分享到:
0