上市公司股东大会公告(20180111)

作者: 来源: 发表日期:2018-01-12 09:46:18 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
002621.sz 三垒股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
002867.sz 周大生 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
000413.sz 东旭光电 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
000503.sz 海虹控股 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
000547.sz 航天发展 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
000605.sz 渤海股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
000898.sz 鞍钢股份 2018-01-11 2018-03-05 2018-02-02
002018.sz 华信国际 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
002071.sz 长城影视 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
002255.sz 海陆重工 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
002279.sz 久其软件 2018-01-11 2018-01-29 2018-01-24
002304.sz 洋河股份 2018-01-11 2018-01-29 2018-01-24
002461.sz 珠江啤酒 2018-01-11 2018-01-31 2018-01-24
002487.sz 大金重工 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
002865.sz 钧达股份 2018-01-11 2018-01-31 2018-01-24
002883.sz 中设股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
002909.sz 集泰股份 2018-01-11 2018-01-30 2018-01-23
300278.sz 华昌达 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
300682.sz 朗新科技 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
300712.sz 永福股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
600008.sh 首创股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
600117.sh 西宁特钢 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-17
600203.sh 福日电子 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
600228.sh *ST昌九 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
600428.sh 中远海特 2018-01-11 2018-01-30 2018-01-24
600555.sh 海航创新 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-17
600881.sh 亚泰集团 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-18
600917.sh 重庆燃气 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
601155.sh 新城控股 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
601777.sh 力帆股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-19
603058.sh 永吉股份 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-22
603110.sh 东方材料 2018-01-11 2018-01-26 2018-01-23
603283.sh 赛腾股份 2018-01-11 2018-01-29 2018-01-22
300240.sz 飞力达 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
000411.sz 英特集团 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
000656.sz 金科股份 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
000752.sz 西藏发展 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-18
000877.sz 天山股份 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-16
000900.sz 现代投资 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
002065.sz 东华软件 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
002175.sz 东方网络 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
002413.sz 雷科防务 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
002426.sz 胜利精密 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
002456.sz 欧菲科技 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-22
002548.sz 金新农 2018-01-10 2018-01-29 2018-01-23
002617.sz 露笑科技 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
002721.sz 金一文化 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-22
002727.sz 一心堂 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-18
002743.sz 富煌钢构 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
002800.sz 天顺股份 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
002920.sz 德赛西威 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
300223.sz 北京君正 2018-01-10 2018-01-29 2018-01-24
300228.sz 富瑞特装 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
300301.sz 长方集团 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-22
300483.sz 沃施股份 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-18
300729.sz 乐歌股份 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-19
600025.sh 华能水电 2018-01-10 2018-01-30 2018-01-25
600083.sh 博信股份 2018-01-10 2018-01-29 2018-01-22
600093.sh 易见股份 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
600120.sh 浙江东方 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-18
600148.sh 长春一东 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-17
601019.sh 山东出版 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
601212.sh 白银有色 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-23
603331.sh 百达精工 2018-01-10 2018-01-26 2018-01-23
603727.sh 博迈科 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-16
603789.sh 星光农机 2018-01-10 2018-01-25 2018-01-19
122583.sh PR遵投债 2018-01-09 2018-02-08 2018-01-08
127060.sh PR遵义投 2018-01-09 2018-02-08 2018-01-08
139094.sh 16遵小微 2018-01-09 2018-02-08 2018-01-08

分享到:
0